| とおる | あゆみ |
| 合計 | 197.9 | 4777 | 168.2 | 4622 |
| 2015年 | 194.0 | 361 | 159.5 | 352 |
| 1月 | 194.2 | 30 | 157.2 | 29 |
| 2月 | 196.2 | 17 | 163.1 | 17 |
| 3月 | 203.0 | 24 | 163.9 | 24 |
| 4月 | 201.9 | 19 | 150.1 | 22 |
| 5月 | 205.2 | 37 | 158.1 | 31 |
| 6月 | 199.7 | 26 | 163.3 | 20 |
| 7月 | 191.1 | 31 | 162.3 | 25 |
| 8月 | 181.9 | 40 | 160.8 | 40 |
| 9月 | 189.1 | 27 | 166.2 | 30 |
| 10月 | 187.3 | 36 | 153.7 | 40 |
| 11月 | 191.6 | 43 | 162.6 | 40 |
| 12月 | 196.1 | 31 | 155.5 | 34 |
| 2016年 | 200.2 | 385 | 168.8 | 430 |
| 1月 | 199.7 | 24 | 164.5 | 27 |
| 2月 | 192.0 | 31 | 153.7 | 31 |
| 3月 | 197.5 | 24 | 168.5 | 27 |
| 4月 | 191.9 | 34 | 163.4 | 40 |
| 5月 | 202.9 | 40 | 162.5 | 46 |
| 6月 | 207.4 | 23 | 168.9 | 29 |
| 7月 | 204.8 | 32 | 162.9 | 44 |
| 8月 | 205.8 | 46 | 176.5 | 44 |
| 9月 | 198.8 | 26 | 182.8 | 32 |
| 10月 | 199.3 | 37 | 176.4 | 40 |
| 11月 | 205.5 | 31 | 167.5 | 30 |
| 12月 | 195.7 | 37 | 176.6 | 40 |
| 2017年 | 197.0 | 367 | 176.9 | 370 |
| 1月 | 194.6 | 33 | 178.3 | 35 |
| 2月 | 198.6 | 27 | 167.0 | 30 |
| 3月 | 194.0 | 33 | 177.4 | 35 |
| 4月 | 183.6 | 28 | 185.3 | 31 |
| 5月 | 202.1 | 27 | 180.6 | 14 |
| 6月 | 205.3 | 27 | 178.2 | 27 |
| 7月 | 202.6 | 25 | 175.5 | 25 |
| 8月 | 198.8 | 43 | 183.1 | 40 |
| 9月 | 195.9 | 31 | 174.4 | 34 |
| 10月 | 190.3 | 26 | 170.7 | 32 |
| 11月 | 198.4 | 27 | 174.2 | 27 |
| 12月 | 199.9 | 40 | 177.2 | 40 |
| 2018年 | 197.6 | 274 | 185.2 | 336 |
| 1月 | 192.9 | 22 | 184.1 | 25 |
| 2月 | 190.1 | 20 | 186.3 | 29 |
| 3月 | 211.5 | 22 | 185.2 | 30 |
| 4月 | 196.7 | 18 | 192.3 | 33 |
| 5月 | 206.2 | 29 | 189.8 | 29 |
| 6月 | 202.7 | 22 | 186.6 | 25 |
| 7月 | 178.0 | 3 | 188.5 | 22 |
| 8月 | 204.1 | 28 | 195.6 | 30 |
| 9月 | 201.1 | 26 | 185.2 | 26 |
| 10月 | 198.3 | 19 | 187.8 | 22 |
| 11月 | 185.2 | 23 | 172.1 | 23 |
| 12月 | 189.8 | 42 | 171.9 | 42 |
| 2019年 | 198.7 | 324 | 176.9 | 343 |
| 1月 | 204.9 | 26 | 184.2 | 26 |
| 2月 | 198.8 | 27 | 190.6 | 27 |
| 3月 | 211.8 | 31 | 177.2 | 31 |
| 4月 | 200.7 | 33 | 176.6 | 31 |
| 5月 | 194.9 | 28 | 186.3 | 27 |
| 6月 | 190.5 | 33 | 177.5 | 33 |
| 7月 | 209.4 | 25 | 179.3 | 19 |
| 8月 | 195.9 | 39 | 168.8 | 35 |
| 9月 | 195.1 | 34 | 168.7 | 34 |
| 10月 | 199.7 | 27 | 187.3 | 27 |
| 11月 | 174.9 | 15 | 165.7 | 35 |
| 12月 | 205.3 | 6 | 164.6 | 18 |
| 2020年 | 191.5 | 156 | 164.6 | 114 |
| 1月 | 182.0 | 28 | 171.7 | 19 |
| 2月 | 194.3 | 23 | 158.0 | 11 |
| 3月 | 189.4 | 8 | | |
| 6月 | 187.3 | 9 | | |
| 7月 | 197.6 | 13 | 151.6 | 13 |
| 8月 | 197.8 | 16 | 164.6 | 16 |
| 9月 | 203.6 | 13 | 170.1 | 9 |
| 10月 | 182.4 | 16 | 156.6 | 16 |
| 11月 | 192.7 | 15 | 174.5 | 15 |
| 12月 | 194.1 | 15 | 166.6 | 15 |
| 2021年 | 199.9 | 394 | 163.0 | 376 |
| 1月 | 210.7 | 16 | 162.3 | 15 |
| 2月 | 201.9 | 18 | 174.4 | 12 |
| 3月 | 205.9 | 25 | 166.8 | 25 |
| 4月 | 208.5 | 19 | 172.2 | 19 |
| 5月 | 206.4 | 31 | 168.7 | 25 |
| 6月 | 197.1 | 33 | 163.6 | 33 |
| 7月 | 199.7 | 34 | 161.1 | 30 |
| 8月 | 197.4 | 44 | 159.8 | 45 |
| 9月 | 201.9 | 35 | 162.0 | 35 |
| 10月 | 196.7 | 42 | 158.4 | 42 |
| 11月 | 199.4 | 45 | 157.9 | 43 |
| 12月 | 191.5 | 52 | 164.8 | 52 |
| 2022年 | 200.7 | 598 | 158.4 | 554 |
| 1月 | 204.7 | 47 | 163.5 | 44 |
| 2月 | 201.9 | 36 | 161.8 | 36 |
| 3月 | 206.6 | 29 | 161.2 | 29 |
| 4月 | 202.0 | 52 | 158.4 | 58 |
| 5月 | 200.6 | 48 | 155.3 | 48 |
| 6月 | 200.0 | 58 | 157.7 | 48 |
| 7月 | 195.3 | 48 | 165.2 | 44 |
| 8月 | 193.9 | 49 | 155.0 | 49 |
| 9月 | 213.1 | 30 | 155.2 | 30 |
| 10月 | 199.0 | 60 | 152.9 | 43 |
| 11月 | 206.4 | 63 | 161.0 | 50 |
| 12月 | 194.4 | 78 | 155.9 | 75 |
| 2023年 | 195.8 | 623 | 165.8 | 670 |
| 1月 | 185.4 | 51 | 159.1 | 61 |
| 2月 | 199.9 | 44 | 160.2 | 50 |
| 3月 | 190.9 | 32 | 163.2 | 42 |
| 4月 | 190.6 | 50 | 164.3 | 47 |
| 5月 | 194.3 | 50 | 168.1 | 59 |
| 6月 | 193.9 | 53 | 168.3 | 60 |
| 7月 | 198.3 | 76 | 164.5 | 82 |
| 8月 | 202.6 | 71 | 167.1 | 74 |
| 9月 | 199.1 | 36 | 166.7 | 39 |
| 10月 | 192.9 | 55 | 169.9 | 58 |
| 11月 | 194.7 | 46 | 165.7 | 38 |
| 12月 | 201.6 | 59 | 171.3 | 60 |
| 2024年 | 197.2 | 654 | 170.2 | 640 |
| 1月 | 194.1 | 54 | 178.3 | 67 |
| 2月 | 202.4 | 53 | 174.3 | 53 |
| 3月 | 189.7 | 69 | 166.9 | 72 |
| 4月 | 197.4 | 41 | 172.5 | 54 |
| 5月 | 203.5 | 52 | 167.5 | 56 |
| 6月 | 204.8 | 56 | 170.8 | 37 |
| 7月 | 194.5 | 50 | 168.5 | 57 |
| 8月 | 196.3 | 63 | 176.7 | 38 |
| 9月 | 181.6 | 39 | 162.3 | 30 |
| 10月 | 199.7 | 54 | 175.0 | 51 |
| 11月 | 201.3 | 58 | 164.0 | 62 |
| 12月 | 198.8 | 65 | 165.7 | 63 |
| 2025年 | 199.1 | 641 | 166.3 | 437 |
| 1月 | 197.7 | 53 | 172.3 | 6 |
| 2月 | 203.1 | 48 | 154.4 | 9 |
| 3月 | 200.1 | 74 | 167.2 | 43 |
| 4月 | 199.7 | 74 | 161.8 | 60 |
| 5月 | 193.8 | 59 | 172.8 | 38 |
| 6月 | 204.6 | 49 | 173.4 | 45 |
| 7月 | 199.6 | 50 | 168.9 | 41 |
| 8月 | 200.1 | 70 | 163.3 | 49 |
| 9月 | 195.8 | 48 | 168.4 | 32 |
| 10月 | 196.6 | 63 | 162.6 | 53 |
| 11月 | 199.6 | 53 | 165.0 | 61 |
| 12月 | | | | |
| 6ショット | とおる | あゆみ |
| 2015年11月7日 | XXX9X9 | 58 | 98868X | 49 |
| 2016年1月17日 | 8X9XX9 | 56 | 5X9798 | 48 |
| 2016年1月31日 | 889778 | 47 | 79XXXX | 56 |
| 2016年9月11日 | 9XX887 | 52 | 799977 | 48 |
| 10ピンチャレンジ | とおる | あゆみ |
| 2017年2月12日 | 22/38 | 57.9% | 27/38 | 71.1% |
| スカッチ |
| 2018年9月15日 | 南平ダブルス | 222 |
| 2018年9月15日 | 南平ダブルス | 182 |
| 2018年9月15日 | 南平ダブルス | 195 |
| 2018年11月17日 | 南平ダブルス | 215 |
| 2018年11月17日 | 南平ダブルス | 205 |
| 2018年11月17日 | 南平ダブルス | 181 |
| 2018年12月15日 | 南平ダブルス | 203 |
| 2018年12月15日 | 南平ダブルス | 203 |
| 2018年12月15日 | 南平ダブルス | 195 |
| 2019年2月9日 | 南平ダブルス | 169 |
| 2019年2月9日 | 南平ダブルス | 200 |
| 2019年2月9日 | 南平ダブルス | 214 |
| 2019年3月16日 | 南平ダブルス | 198 |
| 2019年3月16日 | 南平ダブルス | 212 |
| 2019年3月16日 | 南平ダブルス | 189 |
| 2019年4月13日 | 芝ダブルス | 193 |
| 2019年6月15日 | 南平ダブルス | 185 |
| 2019年6月15日 | 南平ダブルス | 193 |
| 2019年6月15日 | 南平ダブルス | 177 |
| 2019年10月22日 | 昌吾P美里P@タチバナ | 166 |
| 2019年10月22日 | 昌吾P美里P@タチバナ | 159 |
| 2019年10月22日 | 昌吾P美里P@タチバナ | 184 |
| 2020年8月22日 | 南平NBFダブルス | 136 |
| 2020年10月24日 | 南平NBFダブルス | 198 |
| 2023年3月11日 | 芝ダブルス | 190 |