2019年10月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 199.7 | 187.3 |
| 2019 | 10 | 4 | 南平GB(2019) | マイボ | 197 | 158 | |
| 2019 | 10 | 4 | 南平GB(2019) | マイボ | 201 | 195 | |
| 2019 | 10 | 4 | 南平GB(2019) | マイボ | 182 | 207 | ○ |
| 2019 | 10 | 5 | アオキGB | トリオ | 179 | 180 | ○ |
| 2019 | 10 | 5 | アオキGB | トリオ | 206 | 184 | |
| 2019 | 10 | 5 | アオキGB | トリオ | 194 | 235 | ○ |
| 2019 | 10 | 11 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 205 | 126 | |
| 2019 | 10 | 11 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 199 | 187 | |
| 2019 | 10 | 11 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 247 | 161 | |
| 2019 | 10 | 14 | アイビー越谷 | 宮城鈴菜P岩見彩乃P | 214 | 201 | |
| 2019 | 10 | 14 | アイビー越谷 | 宮城鈴菜P岩見彩乃P | 237 | 203 | |
| 2019 | 10 | 14 | アイビー越谷 | 宮城鈴菜P岩見彩乃P | 212 | 184 | |
| 2019 | 10 | 14 | アイビー越谷 | 宮城鈴菜P岩見彩乃P | 210 | 200 | |
| 2019 | 10 | 18 | 南平GB(2019) | マイボ | 201 | 166 | |
| 2019 | 10 | 18 | 南平GB(2019) | マイボ | 164 | 218 | ○ |
| 2019 | 10 | 18 | 南平GB(2019) | マイボ | 207 | 154 | |
| 2019 | 10 | 20 | 南平GB(2019) | 宮様埼玉選抜(あゆみ2位通過) | 201 | 208 | ○ |
| 2019 | 10 | 20 | 南平GB(2019) | 宮様埼玉選抜(あゆみ2位通過) | 216 | 198 | |
| 2019 | 10 | 20 | 南平GB(2019) | 宮様埼玉選抜(あゆみ2位通過) | 179 | 182 | ○ |
| 2019 | 10 | 20 | 南平GB(2019) | 宮様埼玉選抜(あゆみ2位通過) | 196 | 179 | |
| 2019 | 10 | 20 | 南平GB(2019) | 宮様埼玉選抜(あゆみ2位通過) | 156 | 208 | ○ |
| 2019 | 10 | 20 | 南平GB(2019) | 宮様埼玉選抜(あゆみ2位通過) | 193 | 180 | |
| 2019 | 10 | 22 | タチバナボウル | 山下昌吾P三浦美里P | 227 | 186 | |
| 2019 | 10 | 22 | タチバナボウル | 山下昌吾P三浦美里P | 205 | 179 | |
| 2019 | 10 | 25 | 南平GB(2019) | SG | 191 | 224 | ○ |
| 2019 | 10 | 25 | 南平GB(2019) | SG | 201 | 157 | |
| 2019 | 10 | 25 | 南平GB(2019) | SG | 171 | 197 | ○ |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|