| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 202.0 | 161.2 | ||||||
| 2019 | 11 | 30 | 品川プリンス | 宮様チャリティー | 168 | ||
| 2019 | 11 | 30 | 品川プリンス | 宮様チャリティー | 139 | ||
| 2019 | 11 | 30 | 品川プリンス | 宮様チャリティー | 166 | ||
| 2019 | 11 | 30 | 品川プリンス | 宮様チャリティー | 181 | ||
| 2019 | 11 | 30 | 品川プリンス | 宮様チャリティー | 123 | ||
| 2019 | 11 | 30 | 品川プリンス | 宮様チャリティー | 140 | ||
| 2019 | 11 | 30 | 品川プリンス | 宮様チャリティー | 124 | ||
| 2019 | 11 | 30 | 品川プリンス | 宮様チャリティー | 167 | ||
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 207 | 143 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 175 | 142 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 195 | 140 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 212 | 164 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 256 | 159 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 215 | 168 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 246 | 154 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 239 | 136 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー準決勝 とおる29位 | 226 | ||
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー準決勝 とおる29位 | 191 | ||
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー準決勝 とおる29位 | 188 | ||
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー準決勝 とおる29位 | 225 | ||
| 2023 | 4 | 8 | 品川プリンス | JLBC予選 | 139 | ||
| 2023 | 4 | 8 | 品川プリンス | JLBC予選 | 194 | ||
| 2023 | 4 | 8 | 品川プリンス | JLBC予選 | 188 | ||
| 2023 | 4 | 8 | 品川プリンス | JLBC予選 | 199 | ||
| 2023 | 4 | 8 | 品川プリンス | JLBC予選 | 235 | ||
| 2023 | 4 | 8 | 品川プリンス | JLBC予選 | 187 | ||
| 2023 | 4 | 16 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P上原正雄P | 156 | 175 | ○ |
| 2023 | 4 | 16 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P上原正雄P | 189 | 176 | |
| 2023 | 4 | 16 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P上原正雄P | 196 | 169 | |
| 2023 | 4 | 16 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P上原正雄P | 147 | 136 | |
| 2024 | 4 | 21 | 品川プリンス | MSC:山本勲P土方捷P上原正雄P | 192 | 161 | |
| 2024 | 4 | 21 | 品川プリンス | MSC:山本勲P土方捷P上原正雄P | 172 | 156 | |
| 2024 | 4 | 21 | 品川プリンス | MSC:山本勲P土方捷P上原正雄P | 183 | 154 | |
| 2024 | 4 | 21 | 品川プリンス | MSC:山本勲P土方捷P上原正雄P | 215 | 190 | |
| 2024 | 10 | 13 | 品川プリンス | 【あゆみ】ARCTIC VIBE | |||
| 2024 | 10 | 13 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P横山実美P(とおる3位) | 236 | 188 | |
| 2024 | 10 | 13 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P横山実美P(とおる3位) | 213 | 180 | |
| 2024 | 10 | 13 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P横山実美P(とおる3位) | 255 | 214 | |
| 2024 | 10 | 13 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P横山実美P(とおる3位) | 230 | 123 | |
| 2025 | 4 | 20 | 品川プリンス | MSC:松浦和彦P森本健太P | 184 | 173 | |
| 2025 | 4 | 20 | 品川プリンス | MSC:松浦和彦P森本健太P | 177 | 197 | ○ |
| 2025 | 4 | 20 | 品川プリンス | MSC:松浦和彦P森本健太P | 224 | 178 | |
| 2025 | 4 | 20 | 品川プリンス | MSC:松浦和彦P森本健太P | 182 | 173 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |