川崎GB
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 194.5 | 163.9 |
| 2020 | 8 | 6 | 川崎GB | 三浦美里Pレッスン | 218 | | |
| 2021 | 11 | 21 | 川崎GB | 美里P松浦P | 176 | 141 | |
| 2021 | 11 | 21 | 川崎GB | 美里P松浦P | 194 | 189 | |
| 2021 | 11 | 21 | 川崎GB | 美里P松浦P | 223 | 153 | |
| 2021 | 11 | 21 | 川崎GB | 美里P松浦P | 197 | 148 | |
| 2022 | 2 | 20 | 川崎GB | 三浦美里P | 168 | 149 | |
| 2022 | 2 | 20 | 川崎GB | 三浦美里P | 232 | 142 | |
| 2022 | 2 | 20 | 川崎GB | 三浦美里P | 204 | 183 | |
| 2022 | 2 | 20 | 川崎GB | 三浦美里P | 192 | 178 | |
| 2022 | 2 | 23 | 川崎GB | 土方捷P | 217 | 166 | |
| 2022 | 2 | 23 | 川崎GB | 土方捷P | 202 | 147 | |
| 2022 | 2 | 23 | 川崎GB | 土方捷P | 203 | 203 | △ |
| 2022 | 2 | 23 | 川崎GB | 土方捷P | 198 | 168 | |
| 2022 | 5 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 206 | 149 | |
| 2022 | 5 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 171 | 198 | ○ |
| 2022 | 5 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 170 | 180 | ○ |
| 2022 | 5 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 223 | 142 | |
| 2022 | 7 | 23 | 川崎GB | 横山実美P | 209 | 125 | |
| 2022 | 7 | 23 | 川崎GB | 横山実美P | 196 | 150 | |
| 2022 | 7 | 23 | 川崎GB | 横山実美P | 200 | 161 | |
| 2022 | 7 | 23 | 川崎GB | 横山実美P | 224 | 199 | |
| 2022 | 8 | 14 | 川崎GB | 土方捷P | 172 | 158 | |
| 2022 | 8 | 14 | 川崎GB | 土方捷P | 180 | 125 | |
| 2022 | 8 | 14 | 川崎GB | 土方捷P | 179 | 205 | ○ |
| 2022 | 8 | 14 | 川崎GB | 土方捷P | 181 | 156 | |
| 2022 | 8 | 15 | 川崎GB | 三浦美里Pダブルス | 180 | 188 | ○ |
| 2022 | 8 | 15 | 川崎GB | 三浦美里Pダブルス | 188 | 141 | |
| 2022 | 8 | 15 | 川崎GB | 三浦美里Pダブルス | 166 | 200 | ○ |
| 2022 | 8 | 15 | 川崎GB | 三浦美里Pダブルス | 198 | 153 | |
| 2022 | 11 | 20 | 川崎GB | 横山実美P | 161 | 131 | |
| 2022 | 11 | 20 | 川崎GB | 横山実美P | 203 | 140 | |
| 2022 | 11 | 20 | 川崎GB | 横山実美P | 212 | 173 | |
| 2022 | 11 | 20 | 川崎GB | 横山実美P | 248 | 169 | |
| 2022 | 12 | 4 | 川崎GB | 松浦和彦P三浦美里P(とおる優勝) | 208 | 127 | |
| 2022 | 12 | 4 | 川崎GB | 松浦和彦P三浦美里P(とおる優勝) | 226 | 176 | |
| 2022 | 12 | 4 | 川崎GB | 松浦和彦P三浦美里P(とおる優勝) | 224 | 179 | |
| 2022 | 12 | 4 | 川崎GB | 松浦和彦P三浦美里P(とおる優勝) | 243 | 184 | |
| 2022 | 12 | 23 | 川崎GB | 三浦美里P | 163 | 167 | ○ |
| 2022 | 12 | 23 | 川崎GB | 三浦美里P | 167 | 124 | |
| 2022 | 12 | 23 | 川崎GB | 三浦美里P | 236 | 179 | |
| 2022 | 12 | 23 | 川崎GB | 三浦美里P | 171 | 169 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里P@ | 199 | 140 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里P@ | 202 | 171 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里P@ | 177 | 202 | ○ |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里P@ | 207 | 192 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里PA | 184 | 145 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里PA | 186 | 146 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里PA | 173 | 183 | ○ |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里PA | 179 | 182 | ○ |
| 2023 | 8 | 25 | 川崎GB | 三浦美里P | 236 | 147 | |
| 2023 | 8 | 25 | 川崎GB | 三浦美里P | 200 | 167 | |
| 2023 | 8 | 25 | 川崎GB | 三浦美里P | 214 | 160 | |
| 2023 | 8 | 25 | 川崎GB | 三浦美里P | 196 | 156 | |
| 2023 | 11 | 12 | 川崎GB | 三浦美里P土方捷P馬場健司P | 224 | 176 | |
| 2023 | 11 | 12 | 川崎GB | 三浦美里P土方捷P馬場健司P | 157 | 205 | ○ |
| 2023 | 11 | 12 | 川崎GB | 三浦美里P土方捷P馬場健司P | 223 | 171 | |
| 2023 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 192 | 165 | |
| 2023 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 203 | 189 | |
| 2023 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 207 | 166 | |
| 2023 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 205 | 177 | |
| 2023 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 212 | 120 | |
| 2023 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 212 | 192 | |
| 2023 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 166 | 135 | |
| 2023 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 212 | 150 | |
| 2024 | 1 | 21 | 川崎GB | 三浦美里P10周年(とおる準優勝) | 194 | 135 | |
| 2024 | 1 | 21 | 川崎GB | 三浦美里P10周年(とおる準優勝) | 199 | 178 | |
| 2024 | 1 | 21 | 川崎GB | 三浦美里P10周年(とおる準優勝) | 226 | 173 | |
| 2024 | 1 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 205 | 193 | |
| 2024 | 1 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 203 | 204 | ○ |
| 2024 | 1 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 170 | 205 | ○ |
| 2024 | 1 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 217 | 173 | |
| 2024 | 3 | 3 | 川崎GB | 三浦美里P | 186 | 160 | |
| 2024 | 3 | 3 | 川崎GB | 三浦美里P | 194 | 158 | |
| 2024 | 3 | 3 | 川崎GB | 三浦美里P | 220 | 147 | |
| 2024 | 7 | 12 | 川崎GB | 三浦美里P | 198 | 152 | |
| 2024 | 7 | 12 | 川崎GB | 三浦美里P | 191 | 158 | |
| 2024 | 7 | 12 | 川崎GB | 三浦美里P | 195 | 115 | |
| 2024 | 7 | 14 | 川崎GB | ひ〜じ〜TVカップ予選 | 182 | 189 | ○ |
| 2024 | 7 | 14 | 川崎GB | ひ〜じ〜TVカップ予選 | 187 | 177 | |
| 2024 | 7 | 14 | 川崎GB | ひ〜じ〜TVカップ予選 | 183 | 154 | |
| 2024 | 7 | 14 | 川崎GB | ひ〜じ〜TVカップ予選 | 173 | 166 | |
| 2024 | 7 | 14 | 川崎GB | ひ〜じ〜TVカップ予選 | 194 | 155 | |
| 2024 | 7 | 14 | 川崎GB | ひ〜じ〜TVカップ予選 | 180 | 158 | |
| 2024 | 7 | 14 | 川崎GB | ひ〜じ〜TVカップ準決勝 | 179 | | |
| 2024 | 7 | 14 | 川崎GB | ひ〜じ〜TVカップ準決勝 | 186 | | |
| 2024 | 7 | 14 | 川崎GB | ひ〜じ〜TVカップ準決勝 | 211 | | |
| 2024 | 8 | 16 | 川崎GB | 三浦美里P | 151 | | |
| 2024 | 8 | 16 | 川崎GB | 三浦美里P | 182 | | |
| 2024 | 8 | 16 | 川崎GB | 三浦美里P | 204 | | |
| 2024 | 8 | 16 | 川崎GB | 三浦美里P | 167 | | |
| 2024 | 8 | 16 | 川崎GB | 三浦美里P野澤Mダブルス | 167 | | |
| 2024 | 8 | 16 | 川崎GB | 三浦美里P野澤Mダブルス | 190 | | |
| 2024 | 8 | 16 | 川崎GB | 三浦美里P野澤Mダブルス | 172 | | |
| 2024 | 9 | 6 | 川崎GB | 三浦美里P | 181 | 194 | ○ |
| 2024 | 9 | 6 | 川崎GB | 三浦美里P | 182 | 214 | ○ |
| 2024 | 9 | 6 | 川崎GB | 三浦美里P | 212 | 159 | |
| 2024 | 9 | 6 | 川崎GB | 三浦美里P | 182 | 170 | |
| 2024 | 12 | 27 | 川崎GB | 三浦美里P | 171 | 150 | |
| 2024 | 12 | 27 | 川崎GB | 三浦美里P | 235 | 156 | |
| 2024 | 12 | 27 | 川崎GB | 三浦美里P | 214 | 117 | |
| 2024 | 12 | 27 | 川崎GB | 三浦美里P | 173 | 140 | |
| 2024 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 183 | 142 | |
| 2024 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 167 | 159 | |
| 2024 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 225 | 127 | |
| 2024 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 194 | 141 | |
| 2024 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 175 | 187 | ○ |
| 2024 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 166 | 163 | |
| 2024 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 179 | 167 | |
| 2024 | 12 | 30 | 川崎GB | マラソン | 163 | 179 | ○ |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|