| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 201.9 | 174.4 | ||||||
| 2021 | 2 | 5 | 南平GB(2021) | マイボ (とおる3位HG、あゆみ4位) | 256 | 161 | |
| 2021 | 2 | 5 | 南平GB(2021) | マイボ (とおる3位HG、あゆみ4位) | 183 | 202 | ○ |
| 2021 | 2 | 5 | 南平GB(2021) | マイボ (とおる3位HG、あゆみ4位) | 222 | 177 | |
| 2021 | 2 | 12 | 南平GB(2021) | 美咲Pリーグ | 167 | 175 | ○ |
| 2021 | 2 | 12 | 南平GB(2021) | 美咲Pリーグ | 202 | 157 | |
| 2021 | 2 | 12 | 南平GB(2021) | 美咲Pリーグ | 205 | 210 | ○ |
| 2021 | 2 | 15 | 南平GB(2021) | リーグ代打ち | 193 | ||
| 2021 | 2 | 15 | 南平GB(2021) | リーグ代打ち | 211 | ||
| 2021 | 2 | 15 | 南平GB(2021) | リーグ代打ち | 234 | ||
| 2021 | 2 | 19 | 南平GB(2021) | マイボ | 224 | 143 | |
| 2021 | 2 | 19 | 南平GB(2021) | マイボ | 166 | 181 | ○ |
| 2021 | 2 | 19 | 南平GB(2021) | マイボ | 196 | 182 | |
| 2021 | 2 | 26 | 南平GB(2021) | SG | 263 | ||
| 2021 | 2 | 26 | 南平GB(2021) | SG | 161 | ||
| 2021 | 2 | 26 | 南平GB(2021) | SG | 199 | ||
| 2021 | 2 | 27 | 南平GB(2021) | NBFダブルス | 180 | 189 | ○ |
| 2021 | 2 | 27 | 南平GB(2021) | NBFダブルス | 202 | 126 | |
| 2021 | 2 | 27 | 南平GB(2021) | NBFダブルス | 171 | 190 | ○ |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |