2021年12月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 191.5 | 164.8 |
| 2021 | 12 | 5 | アオキGB | イケメン | 175 | 168 | |
| 2021 | 12 | 5 | アオキGB | イケメン | 213 | 159 | |
| 2021 | 12 | 5 | アオキGB | イケメン | 146 | 161 | ○ |
| 2021 | 12 | 5 | アオキGB | イケメン | 182 | 202 | ○ |
| 2021 | 12 | 6 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 166 | 135 | |
| 2021 | 12 | 6 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 209 | 164 | |
| 2021 | 12 | 6 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 170 | 144 | |
| 2021 | 12 | 10 | 南平GB(2021) | 美咲Pリーグ | 167 | 104 | |
| 2021 | 12 | 10 | 南平GB(2021) | 美咲Pリーグ | 182 | 167 | |
| 2021 | 12 | 10 | 南平GB(2021) | 美咲Pリーグ | 222 | 177 | |
| 2021 | 12 | 12 | 南平GB(2021) | シフト | 129 | 147 | ○ |
| 2021 | 12 | 12 | 南平GB(2021) | シフト | 109 | 228 | ○ |
| 2021 | 12 | 12 | 南平GB(2021) | シフト | 163 | 161 | |
| 2021 | 12 | 13 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 189 | 144 | |
| 2021 | 12 | 13 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 186 | 190 | ○ |
| 2021 | 12 | 13 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 215 | 163 | |
| 2021 | 12 | 17 | 南平GB(2021) | マイボ | 160 | 142 | |
| 2021 | 12 | 17 | 南平GB(2021) | マイボ | 169 | 138 | |
| 2021 | 12 | 17 | 南平GB(2021) | マイボ | 167 | 183 | ○ |
| 2021 | 12 | 19 | ハマボール | 松浦和彦P平井翔P | 244 | 165 | |
| 2021 | 12 | 19 | ハマボール | 松浦和彦P平井翔P | 206 | 160 | |
| 2021 | 12 | 19 | ハマボール | 松浦和彦P平井翔P | 213 | 148 | |
| 2021 | 12 | 19 | ハマボール | 松浦和彦P平井翔P | 203 | 134 | |
| 2021 | 12 | 19 | 平和島スターボウル | プロチーム対抗TM | 214 | 151 | |
| 2021 | 12 | 19 | 平和島スターボウル | プロチーム対抗TM | 223 | 153 | |
| 2021 | 12 | 19 | 平和島スターボウル | プロチーム対抗TM | 164 | 193 | ○ |
| 2021 | 12 | 20 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 188 | 191 | ○ |
| 2021 | 12 | 20 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 185 | 222 | ○ |
| 2021 | 12 | 20 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 160 | 163 | ○ |
| 2021 | 12 | 19 | 平和島スターボウル | 【とおる】AUTHORITY | | | |
| 2021 | 12 | 25 | タチバナボウル | 山下昌吾P | 203 | 136 | |
| 2021 | 12 | 25 | タチバナボウル | 山下昌吾P | 177 | 181 | ○ |
| 2021 | 12 | 25 | タチバナボウル | 山下昌吾P | 193 | 189 | |
| 2021 | 12 | 25 | タチバナボウル | 山下昌吾P | 169 | 146 | |
| 2021 | 12 | 26 | アイビー向島 | もち | 218 | 157 | |
| 2021 | 12 | 26 | アイビー向島 | もち | 220 | 131 | |
| 2021 | 12 | 26 | アイビー向島 | もち | 201 | 177 | |
| 2021 | 12 | 27 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 172 | 177 | ○ |
| 2021 | 12 | 27 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 178 | 174 | |
| 2021 | 12 | 27 | 南平GB(2021) | トリオリーグ | 215 | 186 | |
| 2021 | 12 | 29 | ジョイナスボウル | 松浦P小久保P寺下P | 250 | 161 | |
| 2021 | 12 | 29 | ジョイナスボウル | 松浦P小久保P寺下P | 178 | 153 | |
| 2021 | 12 | 29 | ジョイナスボウル | 松浦P小久保P寺下P | 234 | 176 | |
| 2021 | 12 | 29 | ジョイナスボウル | 松浦P小久保P寺下P | 211 | 215 | ○ |
| 2021 | 12 | 30 | 南平GB(2021) | マラソン | 247 | 136 | |
| 2021 | 12 | 30 | 南平GB(2021) | マラソン | 191 | 141 | |
| 2021 | 12 | 30 | 南平GB(2021) | マラソン | 180 | 160 | |
| 2021 | 12 | 30 | 南平GB(2021) | マラソン | 205 | 177 | |
| 2021 | 12 | 30 | 南平GB(2021) | マラソン | 218 | 199 | |
| 2021 | 12 | 30 | 南平GB(2021) | マラソン | 199 | 165 | |
| 2021 | 12 | 30 | 南平GB(2021) | マラソン | 166 | 171 | ○ |
| 2021 | 12 | 30 | 南平GB(2021) | マラソン | 214 | 167 | |
| 2021 | 12 | 30 | 南平GB(2021) | マラソン | 201 | 135 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|