| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 200.7 | 171.2 | ||||||
| 2015 | 3 | 7 | アオキGB | 岩上太郎P | 174 | 152 | |
| 2015 | 3 | 7 | アオキGB | 岩上太郎P | 223 | 170 | |
| 2015 | 3 | 7 | アオキGB | 岩上太郎P | 191 | 203 | ○ |
| 2015 | 3 | 7 | アオキGB | 岩上太郎P | 181 | 171 | |
| 2015 | 7 | 4 | アオキGB | トリオ | 221 | 142 | |
| 2015 | 7 | 4 | アオキGB | トリオ | 175 | 197 | ○ |
| 2015 | 7 | 4 | アオキGB | トリオ | 211 | 173 | |
| 2016 | 6 | 4 | アオキGB | トリオ | 168 | 159 | |
| 2016 | 6 | 4 | アオキGB | トリオ | 204 | 151 | |
| 2016 | 6 | 4 | アオキGB | トリオ | 220 | 179 | |
| 2016 | 7 | 2 | アオキGB | トリオ | 248 | 206 | |
| 2016 | 7 | 2 | アオキGB | トリオ | 216 | 199 | |
| 2016 | 7 | 2 | アオキGB | トリオ | 191 | 170 | |
| 2016 | 8 | 6 | アオキGB | トリオ | 211 | 178 | |
| 2016 | 8 | 6 | アオキGB | トリオ | 229 | 169 | |
| 2016 | 8 | 6 | アオキGB | トリオ | 216 | 175 | |
| 2016 | 10 | 1 | アオキGB | トリオ | 192 | 169 | |
| 2016 | 10 | 1 | アオキGB | トリオ | 247 | 156 | |
| 2016 | 10 | 1 | アオキGB | トリオ | 222 | 156 | |
| 2016 | 11 | 5 | アオキGB | トリオ | 192 | 154 | |
| 2016 | 11 | 5 | アオキGB | トリオ | 179 | 199 | ○ |
| 2016 | 11 | 5 | アオキGB | トリオ | 189 | 143 | |
| 2017 | 4 | 1 | アオキGB | トリオ | 175 | 159 | |
| 2017 | 4 | 1 | アオキGB | トリオ | 193 | 225 | ○ |
| 2017 | 4 | 1 | アオキGB | トリオ | 192 | 160 | |
| 2017 | 7 | 1 | アオキGB | トリオ | 208 | 175 | |
| 2017 | 7 | 1 | アオキGB | トリオ | 186 | 193 | ○ |
| 2017 | 7 | 1 | アオキGB | トリオ | 147 | 170 | ○ |
| 2017 | 8 | 5 | アオキGB | トリオ | 205 | 185 | |
| 2017 | 8 | 5 | アオキGB | トリオ | 279 | 160 | |
| 2017 | 8 | 5 | アオキGB | トリオ | 194 | 179 | |
| 2017 | 11 | 4 | アオキGB | トリオ | 212 | 145 | |
| 2017 | 11 | 4 | アオキGB | トリオ | 255 | 154 | |
| 2017 | 11 | 4 | アオキGB | トリオ | 180 | 203 | ○ |
| 2017 | 12 | 2 | アオキGB | トリオ | 201 | 173 | |
| 2017 | 12 | 2 | アオキGB | トリオ | 179 | 192 | ○ |
| 2017 | 12 | 2 | アオキGB | トリオ | 179 | 179 | △ |
| 2017 | 12 | 11 | アオキGB | 松永裕美P&宇山侑花P | 167 | 168 | ○ |
| 2017 | 12 | 11 | アオキGB | 松永裕美P&宇山侑花P | 203 | 158 | |
| 2017 | 12 | 11 | アオキGB | 松永裕美P&宇山侑花P | 205 | 166 | |
| 2018 | 1 | 6 | アオキGB | トリオ | 173 | 149 | |
| 2018 | 1 | 6 | アオキGB | トリオ | 161 | 169 | ○ |
| 2018 | 1 | 6 | アオキGB | トリオ | 182 | 197 | ○ |
| 2018 | 3 | 3 | アオキGB | トリオ | 244 | 151 | |
| 2018 | 3 | 3 | アオキGB | トリオ | 212 | 183 | |
| 2018 | 3 | 3 | アオキGB | トリオ | 221 | 189 | |
| 2018 | 4 | 7 | アオキGB | トリオ(チーム準優勝) | 175 | 207 | ○ |
| 2018 | 4 | 7 | アオキGB | トリオ(チーム準優勝) | 244 | 173 | |
| 2018 | 4 | 7 | アオキGB | トリオ(チーム準優勝) | 257 | 228 | |
| 2018 | 9 | 1 | アオキGB | トリオ | 211 | 193 | |
| 2018 | 9 | 1 | アオキGB | トリオ | 211 | 182 | |
| 2018 | 9 | 1 | アオキGB | トリオ | 237 | 207 | |
| 2018 | 10 | 6 | アオキGB | トリオ | 152 | 181 | ○ |
| 2018 | 10 | 6 | アオキGB | トリオ | 223 | 192 | |
| 2018 | 10 | 6 | アオキGB | トリオ | 226 | 173 | |
| 2018 | 12 | 1 | アオキGB | トリオ | 208 | 164 | |
| 2018 | 12 | 1 | アオキGB | トリオ | 196 | 150 | |
| 2018 | 12 | 1 | アオキGB | トリオ | 194 | 211 | ○ |
| 2019 | 1 | 5 | アオキGB | トリオ(とおるノーミス) | 212 | 180 | |
| 2019 | 1 | 5 | アオキGB | トリオ(とおるノーミス) | 207 | 148 | |
| 2019 | 1 | 5 | アオキGB | トリオ(とおるノーミス) | 248 | 149 | |
| 2019 | 2 | 2 | アオキGB | トリオ | 179 | 173 | |
| 2019 | 2 | 2 | アオキGB | トリオ | 191 | 174 | |
| 2019 | 2 | 2 | アオキGB | トリオ | 184 | 204 | ○ |
| 2019 | 3 | 2 | アオキGB | トリオ | 226 | 172 | |
| 2019 | 3 | 2 | アオキGB | トリオ | 234 | 194 | |
| 2019 | 3 | 2 | アオキGB | トリオ | 185 | 180 | |
| 2019 | 5 | 4 | アオキGB | トリオ | 192 | 206 | ○ |
| 2019 | 5 | 4 | アオキGB | トリオ | 222 | 177 | |
| 2019 | 5 | 4 | アオキGB | トリオ | 211 | 205 | |
| 2019 | 7 | 13 | アオキGB | トリオ | 189 | 191 | ○ |
| 2019 | 7 | 13 | アオキGB | トリオ | 212 | 194 | |
| 2019 | 7 | 13 | アオキGB | トリオ | 181 | 190 | ○ |
| 2019 | 10 | 5 | アオキGB | トリオ | 179 | 180 | ○ |
| 2019 | 10 | 5 | アオキGB | トリオ | 206 | 184 | |
| 2019 | 10 | 5 | アオキGB | トリオ | 194 | 235 | ○ |
| 2021 | 6 | 20 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 154 | 175 | ○ |
| 2021 | 6 | 20 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 192 | 154 | |
| 2021 | 6 | 20 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 209 | 147 | |
| 2021 | 6 | 20 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 178 | 140 | |
| 2021 | 9 | 23 | アオキGB | 美里P松浦P@ (とおる3位) | 236 | 145 | |
| 2021 | 9 | 23 | アオキGB | 美里P松浦P@ (とおる3位) | 258 | 184 | |
| 2021 | 9 | 23 | アオキGB | 美里P松浦P@ (とおる3位) | 210 | 158 | |
| 2021 | 9 | 23 | アオキGB | 美里P松浦P@ (とおる3位) | 220 | 182 | |
| 2021 | 9 | 23 | アオキGB | 美里P松浦PA | 172 | 160 | |
| 2021 | 9 | 23 | アオキGB | 美里P松浦PA | 245 | 137 | |
| 2021 | 9 | 23 | アオキGB | 美里P松浦PA | 234 | 168 | |
| 2021 | 9 | 23 | アオキGB | 美里P松浦PA | 200 | 204 | ○ |
| 2021 | 12 | 5 | アオキGB | イケメン | 175 | 168 | |
| 2021 | 12 | 5 | アオキGB | イケメン | 213 | 159 | |
| 2021 | 12 | 5 | アオキGB | イケメン | 146 | 161 | ○ |
| 2021 | 12 | 5 | アオキGB | イケメン | 182 | 202 | ○ |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 211 | 150 | |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 189 | 120 | |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 184 | 201 | ○ |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 203 | 178 | |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 255 | 203 | |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 195 | 142 | |
| 2022 | 3 | 27 | アオキGB | 寺下智香P白石順子P正田晃也P | 180 | 134 | |
| 2022 | 3 | 27 | アオキGB | 寺下智香P白石順子P正田晃也P | 189 | 201 | ○ |
| 2022 | 3 | 27 | アオキGB | 寺下智香P白石順子P正田晃也P | 192 | 172 | |
| 2022 | 3 | 27 | アオキGB | 寺下智香P白石順子P正田晃也P | 202 | 211 | ○ |
| 2022 | 4 | 17 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 241 | 183 | |
| 2022 | 4 | 17 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 203 | 143 | |
| 2022 | 4 | 17 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 157 | 211 | ○ |
| 2022 | 4 | 17 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 214 | 196 | |
| 2022 | 5 | 22 | アオキGB | イケメン | 154 | 139 | |
| 2022 | 5 | 22 | アオキGB | イケメン | 191 | 179 | |
| 2022 | 5 | 22 | アオキGB | イケメン | 190 | 158 | |
| 2022 | 5 | 22 | アオキGB | イケメン | 185 | 188 | ○ |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希P@ | 211 | 180 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希P@ | 202 | 137 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希P@ | 231 | 151 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希P@ | 171 | 168 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希PA | 216 | 137 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希PA | 163 | 170 | ○ |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希PA | 189 | 156 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希PA | 188 | 118 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲P@ | 199 | 128 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲P@ | 187 | 188 | ○ |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲P@ | 169 | 150 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲P@ | 169 | 168 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲PA | 164 | 170 | ○ |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲PA | 192 | 129 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲PA | 193 | 154 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲PA | 197 | 181 | |
| 2022 | 9 | 11 | アオキGB | 日置秀一P笹田泰裕P@ | 232 | 180 | |
| 2022 | 9 | 11 | アオキGB | 日置秀一P笹田泰裕P@ | 221 | 184 | |
| 2022 | 9 | 11 | アオキGB | 日置秀一P笹田泰裕P@ | 209 | 155 | |
| 2022 | 9 | 11 | アオキGB | 日置秀一P笹田泰裕P@ | 221 | 158 | |
| 2022 | 9 | 11 | アオキGB | 日置秀一P笹田泰裕PA | 192 | 158 | |
| 2022 | 9 | 11 | アオキGB | 日置秀一P笹田泰裕PA | 209 | 140 | |
| 2022 | 9 | 11 | アオキGB | 日置秀一P笹田泰裕PA | 222 | 149 | |
| 2022 | 9 | 11 | アオキGB | 日置秀一P笹田泰裕PA | 194 | 173 | |
| 2022 | 10 | 24 | アオキGB | 久保田彩花P | 205 | ||
| 2022 | 10 | 24 | アオキGB | 久保田彩花P | 159 | ||
| 2022 | 10 | 24 | アオキGB | 久保田彩花P | 203 | ||
| 2022 | 11 | 28 | アオキGB | 久保田彩花P | 215 | ||
| 2022 | 11 | 28 | アオキGB | 久保田彩花P | 227 | ||
| 2022 | 11 | 28 | アオキGB | 久保田彩花P | 211 | ||
| 2022 | 12 | 6 | アオキGB | 越智真南P | 197 | ||
| 2022 | 12 | 6 | アオキGB | 越智真南P | 254 | ||
| 2022 | 12 | 6 | アオキGB | 越智真南P | 203 | ||
| 2022 | 12 | 19 | アオキGB | 久保田彩花P | 225 | ||
| 2022 | 12 | 19 | アオキGB | 久保田彩花P | 209 | ||
| 2022 | 12 | 19 | アオキGB | 久保田彩花P | 215 | ||
| 2023 | 1 | 29 | アオキGB | イヤリーチャンピオン | 240 | 148 | |
| 2023 | 1 | 29 | アオキGB | イヤリーチャンピオン | 140 | 147 | ○ |
| 2023 | 1 | 29 | アオキGB | イヤリーチャンピオン | 188 | 216 | ○ |
| 2023 | 1 | 29 | アオキGB | イヤリーチャンピオン | 198 | 179 | |
| 2023 | 1 | 29 | アオキGB | イヤリーチャンピオン | 181 | 190 | ○ |
| 2023 | 1 | 29 | アオキGB | イヤリーチャンピオン | 235 | 158 | |
| 2023 | 2 | 19 | アオキGB | 山本勲P加藤祐哉P越智真南P志村真一P | 200 | 146 | |
| 2023 | 2 | 19 | アオキGB | 山本勲P加藤祐哉P越智真南P志村真一P | 166 | 161 | |
| 2023 | 2 | 19 | アオキGB | 山本勲P加藤祐哉P越智真南P志村真一P | 171 | 170 | |
| 2023 | 2 | 19 | アオキGB | 山本勲P加藤祐哉P越智真南P志村真一P | 206 | 165 | |
| 2023 | 2 | 23 | アオキGB | 日置秀一P | 191 | 161 | |
| 2023 | 2 | 23 | アオキGB | 日置秀一P | 213 | 157 | |
| 2023 | 2 | 23 | アオキGB | 日置秀一P | 179 | 155 | |
| 2023 | 2 | 23 | アオキGB | 日置秀一P | 257 | 174 | |
| 2023 | 2 | 27 | アオキGB | 久保田彩花P | 227 | ||
| 2023 | 2 | 27 | アオキGB | 久保田彩花P | 177 | ||
| 2023 | 2 | 27 | アオキGB | 久保田彩花P | 200 | ||
| 2023 | 3 | 5 | アオキGB | 松尾星伽P新城一也P小久保実希P | 175 | 182 | ○ |
| 2023 | 3 | 5 | アオキGB | 松尾星伽P新城一也P小久保実希P | 171 | 192 | ○ |
| 2023 | 3 | 5 | アオキGB | 松尾星伽P新城一也P小久保実希P | 176 | 159 | |
| 2023 | 3 | 5 | アオキGB | 松尾星伽P新城一也P小久保実希P | 172 | 137 | |
| 2023 | 3 | 12 | アオキGB | ファイナルフェス | 192 | 145 | |
| 2023 | 3 | 12 | アオキGB | ファイナルフェス | 194 | 148 | |
| 2023 | 3 | 12 | アオキGB | ファイナルフェス | 200 | 164 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |