| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 200.7 | 158.4 | ||||||
| 2022 | 1 | 3 | 南平GB(2022) | シフト@ | 187 | 157 | |
| 2022 | 1 | 3 | 南平GB(2022) | シフト@ | 199 | 194 | |
| 2022 | 1 | 3 | 南平GB(2022) | シフト@ | 211 | 129 | |
| 2022 | 1 | 7 | 南平GB(2022) | マイボ | 149 | 127 | |
| 2022 | 1 | 7 | 南平GB(2022) | マイボ | 184 | 154 | |
| 2022 | 1 | 7 | 南平GB(2022) | マイボ | 178 | 132 | |
| 2022 | 1 | 9 | 平和島スターボウル | 【あゆみ】ATTENTION BLACK PEARL | |||
| 2022 | 1 | 9 | 平和島スターボウル | 越智真南P | 189 | 173 | |
| 2022 | 1 | 9 | 平和島スターボウル | 越智真南P | 194 | 188 | |
| 2022 | 1 | 9 | 平和島スターボウル | 越智真南P | 197 | 152 | |
| 2022 | 1 | 10 | 南平GB(2022) | シフトA | 172 | 134 | |
| 2022 | 1 | 10 | 南平GB(2022) | シフトA | 238 | 148 | |
| 2022 | 1 | 10 | 南平GB(2022) | シフトA | 237 | 214 | |
| 2022 | 1 | 14 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 215 | 188 | |
| 2022 | 1 | 14 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 216 | 172 | |
| 2022 | 1 | 14 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 215 | 151 | |
| 2022 | 1 | 15 | SAP草加 | 彩の国 | 168 | 156 | |
| 2022 | 1 | 15 | SAP草加 | 彩の国 | 212 | 152 | |
| 2022 | 1 | 15 | SAP草加 | 彩の国 | 178 | 201 | ○ |
| 2022 | 1 | 15 | SAP草加 | 彩の国 | 202 | 172 | |
| 2022 | 1 | 15 | SAP草加 | 彩の国 | 234 | 201 | |
| 2022 | 1 | 15 | SAP草加 | 彩の国 | 165 | 170 | ○ |
| 2022 | 1 | 16 | アイビー向島 | 森本健太P | 183 | 162 | |
| 2022 | 1 | 16 | アイビー向島 | 森本健太P | 236 | 161 | |
| 2022 | 1 | 16 | アイビー向島 | 森本健太P | 152 | 158 | ○ |
| 2022 | 1 | 16 | アイビー向島 | 森本健太P | 221 | 159 | |
| 2022 | 1 | 17 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 190 | 174 | |
| 2022 | 1 | 17 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 225 | 126 | |
| 2022 | 1 | 17 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 228 | 133 | |
| 2022 | 1 | 22 | アイビー向島 | JBC月例会 | 196 | ||
| 2022 | 1 | 22 | アイビー向島 | JBC月例会 | 191 | ||
| 2022 | 1 | 22 | アイビー向島 | JBC月例会 | 195 | ||
| 2022 | 1 | 24 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 255 | 177 | |
| 2022 | 1 | 24 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 258 | 162 | |
| 2022 | 1 | 24 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 253 | 140 | |
| 2022 | 1 | 29 | 本八幡スターレーン | 三浦美里P | 190 | 183 | |
| 2022 | 1 | 29 | 本八幡スターレーン | 三浦美里P | 160 | 211 | ○ |
| 2022 | 1 | 29 | 本八幡スターレーン | 三浦美里P | 287 | 179 | |
| 2022 | 1 | 29 | 本八幡スターレーン | 三浦美里P | 241 | 180 | |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 211 | 150 | |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 189 | 120 | |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 184 | 201 | ○ |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 203 | 178 | |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 255 | 203 | |
| 2022 | 1 | 30 | アオキGB | グランドチャンピオン | 195 | 142 | |
| 2022 | 1 | 31 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 181 | 176 | |
| 2022 | 1 | 31 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 193 | 118 | |
| 2022 | 1 | 31 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 211 | 134 | |
| 2022 | 2 | 4 | 南平GB(2022) | マイボ | 170 | 138 | |
| 2022 | 2 | 4 | 南平GB(2022) | マイボ | 219 | 134 | |
| 2022 | 2 | 4 | 南平GB(2022) | マイボ | 244 | 135 | |
| 2022 | 2 | 5 | アイビー向島 | 森本健太P | 180 | 170 | |
| 2022 | 2 | 5 | アイビー向島 | 森本健太P | 193 | 154 | |
| 2022 | 2 | 5 | アイビー向島 | 森本健太P | 234 | 167 | |
| 2022 | 2 | 5 | アイビー向島 | 森本健太P | 237 | 159 | |
| 2022 | 2 | 7 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 175 | 183 | ○ |
| 2022 | 2 | 7 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 160 | 172 | ○ |
| 2022 | 2 | 7 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 198 | 170 | |
| 2022 | 2 | 11 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 216 | 160 | |
| 2022 | 2 | 11 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 214 | 181 | |
| 2022 | 2 | 11 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 151 | 149 | |
| 2022 | 2 | 14 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 199 | 183 | |
| 2022 | 2 | 14 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 187 | 173 | |
| 2022 | 2 | 14 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 224 | 156 | |
| 2022 | 2 | 18 | 南平GB(2022) | マイボ | 223 | 161 | |
| 2022 | 2 | 18 | 南平GB(2022) | マイボ | 173 | 152 | |
| 2022 | 2 | 18 | 南平GB(2022) | マイボ | 188 | 200 | ○ |
| 2022 | 2 | 20 | 平和島スターボウル | 【あゆみ】BITE SE | |||
| 2022 | 2 | 20 | 平和島スターボウル | 【あゆみ】SWEEP HARD | |||
| 2022 | 2 | 20 | 川崎GB | 三浦美里P | 168 | 149 | |
| 2022 | 2 | 20 | 川崎GB | 三浦美里P | 232 | 142 | |
| 2022 | 2 | 20 | 川崎GB | 三浦美里P | 204 | 183 | |
| 2022 | 2 | 20 | 川崎GB | 三浦美里P | 192 | 178 | |
| 2022 | 2 | 21 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 167 | 143 | |
| 2022 | 2 | 21 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 194 | 185 | |
| 2022 | 2 | 21 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 187 | 204 | ○ |
| 2022 | 2 | 23 | 川崎GB | 土方捷P | 217 | 166 | |
| 2022 | 2 | 23 | 川崎GB | 土方捷P | 202 | 147 | |
| 2022 | 2 | 23 | 川崎GB | 土方捷P | 203 | 203 | △ |
| 2022 | 2 | 23 | 川崎GB | 土方捷P | 198 | 168 | |
| 2022 | 2 | 26 | 南平GB(2022) | NBFダブルス | 204 | 151 | |
| 2022 | 2 | 26 | 南平GB(2022) | NBFダブルス | 236 | 130 | |
| 2022 | 2 | 26 | 南平GB(2022) | NBFダブルス | 210 | 138 | |
| 2022 | 2 | 28 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 243 | 119 | |
| 2022 | 2 | 28 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 233 | 143 | |
| 2022 | 2 | 28 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 192 | 179 | |
| 2022 | 3 | 4 | 南平GB(2022) | マイボ | 233 | 144 | |
| 2022 | 3 | 4 | 南平GB(2022) | マイボ | 201 | 170 | |
| 2022 | 3 | 4 | 南平GB(2022) | マイボ | 193 | 145 | |
| 2022 | 3 | 6 | 南平GB(2022) | プロショップ杯 | 185 | 124 | |
| 2022 | 3 | 6 | 南平GB(2022) | プロショップ杯 | 185 | 132 | |
| 2022 | 3 | 6 | 南平GB(2022) | プロショップ杯 | 185 | 194 | ○ |
| 2022 | 3 | 7 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 238 | 158 | |
| 2022 | 3 | 7 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 182 | 151 | |
| 2022 | 3 | 7 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 245 | 178 | |
| 2022 | 3 | 11 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 194 | 129 | |
| 2022 | 3 | 11 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 218 | 174 | |
| 2022 | 3 | 11 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 201 | 134 | |
| 2022 | 3 | 12 | R1 | (吉祥寺)三浦美里P | 166 | 170 | ○ |
| 2022 | 3 | 12 | R1 | (吉祥寺)三浦美里P | 213 | 167 | |
| 2022 | 3 | 12 | R1 | (吉祥寺)三浦美里P | 188 | 140 | |
| 2022 | 3 | 14 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 202 | 150 | |
| 2022 | 3 | 14 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 246 | 165 | |
| 2022 | 3 | 14 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 171 | 206 | ○ |
| 2022 | 3 | 21 | 伊賀にんにんボウル | 三浦美里P笹田泰裕P正田晃也P | 231 | 194 | |
| 2022 | 3 | 21 | 伊賀にんにんボウル | 三浦美里P笹田泰裕P正田晃也P | 203 | 146 | |
| 2022 | 3 | 21 | 伊賀にんにんボウル | 三浦美里P笹田泰裕P正田晃也P | 222 | 106 | |
| 2022 | 3 | 21 | 伊賀にんにんボウル | 三浦美里P笹田泰裕P正田晃也P | 247 | 159 | |
| 2022 | 3 | 27 | アオキGB | 寺下智香P白石順子P正田晃也P | 180 | 134 | |
| 2022 | 3 | 27 | アオキGB | 寺下智香P白石順子P正田晃也P | 189 | 201 | ○ |
| 2022 | 3 | 27 | アオキGB | 寺下智香P白石順子P正田晃也P | 192 | 172 | |
| 2022 | 3 | 27 | アオキGB | 寺下智香P白石順子P正田晃也P | 202 | 211 | ○ |
| 2022 | 3 | 28 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 244 | 170 | |
| 2022 | 3 | 28 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 193 | 150 | |
| 2022 | 3 | 28 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 243 | 202 | |
| 2022 | 4 | 1 | 南平GB(2022) | マイボ | 198 | 112 | |
| 2022 | 4 | 1 | 南平GB(2022) | マイボ | 191 | 159 | |
| 2022 | 4 | 1 | 南平GB(2022) | マイボ | 207 | 151 | |
| 2022 | 4 | 2 | 川口SL | 松浦和彦P@ | 184 | 183 | |
| 2022 | 4 | 2 | 川口SL | 松浦和彦P@ | 178 | 168 | |
| 2022 | 4 | 2 | 川口SL | 松浦和彦P@ | 235 | 190 | |
| 2022 | 4 | 2 | 川口SL | 松浦和彦PA | 225 | 246 | ○ |
| 2022 | 4 | 2 | 川口SL | 松浦和彦PA | 224 | 157 | |
| 2022 | 4 | 2 | 川口SL | 松浦和彦PA | 198 | 201 | ○ |
| 2022 | 4 | 4 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 195 | 114 | |
| 2022 | 4 | 4 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 188 | 154 | |
| 2022 | 4 | 4 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 205 | 151 | |
| 2022 | 4 | 8 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 216 | 144 | |
| 2022 | 4 | 8 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 191 | 116 | |
| 2022 | 4 | 8 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 217 | 136 | |
| 2022 | 4 | 9 | ジョイナスボウル | 【とおる】MasterMind Zero Xiv | |||
| 2022 | 4 | 9 | ジョイナスボウル | 三浦美里P斎藤剛一P廣崎彩子P | 213 | 135 | |
| 2022 | 4 | 9 | ジョイナスボウル | 三浦美里P斎藤剛一P廣崎彩子P | 237 | 192 | |
| 2022 | 4 | 9 | ジョイナスボウル | 三浦美里P斎藤剛一P廣崎彩子P | 234 | 135 | |
| 2022 | 4 | 9 | ジョイナスボウル | 三浦美里P斎藤剛一P廣崎彩子P | 187 | 153 | |
| 2022 | 4 | 10 | アイビー向島 | 森本健太P | 258 | 181 | |
| 2022 | 4 | 10 | アイビー向島 | 森本健太P | 148 | 141 | |
| 2022 | 4 | 10 | アイビー向島 | 森本健太P | 217 | 154 | |
| 2022 | 4 | 10 | アイビー向島 | 森本健太P | 215 | 190 | |
| 2022 | 4 | 11 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 194 | 153 | |
| 2022 | 4 | 11 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 206 | 162 | |
| 2022 | 4 | 11 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 215 | 107 | |
| 2022 | 4 | 15 | 南平GB(2022) | マイボ | 211 | 157 | |
| 2022 | 4 | 15 | 南平GB(2022) | マイボ | 161 | 152 | |
| 2022 | 4 | 15 | 南平GB(2022) | マイボ | 186 | 173 | |
| 2022 | 4 | 17 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 241 | 183 | |
| 2022 | 4 | 17 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 203 | 143 | |
| 2022 | 4 | 17 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 157 | 211 | ○ |
| 2022 | 4 | 17 | アオキGB | 山下昌吾P坂本かやP | 214 | 196 | |
| 2022 | 4 | 18 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 212 | 161 | |
| 2022 | 4 | 18 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 191 | 124 | |
| 2022 | 4 | 18 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 192 | 166 | |
| 2022 | 4 | 23 | 南平GB(2022) | NBFダブルス | 206 | 141 | |
| 2022 | 4 | 23 | 南平GB(2022) | NBFダブルス | 190 | 131 | |
| 2022 | 4 | 23 | 南平GB(2022) | NBFダブルス | 237 | 155 | |
| 2022 | 4 | 24 | アイビー向島 | パン | 236 | 168 | |
| 2022 | 4 | 24 | アイビー向島 | パン | 220 | 133 | |
| 2022 | 4 | 24 | アイビー向島 | パン | 171 | 196 | ○ |
| 2022 | 4 | 24 | アイビー向島 | 練習 | 165 | ||
| 2022 | 4 | 24 | アイビー向島 | 練習 | 223 | ||
| 2022 | 4 | 24 | アイビー向島 | 練習 | 154 | ||
| 2022 | 4 | 24 | アイビー向島 | 練習 | 134 | ||
| 2022 | 4 | 24 | アイビー向島 | 練習 | 179 | ||
| 2022 | 4 | 24 | アイビー向島 | 練習 | 180 | ||
| 2022 | 4 | 25 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 186 | 180 | |
| 2022 | 4 | 25 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 170 | 127 | |
| 2022 | 4 | 25 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 158 | 187 | ○ |
| 2022 | 4 | 28 | 南平GB(2022) | GW@ | 206 | 165 | |
| 2022 | 4 | 28 | 南平GB(2022) | GW@ | 208 | 126 | |
| 2022 | 4 | 28 | 南平GB(2022) | GW@ | 200 | 114 | |
| 2022 | 4 | 30 | ジョイナスボウル | 松浦和彦P久保田彩花P本間成美P | 184 | 174 | |
| 2022 | 4 | 30 | ジョイナスボウル | 松浦和彦P久保田彩花P本間成美P | 171 | 149 | |
| 2022 | 4 | 30 | ジョイナスボウル | 松浦和彦P久保田彩花P本間成美P | 221 | 125 | |
| 2022 | 4 | 30 | ジョイナスボウル | 松浦和彦P久保田彩花P本間成美P | 197 | 132 | |
| 2022 | 5 | 2 | 能代 | 【とおる】シューズ | |||
| 2022 | 5 | 2 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 145 | 126 | |
| 2022 | 5 | 2 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 237 | 136 | |
| 2022 | 5 | 2 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 194 | 143 | |
| 2022 | 5 | 4 | アイビー向島 | 森本健太P小久保実希P | 190 | 153 | |
| 2022 | 5 | 4 | アイビー向島 | 森本健太P小久保実希P | 198 | 171 | |
| 2022 | 5 | 4 | アイビー向島 | 森本健太P小久保実希P | 198 | 147 | |
| 2022 | 5 | 4 | アイビー向島 | 森本健太P小久保実希P | 277 | 123 | |
| 2022 | 5 | 5 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 200 | 156 | |
| 2022 | 5 | 5 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 172 | 153 | |
| 2022 | 5 | 5 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 199 | 218 | ○ |
| 2022 | 5 | 5 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 243 | 130 | |
| 2022 | 5 | 6 | 南平GB(2022) | マイボ | 179 | 114 | |
| 2022 | 5 | 6 | 南平GB(2022) | マイボ | 212 | 160 | |
| 2022 | 5 | 6 | 南平GB(2022) | マイボ | 164 | 136 | |
| 2022 | 5 | 8 | アイビー向島 | 森本健太P | 169 | 189 | ○ |
| 2022 | 5 | 8 | アイビー向島 | 森本健太P | 218 | 184 | |
| 2022 | 5 | 8 | アイビー向島 | 森本健太P | 169 | 145 | |
| 2022 | 5 | 8 | アイビー向島 | 森本健太P | 168 | 180 | ○ |
| 2022 | 5 | 9 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 183 | 126 | |
| 2022 | 5 | 9 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 241 | 184 | |
| 2022 | 5 | 9 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 243 | 143 | |
| 2022 | 5 | 13 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 233 | 199 | |
| 2022 | 5 | 13 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 205 | 176 | |
| 2022 | 5 | 13 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 233 | 121 | |
| 2022 | 5 | 14 | 平和島スターボウル | 【あゆみ】TREND 2 | |||
| 2022 | 5 | 16 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 219 | 155 | |
| 2022 | 5 | 16 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 201 | 176 | |
| 2022 | 5 | 16 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 192 | 145 | |
| 2022 | 5 | 20 | 南平GB(2022) | マイボ | 218 | 136 | |
| 2022 | 5 | 20 | 南平GB(2022) | マイボ | 214 | 142 | |
| 2022 | 5 | 20 | 南平GB(2022) | マイボ | 193 | 154 | |
| 2022 | 5 | 22 | トミコシ | 三浦美里P | 169 | 159 | |
| 2022 | 5 | 22 | トミコシ | 三浦美里P | 178 | 156 | |
| 2022 | 5 | 22 | トミコシ | 三浦美里P | 221 | 175 | |
| 2022 | 5 | 22 | トミコシ | 三浦美里P | 190 | 156 | |
| 2022 | 5 | 22 | アオキGB | イケメン | 154 | 139 | |
| 2022 | 5 | 22 | アオキGB | イケメン | 191 | 179 | |
| 2022 | 5 | 22 | アオキGB | イケメン | 190 | 158 | |
| 2022 | 5 | 22 | アオキGB | イケメン | 185 | 188 | ○ |
| 2022 | 5 | 23 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 215 | 137 | |
| 2022 | 5 | 23 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 210 | 183 | |
| 2022 | 5 | 23 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 211 | 142 | |
| 2022 | 5 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 206 | 149 | |
| 2022 | 5 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 171 | 198 | ○ |
| 2022 | 5 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 170 | 180 | ○ |
| 2022 | 5 | 28 | 川崎GB | 横山実美P | 223 | 142 | |
| 2022 | 5 | 30 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 246 | 112 | |
| 2022 | 5 | 30 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 181 | 143 | |
| 2022 | 5 | 30 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 213 | 136 | |
| 2022 | 5 | 31 | アイビー向島 | 【とおる】PHYSIX マエストロ | |||
| 2022 | 6 | 3 | 南平GB(2022) | マイボ | 223 | 131 | |
| 2022 | 6 | 3 | 南平GB(2022) | マイボ | 203 | 130 | |
| 2022 | 6 | 3 | 南平GB(2022) | マイボ | 206 | 178 | |
| 2022 | 6 | 4 | 王子サンスクエア | 三浦美里P飯田菜々P@ | 177 | 190 | ○ |
| 2022 | 6 | 4 | 王子サンスクエア | 三浦美里P飯田菜々P@ | 211 | 201 | |
| 2022 | 6 | 4 | 王子サンスクエア | 三浦美里P飯田菜々P@ | 245 | 154 | |
| 2022 | 6 | 4 | 王子サンスクエア | 三浦美里P飯田菜々P@ | 245 | 149 | |
| 2022 | 6 | 4 | 王子サンスクエア | 三浦美里P飯田菜々PA | 218 | 163 | |
| 2022 | 6 | 4 | 王子サンスクエア | 三浦美里P飯田菜々PA | 179 | 171 | |
| 2022 | 6 | 4 | 王子サンスクエア | 三浦美里P飯田菜々PA | 209 | 174 | |
| 2022 | 6 | 4 | 王子サンスクエア | 三浦美里P飯田菜々PA | 207 | 169 | |
| 2022 | 6 | 6 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 191 | 145 | |
| 2022 | 6 | 6 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 170 | 139 | |
| 2022 | 6 | 6 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 152 | 141 | |
| 2022 | 6 | 10 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 184 | 164 | |
| 2022 | 6 | 10 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 196 | 169 | |
| 2022 | 6 | 10 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 189 | 188 | |
| 2022 | 6 | 11 | パニックボウル | 茨城OP選抜 | 190 | ||
| 2022 | 6 | 11 | パニックボウル | 茨城OP選抜 | 137 | ||
| 2022 | 6 | 11 | パニックボウル | 茨城OP選抜 | 130 | ||
| 2022 | 6 | 11 | パニックボウル | 茨城OP選抜 | 210 | ||
| 2022 | 6 | 11 | パニックボウル | 茨城OP選抜 | 234 | ||
| 2022 | 6 | 11 | パニックボウル | 茨城OP選抜 | 199 | ||
| 2022 | 6 | 13 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 208 | 162 | |
| 2022 | 6 | 13 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 211 | 165 | |
| 2022 | 6 | 13 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 155 | 205 | ○ |
| 2022 | 6 | 14 | R1 | (南砂)藤井信人P | 204 | ||
| 2022 | 6 | 14 | R1 | (南砂)藤井信人P | 162 | ||
| 2022 | 6 | 14 | R1 | (南砂)藤井信人P | 226 | ||
| 2022 | 6 | 14 | R1 | (南砂)藤井信人P | 178 | ||
| 2022 | 6 | 17 | 南平GB(2022) | マイボ | 154 | 159 | ○ |
| 2022 | 6 | 17 | 南平GB(2022) | マイボ | 179 | 175 | |
| 2022 | 6 | 17 | 南平GB(2022) | マイボ | 204 | 141 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希P@ | 211 | 180 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希P@ | 202 | 137 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希P@ | 231 | 151 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希P@ | 171 | 168 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希PA | 216 | 137 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希PA | 163 | 170 | ○ |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希PA | 189 | 156 | |
| 2022 | 6 | 19 | アオキGB | 松浦和彦P土方捷P小久保実希PA | 188 | 118 | |
| 2022 | 6 | 20 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 269 | 151 | |
| 2022 | 6 | 20 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 204 | 140 | |
| 2022 | 6 | 20 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 165 | 166 | ○ |
| 2022 | 6 | 25 | 南平GB(2022) | NBFダブルス | 179 | 115 | |
| 2022 | 6 | 25 | 南平GB(2022) | NBFダブルス | 201 | 143 | |
| 2022 | 6 | 25 | 南平GB(2022) | NBFダブルス | 213 | 158 | |
| 2022 | 6 | 26 | アイビー向島 | 森本健太P | 247 | 157 | |
| 2022 | 6 | 26 | アイビー向島 | 森本健太P | 213 | 174 | |
| 2022 | 6 | 26 | アイビー向島 | 森本健太P | 235 | 155 | |
| 2022 | 6 | 26 | アイビー向島 | 森本健太P | 210 | 138 | |
| 2022 | 6 | 27 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 235 | 201 | |
| 2022 | 6 | 27 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 190 | 162 | |
| 2022 | 6 | 27 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 201 | 134 | |
| 2022 | 6 | 28 | R1 | (南砂)加藤祐哉P | 258 | 135 | |
| 2022 | 6 | 28 | R1 | (南砂)加藤祐哉P | 245 | 128 | |
| 2022 | 6 | 28 | R1 | (南砂)加藤祐哉P | 188 | 150 | |
| 2022 | 6 | 28 | R1 | (南砂)加藤祐哉P | 191 | 182 | |
| 2022 | 7 | 1 | 南平GB(2022) | マイボ | 200 | 172 | |
| 2022 | 7 | 1 | 南平GB(2022) | マイボ | 235 | 192 | |
| 2022 | 7 | 1 | 南平GB(2022) | マイボ | 195 | 137 | |
| 2022 | 7 | 3 | R1 | (南砂)正田晃也P | 210 | ||
| 2022 | 7 | 3 | R1 | (南砂)正田晃也P | 215 | ||
| 2022 | 7 | 3 | R1 | (南砂)正田晃也P | 208 | ||
| 2022 | 7 | 3 | R1 | (南砂)正田晃也P | 150 | ||
| 2022 | 7 | 4 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 179 | 188 | ○ |
| 2022 | 7 | 4 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 215 | 172 | |
| 2022 | 7 | 4 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 148 | 213 | ○ |
| 2022 | 7 | 8 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 186 | 189 | ○ |
| 2022 | 7 | 8 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 191 | 189 | |
| 2022 | 7 | 8 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 186 | 171 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲P@ | 199 | 128 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲P@ | 187 | 188 | ○ |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲P@ | 169 | 150 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲P@ | 169 | 168 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲PA | 164 | 170 | ○ |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲PA | 192 | 129 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲PA | 193 | 154 | |
| 2022 | 7 | 10 | アオキGB | 加藤祐哉P山本勲PA | 197 | 181 | |
| 2022 | 7 | 11 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 202 | 191 | |
| 2022 | 7 | 11 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 236 | 139 | |
| 2022 | 7 | 11 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 162 | 155 | |
| 2022 | 7 | 15 | 南平GB(2022) | マイボ | 203 | 126 | |
| 2022 | 7 | 15 | 南平GB(2022) | マイボ | 193 | 118 | |
| 2022 | 7 | 15 | 南平GB(2022) | マイボ | 221 | 162 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレ@ | 216 | 162 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレ@ | 200 | 156 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレ@ | 191 | 134 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレA | 257 | 142 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレA | 201 | 157 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレA | 176 | 171 | |
| 2022 | 7 | 17 | ジョイナスボウル | 松浦和彦P久保田彩花P尾上萌楓P あゆみ3位 | 214 | 150 | |
| 2022 | 7 | 17 | ジョイナスボウル | 松浦和彦P久保田彩花P尾上萌楓P あゆみ3位 | 189 | 173 | |
| 2022 | 7 | 17 | ジョイナスボウル | 松浦和彦P久保田彩花P尾上萌楓P あゆみ3位 | 170 | 194 | ○ |
| 2022 | 7 | 17 | ジョイナスボウル | 松浦和彦P久保田彩花P尾上萌楓P あゆみ3位 | 162 | 177 | ○ |
| 2022 | 7 | 18 | ジョイナスボウル | 三浦美里P小久保実希P久保田彩花P あゆみ優勝 | 181 | 169 | |
| 2022 | 7 | 18 | ジョイナスボウル | 三浦美里P小久保実希P久保田彩花P あゆみ優勝 | 256 | 146 | |
