2022年10月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 199.0 | 152.9 |
| 2022 | 10 | 1 | 新狭山GB | 入間カップ | 176 | 134 | |
| 2022 | 10 | 1 | 新狭山GB | 入間カップ | 204 | 166 | |
| 2022 | 10 | 1 | 新狭山GB | 入間カップ | 214 | 147 | |
| 2022 | 10 | 1 | 新狭山GB | 入間カップ | 171 | 143 | |
| 2022 | 10 | 1 | 新狭山GB | 入間カップ | 140 | 191 | ○ |
| 2022 | 10 | 1 | 新狭山GB | 入間カップ | 153 | 154 | ○ |
| 2022 | 10 | 1 | トミコシ | 松浦和彦P福地信之P | 187 | 177 | |
| 2022 | 10 | 1 | トミコシ | 松浦和彦P福地信之P | 175 | 161 | |
| 2022 | 10 | 1 | トミコシ | 松浦和彦P福地信之P | 203 | 160 | |
| 2022 | 10 | 1 | トミコシ | 松浦和彦P福地信之P | 195 | 142 | |
| 2022 | 10 | 7 | 南平GB(2022) | マイボ | 190 | | |
| 2022 | 10 | 7 | 南平GB(2022) | マイボ | 237 | | |
| 2022 | 10 | 7 | 南平GB(2022) | マイボ | 225 | | |
| 2022 | 10 | 9 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P | 173 | 200 | ○ |
| 2022 | 10 | 9 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P | 216 | 132 | |
| 2022 | 10 | 9 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P | 223 | 132 | |
| 2022 | 10 | 9 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P | 205 | 149 | |
| 2022 | 10 | 9 | 春日部ターキー | 酒井武雄P坪井実P | 215 | 173 | |
| 2022 | 10 | 9 | 春日部ターキー | 酒井武雄P坪井実P | 191 | 131 | |
| 2022 | 10 | 9 | 春日部ターキー | 酒井武雄P坪井実P | 178 | 149 | |
| 2022 | 10 | 9 | 春日部ターキー | 酒井武雄P坪井実P | 187 | 174 | |
| 2022 | 10 | 10 | アイビー向島 | 森本健太P(とおる準優勝) | 266 | 140 | |
| 2022 | 10 | 10 | アイビー向島 | 森本健太P(とおる準優勝) | 203 | 142 | |
| 2022 | 10 | 10 | アイビー向島 | 森本健太P(とおる準優勝) | 244 | 146 | |
| 2022 | 10 | 10 | アイビー向島 | 森本健太P(とおる準優勝) | 236 | 163 | |
| 2022 | 10 | 14 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 186 | | |
| 2022 | 10 | 14 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 172 | | |
| 2022 | 10 | 14 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 235 | | |
| 2022 | 10 | 17 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | | 154 | |
| 2022 | 10 | 17 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | | 183 | |
| 2022 | 10 | 17 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | | 151 | |
| 2022 | 10 | 18 | R1 | (南砂)藤井信人P原口優馬P | 243 | 117 | |
| 2022 | 10 | 18 | R1 | (南砂)藤井信人P原口優馬P | 190 | 162 | |
| 2022 | 10 | 18 | R1 | (南砂)藤井信人P原口優馬P | 208 | 148 | |
| 2022 | 10 | 18 | R1 | (南砂)藤井信人P原口優馬P | 201 | 159 | |
| 2022 | 10 | 20 | ストライカーズ西船ボウル | 安里秀策P渡邊航明P中嶋由美P | 220 | 142 | |
| 2022 | 10 | 20 | ストライカーズ西船ボウル | 安里秀策P渡邊航明P中嶋由美P | 162 | 145 | |
| 2022 | 10 | 20 | ストライカーズ西船ボウル | 安里秀策P渡邊航明P中嶋由美P | 146 | 171 | ○ |
| 2022 | 10 | 20 | 本八幡スターレーン | 森本健太P永野すばるP岩見彩乃P | 170 | 153 | |
| 2022 | 10 | 20 | 本八幡スターレーン | 森本健太P永野すばるP岩見彩乃P | 245 | 161 | |
| 2022 | 10 | 20 | 本八幡スターレーン | 森本健太P永野すばるP岩見彩乃P | 241 | 136 | |
| 2022 | 10 | 21 | 南平GB(2022) | マイボ | 163 | | |
| 2022 | 10 | 21 | 南平GB(2022) | マイボ | 155 | | |
| 2022 | 10 | 21 | 南平GB(2022) | マイボ | 224 | | |
| 2022 | 10 | 22 | 立川スターレーン | 三浦美里P横山実美P | 221 | | |
| 2022 | 10 | 22 | 立川スターレーン | 三浦美里P横山実美P | 212 | | |
| 2022 | 10 | 22 | 立川スターレーン | 三浦美里P横山実美P | 181 | | |
| 2022 | 10 | 22 | 立川スターレーン | 三浦美里P横山実美P | 236 | | |
| 2022 | 10 | 22 | 立川スターレーン | 三上彩奈P | 199 | | |
| 2022 | 10 | 22 | 立川スターレーン | 三上彩奈P | 225 | | |
| 2022 | 10 | 22 | 立川スターレーン | 三上彩奈P | 194 | | |
| 2022 | 10 | 22 | 立川スターレーン | 三上彩奈P | 180 | | |
| 2022 | 10 | 24 | アオキGB | 久保田彩花P | 205 | | |
| 2022 | 10 | 24 | アオキGB | 久保田彩花P | 159 | | |
| 2022 | 10 | 24 | アオキGB | 久保田彩花P | 203 | | |
| 2022 | 10 | 28 | アイビー向島 | 【とおる】GEM HYBRID | | | |
| 2022 | 10 | 30 | 王子サンスクエア | 矢島純一P | 192 | 153 | |
| 2022 | 10 | 30 | 王子サンスクエア | 矢島純一P | 214 | 153 | |
| 2022 | 10 | 30 | 王子サンスクエア | 矢島純一P | 203 | 169 | |
| 2022 | 10 | 30 | 王子サンスクエア | 矢島純一P | 181 | 103 | |
| 2022 | 10 | 30 | アイビー向島 | 森本健太P | 210 | 119 | |
| 2022 | 10 | 30 | アイビー向島 | 森本健太P | 211 | 167 | |
| 2022 | 10 | 30 | アイビー向島 | 森本健太P | 205 | 151 | |
| 2022 | 10 | 30 | アイビー向島 | 森本健太P | 140 | 172 | ○ |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|