| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 206.4 | 161.0 | ||||||
| 2022 | 11 | 3 | アイビー向島 | 荒川区民体育大会(とおる3位) | 258 | ||
| 2022 | 11 | 3 | アイビー向島 | 荒川区民体育大会(とおる3位) | 175 | ||
| 2022 | 11 | 3 | アイビー向島 | 荒川区民体育大会(とおる3位) | 194 | ||
| 2022 | 11 | 3 | アイビー向島 | 荒川区民体育大会(とおる3位) | 232 | 194 | |
| 2022 | 11 | 3 | アイビー向島 | 荒川区民体育大会(とおる3位) | 153 | 181 | ○ |
| 2022 | 11 | 3 | アイビー向島 | 荒川区民体育大会(とおる3位) | 203 | 167 | |
| 2022 | 11 | 3 | アイビー向島 | 荒川区民体育大会(とおる3位) | 198 | ||
| 2022 | 11 | 3 | アイビー向島 | 荒川区民体育大会(とおる3位) | 233 | ||
| 2022 | 11 | 3 | アイビー向島 | 荒川区民体育大会(とおる3位) | 193 | ||
| 2022 | 11 | 4 | 南平GB(2022) | マイボ | 170 | ||
| 2022 | 11 | 4 | 南平GB(2022) | マイボ | 197 | ||
| 2022 | 11 | 4 | 南平GB(2022) | マイボ | 184 | ||
| 2022 | 11 | 6 | アイビー向島 | 宮様予選 | 279 | 156 | |
| 2022 | 11 | 6 | アイビー向島 | 宮様予選 | 190 | 163 | |
| 2022 | 11 | 6 | アイビー向島 | 宮様予選 | 226 | 160 | |
| 2022 | 11 | 6 | アイビー向島 | 宮様予選 | 210 | 167 | |
| 2022 | 11 | 6 | アイビー向島 | 宮様予選 | 205 | 194 | |
| 2022 | 11 | 6 | アイビー向島 | 宮様予選 | 202 | 158 | |
| 2022 | 11 | 11 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 192 | ||
| 2022 | 11 | 11 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 228 | ||
| 2022 | 11 | 11 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 183 | ||
| 2022 | 11 | 12 | 坂東ファミリーボウル | ワンボールTM | 215 | 154 | |
| 2022 | 11 | 12 | 坂東ファミリーボウル | ワンボールTM | 155 | 139 | |
| 2022 | 11 | 12 | 坂東ファミリーボウル | ワンボールTM | 208 | 169 | |
| 2022 | 11 | 12 | 坂東ファミリーボウル | ワンボールTM | 184 | 165 | |
| 2022 | 11 | 12 | 坂東ファミリーボウル | ワンボールTM | 190 | 125 | |
| 2022 | 11 | 12 | 坂東ファミリーボウル | ワンボールTM | 226 | 149 | |
| 2022 | 11 | 12 | 坂東ファミリーボウル | ワンボールTM | 180 | 107 | |
| 2022 | 11 | 12 | 坂東ファミリーボウル | ワンボールTM | 184 | 163 | |
| 2022 | 11 | 13 | 大磯プリンスホテル | 藤村隆史P福田尊仁P横山実美P | 199 | 153 | |
| 2022 | 11 | 13 | 大磯プリンスホテル | 藤村隆史P福田尊仁P横山実美P | 216 | 160 | |
| 2022 | 11 | 13 | 大磯プリンスホテル | 藤村隆史P福田尊仁P横山実美P | 164 | 143 | |
| 2022 | 11 | 13 | 大磯プリンスホテル | 藤村隆史P福田尊仁P横山実美P | 179 | 146 | |
| 2022 | 11 | 13 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P とおる準優勝 | 269 | 141 | |
| 2022 | 11 | 13 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P とおる準優勝 | 215 | 183 | |
| 2022 | 11 | 13 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P とおる準優勝 | 203 | 189 | |
| 2022 | 11 | 13 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P とおる準優勝 | 258 | 177 | |
| 2022 | 11 | 14 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 204 | ||
| 2022 | 11 | 14 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 167 | ||
| 2022 | 11 | 14 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 191 | ||
| 2022 | 11 | 17 | アイビー向島 | 【あゆみ】ATTENTION BLACK PEARL | |||
| 2022 | 11 | 18 | 南平GB(2022) | マイボ | 191 | 146 | |
| 2022 | 11 | 18 | 南平GB(2022) | マイボ | 223 | 200 | |
| 2022 | 11 | 18 | 南平GB(2022) | マイボ | 169 | 122 | |
| 2022 | 11 | 20 | 川崎GB | 横山実美P | 161 | 131 | |
| 2022 | 11 | 20 | 川崎GB | 横山実美P | 203 | 140 | |
| 2022 | 11 | 20 | 川崎GB | 横山実美P | 212 | 173 | |
| 2022 | 11 | 20 | 川崎GB | 横山実美P | 248 | 169 | |
| 2022 | 11 | 23 | アイビー向島 | 後藤智P | 236 | 187 | |
| 2022 | 11 | 23 | アイビー向島 | 後藤智P | 173 | 182 | ○ |
| 2022 | 11 | 23 | アイビー向島 | 後藤智P | 202 | 139 | |
| 2022 | 11 | 23 | アイビー向島 | 後藤智P | 210 | 195 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 207 | 143 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 175 | 142 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 195 | 140 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 212 | 164 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 256 | 159 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 215 | 168 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 246 | 154 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー予選 とおる32位予選通過 | 239 | 136 | |
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー準決勝 とおる29位 | 226 | ||
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー準決勝 とおる29位 | 191 | ||
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー準決勝 とおる29位 | 188 | ||
| 2022 | 11 | 26 | 品川プリンス | 宮様チャリティー準決勝 とおる29位 | 225 | ||
| 2022 | 11 | 28 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 175 | ||
| 2022 | 11 | 28 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 171 | ||
| 2022 | 11 | 28 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 150 | ||
| 2022 | 11 | 28 | アオキGB | 久保田彩花P | 215 | ||
| 2022 | 11 | 28 | アオキGB | 久保田彩花P | 227 | ||
| 2022 | 11 | 28 | アオキGB | 久保田彩花P | 211 | ||
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |