大磯プリンスホテル
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 195.1 | 156.8 |
| 2022 | 11 | 13 | 大磯プリンスホテル | 藤村隆史P福田尊仁P横山実美P | 199 | 153 | |
| 2022 | 11 | 13 | 大磯プリンスホテル | 藤村隆史P福田尊仁P横山実美P | 216 | 160 | |
| 2022 | 11 | 13 | 大磯プリンスホテル | 藤村隆史P福田尊仁P横山実美P | 164 | 143 | |
| 2022 | 11 | 13 | 大磯プリンスホテル | 藤村隆史P福田尊仁P横山実美P | 179 | 146 | |
| 2024 | 2 | 25 | 大磯プリンスホテル | 三浦美里P本間成美P鈴木健也P | 226 | 188 | |
| 2024 | 2 | 25 | 大磯プリンスホテル | 三浦美里P本間成美P鈴木健也P | 189 | 160 | |
| 2024 | 2 | 25 | 大磯プリンスホテル | 三浦美里P本間成美P鈴木健也P | 199 | 155 | |
| 2024 | 2 | 25 | 大磯プリンスホテル | 三浦美里P本間成美P鈴木健也P | 189 | 149 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|