| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 210.1 | 162.1 | ||||||
| 2022 | 11 | 13 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P とおる準優勝 | 269 | 141 | |
| 2022 | 11 | 13 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P とおる準優勝 | 215 | 183 | |
| 2022 | 11 | 13 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P とおる準優勝 | 203 | 189 | |
| 2022 | 11 | 13 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P とおる準優勝 | 258 | 177 | |
| 2025 | 6 | 8 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P | 170 | 144 | |
| 2025 | 6 | 8 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P | 178 | 137 | |
| 2025 | 6 | 8 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P | 164 | 143 | |
| 2025 | 6 | 8 | 江ノ島ボウル | 甘糟翔太P斉藤征哉P | 224 | 183 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |