| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 194.4 | 155.9 | ||||||
| 2022 | 12 | 2 | 南平GB(2022) | マイボ | 199 | 142 | |
| 2022 | 12 | 2 | 南平GB(2022) | マイボ | 193 | 163 | |
| 2022 | 12 | 2 | 南平GB(2022) | マイボ | 181 | 155 | |
| 2022 | 12 | 3 | トミコシ | 松浦和彦P | 186 | 193 | ○ |
| 2022 | 12 | 3 | トミコシ | 松浦和彦P | 172 | 173 | ○ |
| 2022 | 12 | 3 | トミコシ | 松浦和彦P | 181 | 162 | |
| 2022 | 12 | 3 | トミコシ | 松浦和彦P | 259 | 162 | |
| 2022 | 12 | 4 | 川崎GB | 松浦和彦P三浦美里P(とおる優勝) | 208 | 127 | |
| 2022 | 12 | 4 | 川崎GB | 松浦和彦P三浦美里P(とおる優勝) | 226 | 176 | |
| 2022 | 12 | 4 | 川崎GB | 松浦和彦P三浦美里P(とおる優勝) | 224 | 179 | |
| 2022 | 12 | 4 | 川崎GB | 松浦和彦P三浦美里P(とおる優勝) | 243 | 184 | |
| 2022 | 12 | 5 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 193 | ||
| 2022 | 12 | 5 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 141 | ||
| 2022 | 12 | 5 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 150 | ||
| 2022 | 12 | 6 | アオキGB | 越智真南P | 197 | ||
| 2022 | 12 | 6 | アオキGB | 越智真南P | 254 | ||
| 2022 | 12 | 6 | アオキGB | 越智真南P | 203 | ||
| 2022 | 12 | 9 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 165 | ||
| 2022 | 12 | 9 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 120 | ||
| 2022 | 12 | 9 | 南平GB(2022) | 美咲Pリーグ | 180 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 143 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 152 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 165 | ||
| 2022 | 12 | 16 | 南平GB(2022) | マイボ | 168 | ||
| 2022 | 12 | 16 | 南平GB(2022) | マイボ | 205 | ||
| 2022 | 12 | 16 | 南平GB(2022) | マイボ | 221 | ||
| 2022 | 12 | 17 | 伊勢原ボウリングC | 斉藤琢哉P | 237 | 116 | |
| 2022 | 12 | 17 | 伊勢原ボウリングC | 斉藤琢哉P | 164 | 124 | |
| 2022 | 12 | 17 | 伊勢原ボウリングC | 斉藤琢哉P | 182 | 164 | |
| 2022 | 12 | 17 | 伊勢原ボウリングC | 【あゆみ】2個バッグ | |||
| 2022 | 12 | 18 | 南平GB(2022) | 寺下智香P荻窪美咲P | 225 | 129 | |
| 2022 | 12 | 18 | 南平GB(2022) | 寺下智香P荻窪美咲P | 204 | 148 | |
| 2022 | 12 | 18 | 南平GB(2022) | 寺下智香P荻窪美咲P | 147 | 144 | |
| 2022 | 12 | 18 | 南平GB(2022) | 寺下智香P荻窪美咲P | 169 | 164 | |
| 2022 | 12 | 19 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 140 | ||
| 2022 | 12 | 19 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 175 | ||
| 2022 | 12 | 19 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 179 | ||
| 2022 | 12 | 19 | アオキGB | 久保田彩花P | 225 | ||
| 2022 | 12 | 19 | アオキGB | 久保田彩花P | 209 | ||
| 2022 | 12 | 19 | アオキGB | 久保田彩花P | 215 | ||
| 2022 | 12 | 20 | 浦和SL | サンエイハウス(とおる5位入賞) | 227 | 201 | |
| 2022 | 12 | 20 | 浦和SL | サンエイハウス(とおる5位入賞) | 212 | 163 | |
| 2022 | 12 | 20 | 浦和SL | サンエイハウス(とおる5位入賞) | 188 | 183 | |
| 2022 | 12 | 20 | 浦和SL | サンエイハウス(とおる5位入賞) | 257 | 149 | |
| 2022 | 12 | 20 | 浦和SL | サンエイハウス(とおる5位入賞) | 184 | 146 | |
| 2022 | 12 | 20 | 浦和SL | サンエイハウス(とおる5位入賞) | 264 | 168 | |
| 2022 | 12 | 22 | アイビー向島 | 【あゆみ】HONEY BADGER EXTREME BLOW | |||
| 2022 | 12 | 23 | 川崎GB | 三浦美里P | 163 | 167 | ○ |
| 2022 | 12 | 23 | 川崎GB | 三浦美里P | 167 | 124 | |
| 2022 | 12 | 23 | 川崎GB | 三浦美里P | 236 | 179 | |
| 2022 | 12 | 23 | 川崎GB | 三浦美里P | 171 | 169 | |
| 2022 | 12 | 24 | ニューパールレーン武里 | 永野すばるP | 195 | 103 | |
| 2022 | 12 | 24 | ニューパールレーン武里 | 永野すばるP | 211 | 153 | |
| 2022 | 12 | 24 | ニューパールレーン武里 | 永野すばるP | 189 | 131 | |
| 2022 | 12 | 24 | ニューパールレーン武里 | 永野すばるP | 266 | 178 | |
| 2022 | 12 | 25 | アイビー向島 | もち | 205 | 147 | |
| 2022 | 12 | 25 | アイビー向島 | もち | 237 | 177 | |
| 2022 | 12 | 25 | アイビー向島 | もち | 211 | 168 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 196 | 179 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 200 | 177 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 206 | 147 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 152 | 134 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 191 | 170 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 186 | 161 | |
| 2022 | 12 | 26 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 203 | 147 | |
| 2022 | 12 | 26 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 184 | 155 | |
| 2022 | 12 | 26 | 南平GB(2022) | トリオリーグ | 186 | 167 | |
| 2022 | 12 | 28 | ジョイナスボウル | 三浦美里P小久保実希P | 190 | 192 | ○ |
| 2022 | 12 | 28 | ジョイナスボウル | 三浦美里P小久保実希P | 212 | 130 | |
| 2022 | 12 | 28 | ジョイナスボウル | 三浦美里P小久保実希P | 202 | 169 | |
| 2022 | 12 | 28 | ジョイナスボウル | 三浦美里P小久保実希P | 239 | 169 | |
| 2022 | 12 | 29 | アイビー向島 | 山下昌吾P森本健太P | 184 | 145 | |
| 2022 | 12 | 29 | アイビー向島 | 山下昌吾P森本健太P | 192 | 159 | |
| 2022 | 12 | 29 | アイビー向島 | 山下昌吾P森本健太P | 216 | 206 | |
| 2022 | 12 | 29 | アイビー向島 | 山下昌吾P森本健太P | 200 | 150 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 178 | 141 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 139 | 152 | ○ |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 125 | 148 | ○ |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 221 | 148 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 212 | 149 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 140 | 94 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 187 | 161 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 172 | 147 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 140 | 137 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 145 | 157 | ○ |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 122 | 127 | ○ |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 180 | 150 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 172 | 151 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 148 | 127 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |