| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 188.5 | 161.3 | ||||||
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 196 | 179 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 200 | 177 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 206 | 147 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 152 | 134 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 191 | 170 | |
| 2022 | 12 | 25 | 所沢スターレーン | 藤村隆史P | 186 | 161 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |