立川スターレーン(SC)
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 162.9 | 142.1 |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 178 | 141 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 139 | 152 | ○ |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 125 | 148 | ○ |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 221 | 148 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 212 | 149 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 140 | 94 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ショート) | 187 | 161 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 172 | 147 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 140 | 137 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 145 | 157 | ○ |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 122 | 127 | ○ |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 180 | 150 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 172 | 151 | |
| 2022 | 12 | 31 | 立川スターレーン(SC) | 小原照之Pマラソン(ロング) | 148 | 127 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|