| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 176.8 | 140.1 | ||||||
| 2023 | 1 | 9 | ムサシボウル | 松浦和彦P | 189 | 163 | |
| 2023 | 1 | 9 | ムサシボウル | 松浦和彦P | 182 | 141 | |
| 2023 | 1 | 9 | ムサシボウル | 松浦和彦P | 178 | 167 | |
| 2023 | 1 | 9 | ムサシボウル | 松浦和彦P練習 | 158 | 112 | |
| 2023 | 1 | 9 | ムサシボウル | 松浦和彦P練習 | 157 | 131 | |
| 2023 | 1 | 9 | ムサシボウル | 松浦和彦P練習 | 204 | 135 | |
| 2023 | 1 | 9 | ムサシボウル | 松浦和彦P練習 | 148 | 126 | |
| 2023 | 1 | 9 | ムサシボウル | 松浦和彦P練習 | 198 | 146 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |