| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 219.8 | 154.9 | ||||||
| 2015 | 5 | 2 | ときぼう | ツキニ | 170 | 134 | |
| 2015 | 5 | 2 | ときぼう | ツキニ | 215 | 146 | |
| 2015 | 5 | 2 | ときぼう | ツキニ | 269 | 154 | |
| 2015 | 5 | 2 | ときぼう | ツキニ | 229 | 135 | |
| 2024 | 2 | 3 | ときぼう | 三浦美里P | 265 | 162 | |
| 2024 | 2 | 3 | ときぼう | 三浦美里P | 181 | 172 | |
| 2024 | 2 | 3 | ときぼう | 三浦美里P | 183 | 153 | |
| 2024 | 2 | 3 | ときぼう | 三浦美里P | 246 | 183 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |