| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 196.7 | 165.6 | ||||||
| 2023 | 1 | 4 | サウンドボウル牛久 | 三浦美里P久保田彩花P岩見彩乃P 澤田春花P堀田明子P正田晃也P | 256 | 156 | |
| 2023 | 1 | 4 | サウンドボウル牛久 | 三浦美里P久保田彩花P岩見彩乃P 澤田春花P堀田明子P正田晃也P | 220 | 159 | |
| 2023 | 1 | 4 | サウンドボウル牛久 | 三浦美里P久保田彩花P岩見彩乃P 澤田春花P堀田明子P正田晃也P | 187 | 188 | ○ |
| 2023 | 3 | 26 | アイビー越谷 | 三浦美里P | 214 | 145 | |
| 2023 | 3 | 26 | アイビー越谷 | 三浦美里P | 214 | 141 | |
| 2023 | 3 | 26 | アイビー越谷 | 三浦美里P | 210 | 161 | |
| 2023 | 3 | 26 | アイビー越谷 | 三浦美里P | 225 | 157 | |
| 2023 | 4 | 16 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P上原正雄P | 156 | 175 | ○ |
| 2023 | 4 | 16 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P上原正雄P | 189 | 176 | |
| 2023 | 4 | 16 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P上原正雄P | 196 | 169 | |
| 2023 | 4 | 16 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P上原正雄P | 147 | 136 | |
| 2023 | 4 | 25 | タチバナボウル | 三浦美里P | 269 | ||
| 2023 | 4 | 25 | タチバナボウル | 三浦美里P | 201 | ||
| 2023 | 4 | 25 | タチバナボウル | 三浦美里P | 193 | ||
| 2023 | 5 | 24 | 川崎GB(SC) | 三浦美里P(グリコメンテ) | 203 | 123 | |
| 2023 | 5 | 24 | 川崎GB(SC) | 三浦美里P(グリコメンテ) | 153 | 210 | ○ |
| 2023 | 5 | 24 | 川崎GB(SC) | 三浦美里P(グリコメンテ) | 166 | 172 | ○ |
| 2023 | 5 | 24 | 川崎GB(SC) | 三浦美里P(グリコメンテ) | 191 | 158 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里P@ | 199 | 140 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里P@ | 202 | 171 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里P@ | 177 | 202 | ○ |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里P@ | 207 | 192 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里PA | 184 | 145 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里PA | 186 | 146 | |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里PA | 173 | 183 | ○ |
| 2023 | 6 | 9 | 川崎GB | 三浦美里PA | 179 | 182 | ○ |
| 2023 | 6 | 24 | 春日部ターキー | 三浦美里P(あゆみ完全勝利&女性HG) | 172 | 184 | ○ |
| 2023 | 6 | 24 | 春日部ターキー | 三浦美里P(あゆみ完全勝利&女性HG) | 166 | 182 | ○ |
| 2023 | 6 | 24 | 春日部ターキー | 三浦美里P(あゆみ完全勝利&女性HG) | 171 | 182 | ○ |
| 2023 | 6 | 24 | 春日部ターキー | 三浦美里P(あゆみ完全勝利&女性HG) | 211 | 235 | ○ |
| 2023 | 7 | 14 | 立川スターレーン | 三浦美里P | 181 | 146 | |
| 2023 | 7 | 14 | 立川スターレーン | 三浦美里P | 267 | 171 | |
| 2023 | 7 | 14 | 立川スターレーン | 三浦美里P | 196 | 170 | |
| 2023 | 7 | 14 | 立川スターレーン | 三浦美里P | 206 | 169 | |
| 2023 | 7 | 17 | 王子サンスクエア | 三浦美里P@ | 171 | 174 | ○ |
| 2023 | 7 | 17 | 王子サンスクエア | 三浦美里P@ | 197 | 174 | |
| 2023 | 7 | 17 | 王子サンスクエア | 三浦美里P@ | 160 | 173 | ○ |
| 2023 | 7 | 17 | 王子サンスクエア | 三浦美里P@ | 158 | 152 | |
| 2023 | 7 | 17 | 王子サンスクエア | 三浦美里PA | 215 | 180 | |
| 2023 | 7 | 17 | 王子サンスクエア | 三浦美里PA | 186 | 147 | |
| 2023 | 7 | 17 | 王子サンスクエア | 三浦美里PA | 208 | 150 | |
| 2023 | 7 | 17 | 王子サンスクエア | 三浦美里PA | 169 | 139 | |
| 2023 | 8 | 5 | 南平GB(2023) | 三浦美里P荻窪美咲P@(とおるHG) | 235 | 183 | |
| 2023 | 8 | 5 | 南平GB(2023) | 三浦美里P荻窪美咲P@(とおるHG) | 268 | 180 | |
| 2023 | 8 | 5 | 南平GB(2023) | 三浦美里P荻窪美咲P@(とおるHG) | 180 | 171 | |
| 2023 | 8 | 5 | 南平GB(2023) | 三浦美里P荻窪美咲P@(とおるHG) | 186 | 233 | ○ |
| 2023 | 8 | 5 | 南平GB(2023) | 三浦美里P荻窪美咲PA | 191 | 204 | ○ |
| 2023 | 8 | 5 | 南平GB(2023) | 三浦美里P荻窪美咲PA | 173 | 166 | |
| 2023 | 8 | 5 | 南平GB(2023) | 三浦美里P荻窪美咲PA | 215 | 154 | |
| 2023 | 8 | 5 | 南平GB(2023) | 三浦美里P荻窪美咲PA | 190 | 139 | |
| 2023 | 8 | 25 | 川崎GB | 三浦美里P | 236 | 147 | |
| 2023 | 8 | 25 | 川崎GB | 三浦美里P | 200 | 167 | |
| 2023 | 8 | 25 | 川崎GB | 三浦美里P | 214 | 160 | |
| 2023 | 8 | 25 | 川崎GB | 三浦美里P | 196 | 156 | |
| 2023 | 9 | 3 | アイビー向島 | 三浦美里P大仲純怜P | 219 | 141 | |
| 2023 | 9 | 3 | アイビー向島 | 三浦美里P大仲純怜P | 169 | 147 | |
| 2023 | 9 | 3 | アイビー向島 | 三浦美里P大仲純怜P | 163 | 134 | |
| 2023 | 9 | 3 | アイビー向島 | 三浦美里P大仲純怜P | 211 | 166 | |
| 2023 | 9 | 10 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P | 190 | 159 | |
| 2023 | 9 | 10 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P | 233 | 189 | |
| 2023 | 9 | 10 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P | 226 | 166 | |
| 2023 | 9 | 10 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P | 192 | 173 | |
| 2023 | 10 | 9 | 王子サンスクエア | 三浦美里P@ | 184 | 155 | |
| 2023 | 10 | 9 | 王子サンスクエア | 三浦美里P@ | 161 | 169 | ○ |
| 2023 | 10 | 9 | 王子サンスクエア | 三浦美里P@ | 226 | 183 | |
| 2023 | 10 | 9 | 王子サンスクエア | 三浦美里P@ | 235 | 151 | |
| 2023 | 10 | 9 | 王子サンスクエア | 三浦美里PA | 198 | 155 | |
| 2023 | 10 | 9 | 王子サンスクエア | 三浦美里PA | 213 | 162 | |
| 2023 | 10 | 9 | 王子サンスクエア | 三浦美里PA | 197 | 129 | |
| 2023 | 10 | 9 | 王子サンスクエア | 三浦美里PA | 176 | 150 | |
| 2023 | 10 | 25 | 川崎GB(SC) | 三浦美里P土方捷P斎藤祐太P(カメレオン) | 186 | 168 | |
| 2023 | 10 | 25 | 川崎GB(SC) | 三浦美里P土方捷P斎藤祐太P(カメレオン) | 193 | 160 | |
| 2023 | 10 | 25 | 川崎GB(SC) | 三浦美里P土方捷P斎藤祐太P(カメレオン) | 160 | 125 | |
| 2023 | 10 | 25 | 川崎GB(SC) | 三浦美里P土方捷P斎藤祐太P(カメレオン) | 190 | 113 | |
| 2023 | 10 | 26 | 立川スターレーン | 三浦美里P土方捷P | 203 | 184 | |
| 2023 | 10 | 26 | 立川スターレーン | 三浦美里P土方捷P | 210 | 158 | |
| 2023 | 10 | 26 | 立川スターレーン | 三浦美里P土方捷P | 186 | 175 | |
| 2023 | 10 | 26 | 立川スターレーン | 三浦美里P土方捷P | 190 | 179 | |
| 2023 | 11 | 12 | 川崎GB | 三浦美里P土方捷P馬場健司P | 224 | 176 | |
| 2023 | 11 | 12 | 川崎GB | 三浦美里P土方捷P馬場健司P | 157 | 205 | ○ |
| 2023 | 11 | 12 | 川崎GB | 三浦美里P土方捷P馬場健司P | 223 | 171 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |