| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 165.6 | 162.5 | ||||||
| 2023 | 5 | 27 | 名古屋GB(SC) | グリコ17アイス杯 | 147 | 124 | |
| 2023 | 5 | 27 | 名古屋GB(SC) | グリコ17アイス杯 | 152 | 198 | ○ |
| 2023 | 5 | 27 | 名古屋GB(SC) | グリコ17アイス杯 | 160 | 148 | |
| 2023 | 5 | 27 | 名古屋GB(SC) | グリコ17アイス杯 | 157 | 154 | |
| 2023 | 5 | 27 | 名古屋GB(SC) | グリコ17アイス杯 | 167 | 160 | |
| 2023 | 5 | 27 | 名古屋GB(SC) | グリコ17アイス杯 | 179 | 168 | |
| 2023 | 5 | 27 | 名古屋GB(SC) | グリコ17アイス杯 | 185 | 168 | |
| 2023 | 5 | 27 | 名古屋GB(SC) | グリコ17アイス杯 | 178 | 180 | ○ |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |