アイキョー
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 211.3 | |
| 2023 | 6 | 4 | アイキョー | アイキョーホームアマチュア予選 | 215 | | |
| 2023 | 6 | 4 | アイキョー | アイキョーホームアマチュア予選 | 203 | | |
| 2023 | 6 | 4 | アイキョー | アイキョーホームアマチュア予選 | 189 | | |
| 2023 | 6 | 4 | アイキョー | アイキョーホームアマチュア予選 | 241 | | |
| 2023 | 6 | 4 | アイキョー | アイキョーホームアマチュア予選 | 189 | | |
| 2023 | 6 | 4 | アイキョー | アイキョーホームアマチュア予選 | 207 | | |
| 2024 | 8 | 4 | アイキョー | 千葉オープン センター予選(とおる5位通過) | 192 | | |
| 2024 | 8 | 4 | アイキョー | 千葉オープン センター予選(とおる5位通過) | 192 | | |
| 2024 | 8 | 4 | アイキョー | 千葉オープン センター予選(とおる5位通過) | 256 | | |
| 2024 | 8 | 4 | アイキョー | 千葉オープン センター予選(とおる5位通過) | 202 | | |
| 2024 | 8 | 4 | アイキョー | 千葉オープン センター予選(とおる5位通過) | 192 | | |
| 2024 | 8 | 4 | アイキョー | 千葉オープン センター予選(とおる5位通過) | 257 | | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|