マルアイ
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 192.2 | 167.8 |
| 2023 | 7 | 16 | マルアイ | JBC | | 182 | |
| 2023 | 7 | 16 | マルアイ | JBC | | 154 | |
| 2023 | 7 | 16 | マルアイ | JBC | | 177 | |
| 2023 | 7 | 16 | マルアイ | JBC | | 202 | |
| 2023 | 7 | 16 | マルアイ | JBC | | 161 | |
| 2023 | 7 | 16 | マルアイ | JBC | | 146 | |
| 2023 | 7 | 16 | マルアイ | 練習 | 211 | | |
| 2023 | 7 | 16 | マルアイ | 練習 | 226 | | |
| 2023 | 7 | 16 | マルアイ | 練習 | 172 | | |
| 2023 | 7 | 16 | マルアイ | 練習 | 231 | | |
| 2024 | 11 | 10 | マルアイ | 荒川区民体育大会 | 220 | 179 | |
| 2024 | 11 | 10 | マルアイ | 荒川区民体育大会 | 170 | 197 | ○ |
| 2024 | 11 | 10 | マルアイ | 荒川区民体育大会 | 201 | 160 | |
| 2024 | 11 | 10 | マルアイ | 荒川区民体育大会 | 227 | 135 | |
| 2024 | 11 | 10 | マルアイ | 荒川区民体育大会 | 172 | 152 | |
| 2024 | 11 | 10 | マルアイ | 荒川区民体育大会 | 214 | 194 | |
| 2024 | 11 | 10 | マルアイ | 荒川区民体育大会 | 137 | | |
| 2025 | 11 | 9 | マルアイ | 荒川区民体育大会(予選)(あゆみ優勝) | 180 | 211 | ○ |
| 2025 | 11 | 9 | マルアイ | 荒川区民体育大会(予選)(あゆみ優勝) | 220 | 129 | |
| 2025 | 11 | 9 | マルアイ | 荒川区民体育大会(予選)(あゆみ優勝) | 167 | 149 | |
| 2025 | 11 | 9 | マルアイ | 荒川区民体育大会(予選)(あゆみ優勝) | 206 | 150 | |
| 2025 | 11 | 9 | マルアイ | 荒川区民体育大会(予選)(あゆみ優勝) | 201 | | |
| 2025 | 11 | 9 | マルアイ | 荒川区民体育大会(予選)(あゆみ優勝) | 169 | | |
| 2025 | 11 | 9 | マルアイ | 荒川区民体育大会(決勝)(あゆみ優勝) | 136 | | |
| 2025 | 11 | 9 | マルアイ | 荒川区民体育大会(決勝)(あゆみ優勝) | | 164 | |
| 2025 | 11 | 9 | マルアイ | 荒川区民体育大会(決勝)(あゆみ優勝) | | 179 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|