| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 219.8 | 169.8 | ||||||
| 2023 | 9 | 17 | ボウルアロー八尾 | 和田秀和P永野すばるP | 204 | 160 | |
| 2023 | 9 | 17 | ボウルアロー八尾 | 和田秀和P永野すばるP | 245 | 149 | |
| 2023 | 9 | 17 | ボウルアロー八尾 | 和田秀和P永野すばるP | 213 | 215 | ○ |
| 2023 | 9 | 17 | ボウルアロー八尾 | 和田秀和P永野すばるP | 217 | 155 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |