南平GB(2024)
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 210.1 | 178.8 |
| 2024 | 1 | 5 | 南平GB(2024) | お年玉シフト | 227 | 190 | |
| 2024 | 1 | 5 | 南平GB(2024) | お年玉シフト | 191 | 234 | ○ |
| 2024 | 1 | 5 | 南平GB(2024) | お年玉シフト | 184 | 160 | |
| 2024 | 1 | 15 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 172 | |
| 2024 | 1 | 15 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 160 | |
| 2024 | 1 | 15 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 152 | |
| 2024 | 1 | 19 | 南平GB(2024) | マイボ | 215 | 172 | |
| 2024 | 1 | 19 | 南平GB(2024) | マイボ | 227 | 193 | |
| 2024 | 1 | 19 | 南平GB(2024) | マイボ | 218 | 165 | |
| 2024 | 1 | 22 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 189 | |
| 2024 | 1 | 22 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 198 | |
| 2024 | 1 | 22 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 180 | |
| 2024 | 1 | 29 | 南平GB(2024) | トリオリーグ(あゆみチーム優勝) | | 144 | |
| 2024 | 1 | 29 | 南平GB(2024) | トリオリーグ(あゆみチーム優勝) | | 173 | |
| 2024 | 1 | 29 | 南平GB(2024) | トリオリーグ(あゆみチーム優勝) | | 129 | |
| 2024 | 2 | 2 | 南平GB(2024) | マイボ | 243 | 152 | |
| 2024 | 2 | 2 | 南平GB(2024) | マイボ | 200 | 200 | △ |
| 2024 | 2 | 2 | 南平GB(2024) | マイボ | 204 | 171 | |
| 2024 | 2 | 16 | 南平GB(2024) | マイボ | 195 | 185 | |
| 2024 | 2 | 16 | 南平GB(2024) | マイボ | 181 | 170 | |
| 2024 | 2 | 16 | 南平GB(2024) | マイボ | 212 | 172 | |
| 2024 | 2 | 19 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 182 | |
| 2024 | 2 | 19 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 145 | |
| 2024 | 2 | 19 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 183 | |
| 2024 | 2 | 24 | 南平GB(2024) | NBF | 182 | 205 | ○ |
| 2024 | 2 | 24 | 南平GB(2024) | NBF | 208 | 156 | |
| 2024 | 2 | 24 | 南平GB(2024) | NBF | 210 | 193 | |
| 2024 | 2 | 26 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 220 | |
| 2024 | 2 | 26 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 203 | |
| 2024 | 2 | 26 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 196 | |
| 2024 | 3 | 1 | 南平GB(2024) | マイボ | | 145 | |
| 2024 | 3 | 1 | 南平GB(2024) | マイボ | | 195 | |
| 2024 | 3 | 1 | 南平GB(2024) | マイボ | | 190 | |
| 2024 | 3 | 4 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 149 | |
| 2024 | 3 | 4 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 148 | |
| 2024 | 3 | 4 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 138 | |
| 2024 | 3 | 15 | 南平GB(2024) | マイボ | 210 | 184 | |
| 2024 | 3 | 15 | 南平GB(2024) | マイボ | 203 | 191 | |
| 2024 | 3 | 15 | 南平GB(2024) | マイボ | 256 | 191 | |
| 2024 | 3 | 18 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 165 | |
| 2024 | 3 | 18 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 202 | |
| 2024 | 3 | 18 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 172 | |
| 2024 | 3 | 25 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 184 | |
| 2024 | 3 | 25 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 135 | |
| 2024 | 3 | 25 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 124 | |
| 2024 | 3 | 29 | 南平GB(2024) | マイボ | 216 | 178 | |
| 2024 | 3 | 29 | 南平GB(2024) | マイボ | 227 | 179 | |
| 2024 | 3 | 29 | 南平GB(2024) | マイボ | 146 | 180 | ○ |
| 2024 | 4 | 1 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 171 | |
| 2024 | 4 | 1 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 202 | |
| 2024 | 4 | 1 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 182 | |
| 2024 | 4 | 8 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 169 | |
| 2024 | 4 | 8 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 182 | |
| 2024 | 4 | 8 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 156 | |
| 2024 | 4 | 15 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 199 | |
| 2024 | 4 | 15 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 147 | |
| 2024 | 4 | 15 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 132 | |
| 2024 | 4 | 19 | 南平GB(2024) | マイボ | 196 | 147 | |
| 2024 | 4 | 19 | 南平GB(2024) | マイボ | 206 | 183 | |
| 2024 | 4 | 19 | 南平GB(2024) | マイボ | 211 | 172 | |
| 2024 | 5 | 13 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 163 | |
| 2024 | 5 | 13 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 163 | |
| 2024 | 5 | 13 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 163 | |
| 2024 | 5 | 20 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 159 | |
| 2024 | 5 | 20 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 179 | |
| 2024 | 5 | 20 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 164 | |
| 2024 | 5 | 27 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 235 | | |
| 2024 | 5 | 27 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 279 | | |
| 2024 | 5 | 27 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 257 | | |
| 2024 | 6 | 3 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 257 | | |
| 2024 | 6 | 3 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 200 | | |
| 2024 | 6 | 3 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 191 | | |
| 2024 | 6 | 7 | 南平GB(2024) | マイボ | 167 | | |
| 2024 | 6 | 7 | 南平GB(2024) | マイボ | 170 | | |
| 2024 | 6 | 7 | 南平GB(2024) | マイボ | 163 | | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲P@ | 235 | 173 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲P@ | 181 | 193 | ○ |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲P@ | 246 | 213 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲P@ | 214 | 200 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲PA(とおる準優勝) | 218 | 206 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲PA(とおる準優勝) | 255 | 180 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲PA(とおる準優勝) | 225 | 192 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲PA(とおる準優勝) | 234 | 139 | |
| 2024 | 6 | 10 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 215 | | |
| 2024 | 6 | 10 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 216 | | |
| 2024 | 6 | 10 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 169 | | |
| 2024 | 6 | 17 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 211 | | |
| 2024 | 6 | 17 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 247 | | |
| 2024 | 6 | 17 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 228 | | |
| 2024 | 6 | 24 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 159 | |
| 2024 | 6 | 24 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 203 | |
| 2024 | 6 | 24 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 202 | |
| 2024 | 7 | 1 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 214 | |
| 2024 | 7 | 1 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 191 | |
| 2024 | 7 | 1 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 170 | |
| 2024 | 7 | 5 | 南平GB(2024) | マイボ | 171 | 171 | △ |
| 2024 | 7 | 5 | 南平GB(2024) | マイボ | 182 | 187 | ○ |
| 2024 | 7 | 5 | 南平GB(2024) | マイボ | 170 | 180 | ○ |
| 2024 | 7 | 8 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 269 | 147 | |
| 2024 | 7 | 8 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 211 | 167 | |
| 2024 | 7 | 8 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 204 | 169 | |
| 2024 | 7 | 22 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 178 | |
| 2024 | 7 | 22 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 205 | |
| 2024 | 7 | 22 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 143 | |
| 2024 | 7 | 29 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 171 | |
| 2024 | 7 | 29 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 182 | |
| 2024 | 7 | 29 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 189 | |
| 2024 | 8 | 2 | 南平GB(2024) | マイボ(あゆみ4位) | 215 | 224 | ○ |
| 2024 | 8 | 2 | 南平GB(2024) | マイボ(あゆみ4位) | 221 | 182 | |
| 2024 | 8 | 2 | 南平GB(2024) | マイボ(あゆみ4位) | 192 | 178 | |
| 2024 | 8 | 5 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 188 | |
| 2024 | 8 | 5 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 156 | |
| 2024 | 8 | 5 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 171 | |
| 2024 | 8 | 8 | 南平GB(2024) | サマーシフト@(あゆみシフトトップ) | 202 | 203 | ○ |
| 2024 | 8 | 8 | 南平GB(2024) | サマーシフト@(あゆみシフトトップ) | 227 | 224 | |
| 2024 | 8 | 8 | 南平GB(2024) | サマーシフト@(あゆみシフトトップ) | 187 | 213 | ○ |
| 2024 | 8 | 19 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 179 | |
| 2024 | 8 | 19 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 180 | |
| 2024 | 8 | 19 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 177 | |
| 2024 | 8 | 26 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 202 | |
| 2024 | 8 | 26 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 168 | |
| 2024 | 8 | 26 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 163 | |
| 2024 | 8 | 29 | 南平GB(2024) | サマーシフトA | 208 | 179 | |
| 2024 | 8 | 29 | 南平GB(2024) | サマーシフトA | 211 | 189 | |
| 2024 | 8 | 29 | 南平GB(2024) | サマーシフトA | 205 | 186 | |
| 2024 | 8 | 30 | 南平GB(2024) | サマーシフトB | 199 | 190 | |
| 2024 | 8 | 30 | 南平GB(2024) | サマーシフトB | 168 | 212 | ○ |
| 2024 | 8 | 30 | 南平GB(2024) | サマーシフトB | 180 | 199 | ○ |
| 2024 | 9 | 2 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 156 | |
| 2024 | 9 | 2 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 170 | |
| 2024 | 9 | 2 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 180 | |
| 2024 | 9 | 20 | 南平GB(2024) | マイボ | 212 | | |
| 2024 | 9 | 20 | 南平GB(2024) | マイボ | 193 | | |
| 2024 | 9 | 20 | 南平GB(2024) | マイボ | 186 | | |
| 2024 | 9 | 30 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 247 | 195 | |
| 2024 | 9 | 30 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 205 | 170 | |
| 2024 | 9 | 30 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 179 | 150 | |
| 2024 | 10 | 4 | 南平GB(2024) | マイボ(あゆみ優勝) | 213 | 225 | ○ |
| 2024 | 10 | 4 | 南平GB(2024) | マイボ(あゆみ優勝) | 227 | 221 | |
| 2024 | 10 | 4 | 南平GB(2024) | マイボ(あゆみ優勝) | 219 | 205 | |
| 2024 | 10 | 7 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 191 | |
| 2024 | 10 | 7 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 181 | |
| 2024 | 10 | 7 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 170 | |
| 2024 | 10 | 18 | 南平GB(2024) | マイボ(とおる2位) | 224 | 162 | |
| 2024 | 10 | 18 | 南平GB(2024) | マイボ(とおる2位) | 235 | 234 | |
| 2024 | 10 | 18 | 南平GB(2024) | マイボ(とおる2位) | 206 | 183 | |
| 2024 | 10 | 21 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 168 | |
| 2024 | 10 | 21 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 155 | |
| 2024 | 10 | 21 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 204 | |
| 2024 | 11 | 11 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 160 | |
| 2024 | 11 | 11 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 182 | |
| 2024 | 11 | 11 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 189 | |
| 2024 | 11 | 15 | 南平GB(2024) | プロショップ杯 | 172 | 155 | |
| 2024 | 11 | 15 | 南平GB(2024) | プロショップ杯 | 206 | 147 | |
| 2024 | 11 | 15 | 南平GB(2024) | プロショップ杯 | 290 | 170 | |
| 2024 | 11 | 18 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 193 | |
| 2024 | 11 | 18 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 187 | |
| 2024 | 11 | 18 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 162 | |
| 2024 | 11 | 21 | 南平GB(2024) | プロショップ杯 | 223 | 183 | |
| 2024 | 11 | 21 | 南平GB(2024) | プロショップ杯 | 219 | 204 | |
| 2024 | 11 | 21 | 南平GB(2024) | プロショップ杯 | 215 | 185 | |
| 2024 | 11 | 22 | 南平GB(2024) | プロショップ杯 | 203 | 139 | |
| 2024 | 11 | 22 | 南平GB(2024) | プロショップ杯 | 212 | 160 | |
| 2024 | 11 | 22 | 南平GB(2024) | プロショップ杯 | 246 | 139 | |
| 2024 | 11 | 25 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 205 | |
| 2024 | 11 | 25 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 205 | |
| 2024 | 11 | 25 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 196 | |
| 2024 | 12 | 2 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 228 | 170 | |
| 2024 | 12 | 2 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 213 | 160 | |
| 2024 | 12 | 2 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 179 | 203 | ○ |
| 2024 | 12 | 6 | 南平GB(2024) | マイボ | 215 | | |
| 2024 | 12 | 6 | 南平GB(2024) | マイボ | 202 | | |
| 2024 | 12 | 6 | 南平GB(2024) | マイボ | 190 | | |
| 2024 | 12 | 8 | 南平GB(2024) | 彩の国センター予選 | 224 | 192 | |
| 2024 | 12 | 8 | 南平GB(2024) | 彩の国センター予選 | 237 | 163 | |
| 2024 | 12 | 8 | 南平GB(2024) | 彩の国センター予選 | 203 | 182 | |
| 2024 | 12 | 8 | 南平GB(2024) | 彩の国センター予選 | 200 | 181 | |
| 2024 | 12 | 8 | 南平GB(2024) | 彩の国センター予選 | 223 | 180 | |
| 2024 | 12 | 8 | 南平GB(2024) | 彩の国センター予選 | 203 | 176 | |
| 2024 | 12 | 9 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 215 | 180 | |
| 2024 | 12 | 9 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 223 | 239 | ○ |
| 2024 | 12 | 9 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 166 | 212 | ○ |
| 2024 | 12 | 16 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 214 | 190 | |
| 2024 | 12 | 16 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 152 | 138 | |
| 2024 | 12 | 16 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 227 | 160 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|