2024年6月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 204.8 | 170.8 |
| 2024 | 6 | 1 | ジョイナスボウル | 三浦美里P大熊飛鳥P@ | 179 | 146 | |
| 2024 | 6 | 1 | ジョイナスボウル | 三浦美里P大熊飛鳥P@ | 191 | 158 | |
| 2024 | 6 | 1 | ジョイナスボウル | 三浦美里P大熊飛鳥P@ | 235 | 171 | |
| 2024 | 6 | 1 | ジョイナスボウル | 三浦美里P大熊飛鳥P@ | 196 | 139 | |
| 2024 | 6 | 1 | ジョイナスボウル | 三浦美里P大熊飛鳥PA | 203 | 167 | |
| 2024 | 6 | 1 | ジョイナスボウル | 三浦美里P大熊飛鳥PA | 200 | 157 | |
| 2024 | 6 | 1 | ジョイナスボウル | 三浦美里P大熊飛鳥PA | 191 | 201 | ○ |
| 2024 | 6 | 1 | ジョイナスボウル | 三浦美里P大熊飛鳥PA | 160 | 165 | ○ |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | さがみオープンダブルス予選 | 222 | | |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | さがみオープンダブルス予選 | 227 | | |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | さがみオープンダブルス予選 | 201 | | |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | さがみオープンダブルス予選 | 190 | | |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | 三浦美里P渡辺けあきP@ | 203 | 158 | |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | 三浦美里P渡辺けあきP@ | 225 | 198 | |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | 三浦美里P渡辺けあきP@ | 191 | 187 | |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | 三浦美里P渡辺けあきP@ | 178 | 151 | |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | 三浦美里P渡辺けあきPA | 217 | 191 | |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | 三浦美里P渡辺けあきPA | 169 | 160 | |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | 三浦美里P渡辺けあきPA | 151 | 160 | ○ |
| 2024 | 6 | 2 | 相模原PL | 三浦美里P渡辺けあきPA | 158 | 150 | |
| 2024 | 6 | 3 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 257 | | |
| 2024 | 6 | 3 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 200 | | |
| 2024 | 6 | 3 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 191 | | |
| 2024 | 6 | 7 | 南平GB(2024) | マイボ | 167 | | |
| 2024 | 6 | 7 | 南平GB(2024) | マイボ | 170 | | |
| 2024 | 6 | 7 | 南平GB(2024) | マイボ | 163 | | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲P@ | 235 | 173 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲P@ | 181 | 193 | ○ |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲P@ | 246 | 213 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲P@ | 214 | 200 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲PA(とおる準優勝) | 218 | 206 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲PA(とおる準優勝) | 255 | 180 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲PA(とおる準優勝) | 225 | 192 | |
| 2024 | 6 | 8 | 南平GB(2024) | 三浦美里P荻窪美咲PA(とおる準優勝) | 234 | 139 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵@ | 202 | | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵@ | 191 | | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵@ | 200 | | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵A | 197 | 137 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵A | 202 | 148 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵A | 206 | 167 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵B(とおる準優勝) | 195 | 180 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵B(とおる準優勝) | 223 | 171 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵B(とおる準優勝) | 209 | 126 | |
| 2024 | 6 | 10 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 215 | | |
| 2024 | 6 | 10 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 216 | | |
| 2024 | 6 | 10 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 169 | | |
| 2024 | 6 | 12 | 川口SL | 藤井信人P志摩竜太郎Pリーグ | 242 | | |
| 2024 | 6 | 12 | 川口SL | 藤井信人P志摩竜太郎Pリーグ | 149 | | |
| 2024 | 6 | 12 | 川口SL | 藤井信人P志摩竜太郎Pリーグ | 247 | | |
| 2024 | 6 | 15 | アイビー向島 | 森本健太P | 187 | 148 | |
| 2024 | 6 | 15 | アイビー向島 | 森本健太P | 275 | 181 | |
| 2024 | 6 | 15 | アイビー向島 | 森本健太P | 171 | 170 | |
| 2024 | 6 | 15 | アイビー向島 | 森本健太P | 246 | 171 | |
| 2024 | 6 | 17 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 211 | | |
| 2024 | 6 | 17 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 247 | | |
| 2024 | 6 | 17 | 南平GB(2024) | トリオリーグ代打ち | 228 | | |
| 2024 | 6 | 24 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 159 | |
| 2024 | 6 | 24 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 203 | |
| 2024 | 6 | 24 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 202 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|