| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 194.8 | 172.0 | ||||||
| 2024 | 1 | 27 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 225 | 184 | |
| 2024 | 1 | 27 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 147 | 191 | ○ |
| 2024 | 1 | 27 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 149 | 182 | ○ |
| 2024 | 1 | 27 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 181 | 171 | |
| 2024 | 1 | 27 | 浦和SL | 堀井春花PA | 177 | 190 | ○ |
| 2024 | 1 | 27 | 浦和SL | 堀井春花PA | 183 | 181 | |
| 2024 | 1 | 27 | 浦和SL | 堀井春花PA | 158 | 162 | ○ |
| 2024 | 1 | 27 | 浦和SL | 堀井春花PA | 175 | 246 | ○ |
| 2024 | 1 | 28 | 王子サンスクエア | 堀井春花P | 227 | 176 | |
| 2024 | 1 | 28 | 王子サンスクエア | 堀井春花P | 172 | 169 | |
| 2024 | 1 | 28 | 王子サンスクエア | 堀井春花P | 178 | 198 | ○ |
| 2024 | 1 | 28 | 王子サンスクエア | 堀井春花P | 183 | 147 | |
| 2024 | 2 | 12 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@ | 170 | 165 | |
| 2024 | 2 | 12 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@ | 160 | 194 | ○ |
| 2024 | 2 | 12 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@ | 224 | 175 | |
| 2024 | 2 | 12 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@ | 203 | 169 | |
| 2024 | 2 | 12 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA | 182 | 143 | |
| 2024 | 2 | 12 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA | 211 | 200 | |
| 2024 | 2 | 12 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA | 244 | 141 | |
| 2024 | 2 | 12 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA | 194 | 164 | |
| 2024 | 3 | 30 | ジョイナスボウル | 堀井春花P大仲純玲P | 218 | 184 | |
| 2024 | 3 | 30 | ジョイナスボウル | 堀井春花P大仲純玲P | 249 | 187 | |
| 2024 | 3 | 30 | ジョイナスボウル | 堀井春花P大仲純玲P | 160 | 160 | △ |
| 2024 | 3 | 30 | ジョイナスボウル | 堀井春花P大仲純玲P | 221 | 171 | |
| 2024 | 3 | 31 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 182 | 164 | |
| 2024 | 3 | 31 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 184 | 155 | |
| 2024 | 3 | 31 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 180 | 183 | ○ |
| 2024 | 3 | 31 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 200 | 172 | |
| 2024 | 3 | 31 | 浦和SL | 堀井春花PA | 186 | 169 | |
| 2024 | 3 | 31 | 浦和SL | 堀井春花PA | 186 | 172 | |
| 2024 | 3 | 31 | 浦和SL | 堀井春花PA | 165 | 154 | |
| 2024 | 3 | 31 | 浦和SL | 堀井春花PA | 143 | 182 | ○ |
| 2024 | 4 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P@ | 267 | 172 | |
| 2024 | 4 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P@ | 194 | 136 | |
| 2024 | 4 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P@ | 189 | 192 | ○ |
| 2024 | 4 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P@ | 220 | 175 | |
| 2024 | 4 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花PA | 191 | 168 | |
| 2024 | 4 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花PA | 176 | 195 | ○ |
| 2024 | 4 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花PA | 237 | 151 | |
| 2024 | 4 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花PA | 189 | 171 | |
| 2024 | 4 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P霜出佳奈P@ | 266 | 189 | |
| 2024 | 4 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P霜出佳奈P@ | 215 | 140 | |
| 2024 | 4 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P霜出佳奈P@ | 190 | 205 | ○ |
| 2024 | 4 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P霜出佳奈P@ | 188 | 157 | |
| 2024 | 4 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P霜出佳奈PA あゆみ4ゲームノーミス | 225 | 232 | ○ |
| 2024 | 4 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P霜出佳奈PA あゆみ4ゲームノーミス | 245 | 200 | |
| 2024 | 4 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P霜出佳奈PA あゆみ4ゲームノーミス | 166 | 200 | ○ |
| 2024 | 4 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P霜出佳奈PA あゆみ4ゲームノーミス | 131 | 194 | ○ |
| 2024 | 7 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P山本勲P@ | 231 | 163 | |
| 2024 | 7 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P山本勲P@ | 229 | 156 | |
| 2024 | 7 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P山本勲P@ | 195 | 159 | |
| 2024 | 7 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P山本勲P@ | 185 | 117 | |
| 2024 | 7 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P山本勲PA | 168 | 175 | ○ |
| 2024 | 7 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P山本勲PA | 171 | 157 | |
| 2024 | 7 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P山本勲PA | 157 | 185 | ○ |
| 2024 | 7 | 27 | オレンジボウル豊川 | 三浦美里P堀井春花P山本勲PA | 183 | 193 | ○ |
| 2024 | 7 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P幸木百合菜P山本勲P@ | 247 | 154 | |
| 2024 | 7 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P幸木百合菜P山本勲P@ | 188 | 152 | |
| 2024 | 7 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P幸木百合菜P山本勲P@ | 223 | 198 | |
| 2024 | 7 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P幸木百合菜P山本勲P@ | 185 | 165 | |
| 2024 | 7 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P幸木百合菜P山本勲PA | 185 | 157 | |
| 2024 | 7 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P幸木百合菜P山本勲PA | 173 | 160 | |
| 2024 | 7 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P幸木百合菜P山本勲PA | 216 | 142 | |
| 2024 | 7 | 28 | オレンジボウル桑名 | 三浦美里P堀井春花P幸木百合菜P山本勲PA | 192 | 191 | |
| 2024 | 10 | 6 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@(あゆみ4位) | 214 | 222 | ○ |
| 2024 | 10 | 6 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@(あゆみ4位) | 185 | 236 | ○ |
| 2024 | 10 | 6 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@(あゆみ4位) | 200 | 206 | ○ |
| 2024 | 10 | 6 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@(あゆみ4位) | 210 | 202 | |
| 2024 | 10 | 6 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA | 202 | 179 | |
| 2024 | 10 | 6 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA | 219 | 159 | |
| 2024 | 10 | 6 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA | 191 | 188 | |
| 2024 | 10 | 6 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA | 195 | 160 | |
| 2024 | 12 | 1 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@ | 155 | 157 | ○ |
| 2024 | 12 | 1 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@ | 257 | 147 | |
| 2024 | 12 | 1 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@ | 225 | 169 | |
| 2024 | 12 | 1 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花P@ | 182 | 179 | |
| 2024 | 12 | 1 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA(とおる準優勝) | 244 | 123 | |
| 2024 | 12 | 1 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA(とおる準優勝) | 203 | 116 | |
| 2024 | 12 | 1 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA(とおる準優勝) | 202 | 138 | |
| 2024 | 12 | 1 | ニューパールレーン武里 | 堀井春花PA(とおる準優勝) | 246 | 160 | |
| 2024 | 12 | 15 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 164 | 136 | |
| 2024 | 12 | 15 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 217 | 194 | |
| 2024 | 12 | 15 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 159 | 149 | |
| 2024 | 12 | 15 | 浦和SL | 堀井春花P@ | 166 | 167 | ○ |
| 2024 | 12 | 15 | 浦和SL | 堀井春花PA | 141 | 181 | ○ |
| 2024 | 12 | 15 | 浦和SL | 堀井春花PA | 172 | 147 | |
| 2024 | 12 | 15 | 浦和SL | 堀井春花PA | 188 | 140 | |
| 2024 | 12 | 15 | 浦和SL | 堀井春花PA | 172 | 178 | ○ |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |