| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 202.1 | 153.1 | ||||||
| 2015 | 6 | 7 | 北小金 | ツキニ | 207 | 137 | |
| 2015 | 6 | 7 | 北小金 | ツキニ | 203 | 116 | |
| 2015 | 6 | 7 | 北小金 | ツキニ | 189 | 210 | ○ |
| 2015 | 6 | 7 | 北小金 | ツキニ | 203 | 131 | |
| 2024 | 3 | 9 | 北小金 | 三浦美里P | 193 | 158 | |
| 2024 | 3 | 9 | 北小金 | 三浦美里P | 195 | 158 | |
| 2024 | 3 | 9 | 北小金 | 三浦美里P | 224 | 182 | |
| 2024 | 3 | 9 | 北小金 | 三浦美里P | 203 | 133 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |