2024年9月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 181.6 | 162.3 |
| 2024 | 9 | 2 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 156 | |
| 2024 | 9 | 2 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 170 | |
| 2024 | 9 | 2 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | | 180 | |
| 2024 | 9 | 2 | R1 | (南砂)三浦美里PB | 191 | | |
| 2024 | 9 | 2 | R1 | (南砂)三浦美里PB | 197 | | |
| 2024 | 9 | 2 | R1 | (南砂)三浦美里PB | 170 | | |
| 2024 | 9 | 5 | 立川スターレーン | 三浦美里P土方捷P | 159 | 160 | ○ |
| 2024 | 9 | 5 | 立川スターレーン | 三浦美里P土方捷P | 203 | 147 | |
| 2024 | 9 | 5 | 立川スターレーン | 三浦美里P土方捷P | 112 | 124 | ○ |
| 2024 | 9 | 5 | 立川スターレーン | 三浦美里P土方捷P | 199 | 188 | |
| 2024 | 9 | 6 | 川崎GB | 三浦美里P | 181 | 194 | ○ |
| 2024 | 9 | 6 | 川崎GB | 三浦美里P | 182 | 214 | ○ |
| 2024 | 9 | 6 | 川崎GB | 三浦美里P | 212 | 159 | |
| 2024 | 9 | 6 | 川崎GB | 三浦美里P | 182 | 170 | |
| 2024 | 9 | 8 | トマトボウル | LANDcafeCUP 三浦美里P | 180 | 136 | |
| 2024 | 9 | 8 | トマトボウル | LANDcafeCUP 三浦美里P | 148 | 160 | ○ |
| 2024 | 9 | 8 | トマトボウル | LANDcafeCUP 三浦美里P | 144 | 132 | |
| 2024 | 9 | 8 | トマトボウル | LANDcafeCUP 三浦美里P | 178 | 169 | |
| 2024 | 9 | 16 | なわてボウル(SC) | ファイルドリラックスカップ | 191 | 139 | |
| 2024 | 9 | 16 | なわてボウル(SC) | ファイルドリラックスカップ | 137 | 109 | |
| 2024 | 9 | 16 | なわてボウル(SC) | ファイルドリラックスカップ | 180 | 117 | |
| 2024 | 9 | 16 | なわてボウル(SC) | ファイルドリラックスカップ | 163 | 139 | |
| 2024 | 9 | 16 | なわてボウル(SC) | ファイルドリラックスカップ | 143 | 170 | ○ |
| 2024 | 9 | 16 | なわてボウル(SC) | ファイルドリラックスカップ | 159 | 131 | |
| 2024 | 9 | 20 | 南平GB(2024) | マイボ | 212 | | |
| 2024 | 9 | 20 | 南平GB(2024) | マイボ | 193 | | |
| 2024 | 9 | 20 | 南平GB(2024) | マイボ | 186 | | |
| 2024 | 9 | 23 | ときぼう(SC) | 千葉オープン アマチュア選抜 | 160 | | |
| 2024 | 9 | 23 | ときぼう(SC) | 千葉オープン アマチュア選抜 | 205 | | |
| 2024 | 9 | 23 | ときぼう(SC) | 千葉オープン アマチュア選抜 | 157 | | |
| 2024 | 9 | 23 | ときぼう(SC) | 千葉オープン アマチュア選抜 | 178 | | |
| 2024 | 9 | 23 | ときぼう(SC) | 千葉オープン アマチュア選抜 | 185 | | |
| 2024 | 9 | 23 | ときぼう(SC) | 千葉オープン アマチュア選抜 | 155 | | |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 179 | 134 | |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 227 | 193 | |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 192 | 166 | |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 190 | 202 | ○ |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 235 | 214 | |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 188 | 180 | |
| 2024 | 9 | 30 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 247 | 195 | |
| 2024 | 9 | 30 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 205 | 170 | |
| 2024 | 9 | 30 | 南平GB(2024) | トリオリーグ | 179 | 150 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|