| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 201.8 | 181.5 | ||||||
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 179 | 134 | |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 227 | 193 | |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 192 | 166 | |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 190 | 202 | ○ |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 235 | 214 | |
| 2024 | 9 | 28 | スポルト 南アルプス(SC) | 山梨レディース | 188 | 180 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |