2025年2月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 203.1 | 154.4 |
| 2025 | 2 | 2 | 蒲田イモンボウル | 森本健太P | 183 | | |
| 2025 | 2 | 2 | 蒲田イモンボウル | 森本健太P | 243 | | |
| 2025 | 2 | 2 | 蒲田イモンボウル | 森本健太P | 193 | | |
| 2025 | 2 | 2 | 蒲田イモンボウル | 森本健太P | 182 | | |
| 2025 | 2 | 3 | 南平GB(2025) | トリオリーグ | 194 | | |
| 2025 | 2 | 3 | 南平GB(2025) | トリオリーグ | 203 | | |
| 2025 | 2 | 3 | 南平GB(2025) | トリオリーグ | 224 | | |
| 2025 | 2 | 8 | 相模原PL | 三浦美里P金子萌夏P@ | 222 | | |
| 2025 | 2 | 8 | 相模原PL | 三浦美里P金子萌夏P@ | 174 | | |
| 2025 | 2 | 8 | 相模原PL | 三浦美里P金子萌夏P@ | 238 | | |
| 2025 | 2 | 8 | 相模原PL | 三浦美里P金子萌夏P@ | 169 | | |
| 2025 | 2 | 8 | 相模原PL | 三浦美里P金子萌夏PA | 163 | | |
| 2025 | 2 | 8 | 相模原PL | 三浦美里P金子萌夏PA | 142 | | |
| 2025 | 2 | 8 | 相模原PL | 三浦美里P金子萌夏PA | 179 | | |
| 2025 | 2 | 8 | 相模原PL | 三浦美里P金子萌夏PA | 237 | | |
| 2025 | 2 | 10 | 南平GB(2025) | トリオリーグ | | 160 | |
| 2025 | 2 | 10 | 南平GB(2025) | トリオリーグ | 169 | 190 | ○ |
| 2025 | 2 | 10 | 南平GB(2025) | トリオリーグ | 200 | 117 | |
| 2025 | 2 | 14 | R1 | (綱島)練習 | 245 | | |
| 2025 | 2 | 14 | R1 | (綱島)練習 | 233 | | |
| 2025 | 2 | 17 | 南平GB(2025) | トリオリーグ | 176 | 158 | |
| 2025 | 2 | 17 | 南平GB(2025) | トリオリーグ | 163 | 152 | |
| 2025 | 2 | 17 | 南平GB(2025) | トリオリーグ | 213 | 151 | |
| 2025 | 2 | 20 | 南平GB | 練習 | 189 | | |
| 2025 | 2 | 20 | 南平GB | 練習 | 225 | | |
| 2025 | 2 | 20 | 南平GB | 練習 | 205 | | |
| 2025 | 2 | 20 | 南平GB | 練習 | 268 | | |
| 2025 | 2 | 21 | 南平GB(2025) | マイボ | 204 | 174 | |
| 2025 | 2 | 21 | 南平GB(2025) | マイボ | 213 | 161 | |
| 2025 | 2 | 21 | 南平GB(2025) | マイボ | 198 | 127 | |
| 2025 | 2 | 24 | 南平GB | 練習 | 189 | | |
| 2025 | 2 | 24 | 南平GB | 練習 | 224 | | |
| 2025 | 2 | 24 | 南平GB | 練習 | 190 | | |
| 2025 | 2 | 24 | 南平GB | 練習 | 204 | | |
| 2025 | 2 | 24 | 南平GB | 練習 | 208 | | |
| 2025 | 2 | 25 | アイビー越谷 | 堀之内智大P(とおる3位) | 203 | | |
| 2025 | 2 | 25 | アイビー越谷 | 堀之内智大P(とおる3位) | 234 | | |
| 2025 | 2 | 25 | アイビー越谷 | 堀之内智大P(とおる3位) | 189 | | |
| 2025 | 2 | 25 | アイビー越谷 | 堀之内智大P秋光楓P(ダブルス3位) | 189 | | |
| 2025 | 2 | 25 | アイビー越谷 | 堀之内智大P秋光楓P(ダブルス3位) | 195 | | |
| 2025 | 2 | 25 | アイビー越谷 | 堀之内智大P秋光楓P(ダブルス3位) | 213 | | |
| 2025 | 2 | 26 | R1 | (南砂)三浦美里P坂本詩緒里P(とおる5位) | 212 | | |
| 2025 | 2 | 26 | R1 | (南砂)三浦美里P坂本詩緒里P(とおる5位) | 235 | | |
| 2025 | 2 | 26 | R1 | (南砂)三浦美里P坂本詩緒里P(とおる5位) | 215 | | |
| 2025 | 2 | 26 | R1 | (南砂)三浦美里P坂本詩緒里P(とおる5位) | 225 | | |
| 2025 | 2 | 28 | R1 | (綱島)練習 | 188 | | |
| 2025 | 2 | 28 | R1 | (綱島)練習 | 166 | | |
| 2025 | 2 | 28 | R1 | (綱島)練習 | 201 | | |
| 2025 | 2 | 28 | R1 | (綱島)練習 | 224 | | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|