| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 167.4 | |||||||
| 2025 | 5 | 23 | 浜松毎日ボウル(SP) | グリコ17アイス杯 | 186 | ||
| 2025 | 5 | 23 | 浜松毎日ボウル(SP) | グリコ17アイス杯 | 167 | ||
| 2025 | 5 | 23 | 浜松毎日ボウル(SP) | グリコ17アイス杯 | 119 | ||
| 2025 | 5 | 23 | 浜松毎日ボウル(SP) | グリコ17アイス杯 | 160 | ||
| 2025 | 5 | 23 | 浜松毎日ボウル(SP) | グリコ17アイス杯 | 176 | ||
| 2025 | 5 | 23 | 浜松毎日ボウル(SP) | グリコ17アイス杯 | 182 | ||
| 2025 | 5 | 23 | 浜松毎日ボウル(SP) | グリコ17アイス杯 | 192 | ||
| 2025 | 5 | 23 | 浜松毎日ボウル(SP) | グリコ17アイス杯 | 157 | ||
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |