| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 193.3 | 177.6 | ||||||
| 2025 | 9 | 23 | ジョイナスボウル坂東 | 堀井春花P@ | 188 | 206 | ○ |
| 2025 | 9 | 23 | ジョイナスボウル坂東 | 堀井春花P@ | 192 | 157 | |
| 2025 | 9 | 23 | ジョイナスボウル坂東 | 堀井春花P@ | 227 | 162 | |
| 2025 | 9 | 23 | ジョイナスボウル坂東 | 堀井春花P@ | 199 | 193 | |
| 2025 | 9 | 23 | ジョイナスボウル坂東 | 堀井春花PA | 195 | 181 | |
| 2025 | 9 | 23 | ジョイナスボウル坂東 | 堀井春花PA | 222 | 172 | |
| 2025 | 9 | 23 | ジョイナスボウル坂東 | 堀井春花PA | 161 | 167 | ○ |
| 2025 | 9 | 23 | ジョイナスボウル坂東 | 堀井春花PA | 162 | 183 | ○ |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |