南平GB(2026)
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 224.7 | 177.2 |
| 2026 | 1 | 5 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 226 | 163 | |
| 2026 | 1 | 5 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 220 | 150 | |
| 2026 | 1 | 5 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 246 | 177 | |
| 2026 | 1 | 19 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 203 | 189 | |
| 2026 | 1 | 19 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 246 | 161 | |
| 2026 | 1 | 19 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 255 | 170 | |
| 2026 | 1 | 26 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 212 | 181 | |
| 2026 | 1 | 26 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 289 | 203 | |
| 2026 | 1 | 26 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 202 | 179 | |
| 2026 | 1 | 30 | 南平GB(2026) | マイボ | 227 | 170 | |
| 2026 | 1 | 30 | 南平GB(2026) | マイボ | 184 | 219 | ○ |
| 2026 | 1 | 30 | 南平GB(2026) | マイボ | 180 | 168 | |
| 2026 | 2 | 2 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 205 | | |
| 2026 | 2 | 2 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 238 | | |
| 2026 | 2 | 2 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 179 | | |
| 2026 | 2 | 6 | 南平GB(2026) | マイボ(とおる優勝) | 222 | 180 | |
| 2026 | 2 | 6 | 南平GB(2026) | マイボ(とおる優勝) | 231 | 171 | |
| 2026 | 2 | 6 | 南平GB(2026) | マイボ(とおる優勝) | 279 | 177 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|