| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 201.6 | 171.3 | ||||||
| 2026 | 2 | 28 | アイビー北本 | 堀井春花P@ | 226 | 163 | |
| 2026 | 2 | 28 | アイビー北本 | 堀井春花P@ | 211 | 185 | |
| 2026 | 2 | 28 | アイビー北本 | 堀井春花P@ | 258 | 159 | |
| 2026 | 2 | 28 | アイビー北本 | 堀井春花P@ | 141 | 170 | ○ |
| 2026 | 2 | 28 | アイビー北本 | 堀井春花PA | 186 | 190 | ○ |
| 2026 | 2 | 28 | アイビー北本 | 堀井春花PA | 211 | 159 | |
| 2026 | 2 | 28 | アイビー北本 | 堀井春花PA | 203 | 176 | |
| 2026 | 2 | 28 | アイビー北本 | 堀井春花PA | 177 | 168 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |