三浦美里P(2026年)
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 202.3 | 164.7 |
| 2026 | 3 | 7 | 相模原PL | 三浦美里P野仲美咲P@ | 215 | 162 | |
| 2026 | 3 | 7 | 相模原PL | 三浦美里P野仲美咲P@ | 191 | 164 | |
| 2026 | 3 | 7 | 相模原PL | 三浦美里P野仲美咲P@ | 180 | 183 | ○ |
| 2026 | 3 | 7 | 相模原PL | 三浦美里P野仲美咲P@ | 207 | 146 | |
| 2026 | 3 | 7 | 相模原PL | 三浦美里P野仲美咲PA | 206 | 146 | |
| 2026 | 3 | 7 | 相模原PL | 三浦美里P野仲美咲PA | 195 | 177 | |
| 2026 | 3 | 7 | 相模原PL | 三浦美里P野仲美咲PA | 194 | 161 | |
| 2026 | 3 | 7 | 相模原PL | 三浦美里P野仲美咲PA | 235 | 174 | |
| 2026 | 3 | 17 | R1 | (綱島)三浦美里P | 168 | | |
| 2026 | 3 | 17 | R1 | (綱島)三浦美里P | 190 | | |
| 2026 | 3 | 17 | R1 | (綱島)三浦美里P | 213 | | |
| 2026 | 3 | 17 | R1 | (綱島)三浦美里P | 191 | | |
| 2026 | 4 | 3 | R1 | (蕨)三浦美里P | 231 | 147 | |
| 2026 | 4 | 3 | R1 | (蕨)三浦美里P | 178 | 156 | |
| 2026 | 4 | 3 | R1 | (蕨)三浦美里P | 204 | 170 | |
| 2026 | 4 | 3 | R1 | (蕨)三浦美里P | 208 | 198 | |
| 2026 | 4 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P | 199 | 202 | ○ |
| 2026 | 4 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P | 183 | 190 | ○ |
| 2026 | 4 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P | 247 | 126 | |
| 2026 | 4 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P | 247 | 169 | |
| 2026 | 4 | 18 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P森本健太P | 180 | 169 | |
| 2026 | 4 | 18 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P森本健太P | 182 | 170 | |
| 2026 | 4 | 18 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P森本健太P | 205 | 159 | |
| 2026 | 4 | 18 | 品川プリンス | MSC:三浦美里P森本健太P | 234 | 189 | |
| 2026 | 4 | 29 | 川崎GB | 三浦美里P@(とおる準優勝) | 183 | 182 | |
| 2026 | 4 | 29 | 川崎GB | 三浦美里P@(とおる準優勝) | 223 | 163 | |
| 2026 | 4 | 29 | 川崎GB | 三浦美里P@(とおる準優勝) | 204 | 164 | |
| 2026 | 4 | 29 | 川崎GB | 三浦美里P@(とおる準優勝) | 258 | 191 | |
| 2026 | 4 | 29 | 川崎GB | 三浦美里PA | 168 | 142 | |
| 2026 | 4 | 29 | 川崎GB | 三浦美里PA | 203 | 118 | |
| 2026 | 4 | 29 | 川崎GB | 三浦美里PA | 177 | 176 | |
| 2026 | 4 | 29 | 川崎GB | 三浦美里PA | 179 | 150 | |
| 2026 | 5 | 4 | dig bowl 荻窪 | 三浦美里P(とおる優勝) | 200 | 203 | ○ |
| 2026 | 5 | 4 | dig bowl 荻窪 | 三浦美里P(とおる優勝) | 243 | 159 | |
| 2026 | 5 | 4 | dig bowl 荻窪 | 三浦美里P(とおる優勝) | 238 | 161 | |
| 2026 | 5 | 4 | dig bowl 荻窪 | 三浦美里P(とおる優勝) | 198 | 170 | |
| 2026 | 5 | 5 | 蒲田イモンボウル | 三浦美里P森本健太P | 182 | 162 | |
| 2026 | 5 | 5 | 蒲田イモンボウル | 三浦美里P森本健太P | 158 | 161 | ○ |
| 2026 | 5 | 5 | 蒲田イモンボウル | 三浦美里P森本健太P | 257 | 158 | |
| 2026 | 5 | 5 | 蒲田イモンボウル | 三浦美里P森本健太P | 245 | 171 | |
| 2026 | 5 | 11 | R1 | (南砂)三浦美里P | 267 | | |
| 2026 | 5 | 11 | R1 | (南砂)三浦美里P | 159 | | |
| 2026 | 5 | 11 | R1 | (南砂)三浦美里P | 149 | | |
| 2026 | 5 | 17 | 立川スターレーン | 三浦美里P@ | 227 | 132 | |
| 2026 | 5 | 17 | 立川スターレーン | 三浦美里P@ | 203 | 151 | |
| 2026 | 5 | 17 | 立川スターレーン | 三浦美里P@ | 205 | 159 | |
| 2026 | 5 | 17 | 立川スターレーン | 三浦美里P@ | 185 | 158 | |
| 2026 | 5 | 17 | 立川スターレーン | 三浦美里PA | 168 | | |
| 2026 | 5 | 17 | 立川スターレーン | 三浦美里PA | 207 | | |
| 2026 | 5 | 17 | 立川スターレーン | 三浦美里PA | 164 | | |
| 2026 | 5 | 17 | 立川スターレーン | 三浦美里PA | 185 | | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|