トミコシ
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 190.1 | 160.5 |
| 2015 | 7 | 12 | トミコシ | ツキニ | 163 | 119 | |
| 2015 | 7 | 12 | トミコシ | ツキニ | 181 | 100 | |
| 2015 | 7 | 12 | トミコシ | ツキニ | 192 | 212 | ○ |
| 2022 | 5 | 22 | トミコシ | 三浦美里P | 169 | 159 | |
| 2022 | 5 | 22 | トミコシ | 三浦美里P | 178 | 156 | |
| 2022 | 5 | 22 | トミコシ | 三浦美里P | 221 | 175 | |
| 2022 | 5 | 22 | トミコシ | 三浦美里P | 190 | 156 | |
| 2022 | 10 | 1 | トミコシ | 松浦和彦P福地信之P | 187 | 177 | |
| 2022 | 10 | 1 | トミコシ | 松浦和彦P福地信之P | 175 | 161 | |
| 2022 | 10 | 1 | トミコシ | 松浦和彦P福地信之P | 203 | 160 | |
| 2022 | 10 | 1 | トミコシ | 松浦和彦P福地信之P | 195 | 142 | |
| 2022 | 12 | 3 | トミコシ | 松浦和彦P | 186 | 193 | ○ |
| 2022 | 12 | 3 | トミコシ | 松浦和彦P | 172 | 173 | ○ |
| 2022 | 12 | 3 | トミコシ | 松浦和彦P | 181 | 162 | |
| 2022 | 12 | 3 | トミコシ | 松浦和彦P | 259 | 162 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|