山形ファミリーボウル(SP)
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 187.7 | |
| 2026 | 4 | 11 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選@ | 181 | | |
| 2026 | 4 | 11 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選@ | 216 | | |
| 2026 | 4 | 11 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選@ | 180 | | |
| 2026 | 4 | 11 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選@ | 166 | | |
| 2026 | 4 | 11 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選@ | 159 | | |
| 2026 | 4 | 11 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選@ | 174 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選A | 156 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選A | 159 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選A | 201 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選A | 212 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選A | 229 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選A | 212 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選B | 174 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選B | 179 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選B | 247 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選B | 180 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選B | 143 | | |
| 2026 | 4 | 12 | 山形ファミリーボウル(SP) | グリコアマチュア予選B | 210 | | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|