2026年6月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 204.6 | 176.6 |
| 2026 | 6 | 1 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 233 | 138 | |
| 2026 | 6 | 1 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 237 | 203 | |
| 2026 | 6 | 1 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 186 | 159 | |
| 2026 | 6 | 5 | 南平GB(2026) | マイボ | 195 | 192 | |
| 2026 | 6 | 5 | 南平GB(2026) | マイボ | 208 | 134 | |
| 2026 | 6 | 5 | 南平GB(2026) | マイボ | 146 | 203 | ○ |
| 2026 | 6 | 8 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 222 | 181 | |
| 2026 | 6 | 8 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 212 | 180 | |
| 2026 | 6 | 8 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 179 | 205 | ○ |
| 2026 | 6 | 11 | 厚木ツマダボウル | 三浦美里P | 203 | | |
| 2026 | 6 | 11 | 厚木ツマダボウル | 三浦美里P | 235 | | |
| 2026 | 6 | 11 | 厚木ツマダボウル | 三浦美里P | 200 | | |
| 2026 | 6 | 11 | 厚木ツマダボウル | 三浦美里P | 192 | | |
| 2026 | 6 | 12 | 立川スターレーン | 堀井春花P久保田彩花P | 211 | | |
| 2026 | 6 | 12 | 立川スターレーン | 堀井春花P久保田彩花P | 225 | | |
| 2026 | 6 | 12 | 立川スターレーン | 堀井春花P久保田彩花P | 203 | | |
| 2026 | 6 | 12 | 立川スターレーン | 堀井春花P久保田彩花P | 268 | | |
| 2026 | 6 | 13 | 南平GB(2026) | 三浦美里P@ | 203 | 175 | |
| 2026 | 6 | 13 | 南平GB(2026) | 三浦美里P@ | 234 | 181 | |
| 2026 | 6 | 13 | 南平GB(2026) | 三浦美里P@ | 227 | 194 | |
| 2026 | 6 | 13 | 南平GB(2026) | 三浦美里P@ | 217 | 184 | |
| 2026 | 6 | 13 | 南平GB(2026) | 三浦美里PA | | 192 | |
| 2026 | 6 | 13 | 南平GB(2026) | 三浦美里PA | | 203 | |
| 2026 | 6 | 13 | 南平GB(2026) | 三浦美里PA | | 208 | |
| 2026 | 6 | 13 | 南平GB(2026) | 三浦美里PA | | 163 | |
| 2026 | 6 | 13 | アイビー越谷 | 堀井春花P@ | 194 | 156 | |
| 2026 | 6 | 13 | アイビー越谷 | 堀井春花P@ | 201 | 149 | |
| 2026 | 6 | 13 | アイビー越谷 | 堀井春花P@ | 175 | 171 | |
| 2026 | 6 | 13 | アイビー越谷 | 堀井春花P@ | 179 | 163 | |
| 2026 | 6 | 13 | アイビー越谷 | 堀井春花PA | 177 | 144 | |
| 2026 | 6 | 13 | アイビー越谷 | 堀井春花PA | 178 | 151 | |
| 2026 | 6 | 13 | アイビー越谷 | 堀井春花PA | 201 | 172 | |
| 2026 | 6 | 13 | アイビー越谷 | 堀井春花PA | 181 | 152 | |
| 2026 | 6 | 15 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | | 225 | |
| 2026 | 6 | 15 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | | 205 | |
| 2026 | 6 | 15 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | | 171 | |
| 2026 | 6 | 19 | 南平GB(2026) | マイボ | | 149 | |
| 2026 | 6 | 19 | 南平GB(2026) | マイボ | | 201 | |
| 2026 | 6 | 19 | 南平GB(2026) | マイボ | | 182 | |
| 2026 | 6 | 21 | 平和島スターボウル | 越智真南P | 184 | 147 | |
| 2026 | 6 | 21 | 平和島スターボウル | 越智真南P | 157 | 153 | |
| 2026 | 6 | 21 | 平和島スターボウル | 越智真南P | 247 | 169 | |
| 2026 | 6 | 22 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | | 192 | |
| 2026 | 6 | 22 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | | 128 | |
| 2026 | 6 | 22 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | | 165 | |
| 2026 | 6 | 27 | 南平GB(2026) | NBF(とおる&あゆみ5位) | 212 | 193 | |
| 2026 | 6 | 27 | 南平GB(2026) | NBF(とおる&あゆみ5位) | 245 | 181 | |
| 2026 | 6 | 27 | 南平GB(2026) | NBF(とおる&あゆみ5位) | 201 | 183 | |
| 2026 | 6 | 29 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 203 | 173 | |
| 2026 | 6 | 29 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 206 | 186 | |
| 2026 | 6 | 29 | 南平GB(2026) | トリオリーグ | 199 | 237 | ○ |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|