| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 191.5 | |||||||
| 2026 | 9 | 26 | 都留ファミリーボウル | 山梨レディース予選(河村怜奈P) | 146 | ||
| 2026 | 9 | 26 | 都留ファミリーボウル | 山梨レディース予選(河村怜奈P) | 216 | ||
| 2026 | 9 | 26 | 都留ファミリーボウル | 山梨レディース予選(河村怜奈P) | 177 | ||
| 2026 | 9 | 26 | 都留ファミリーボウル | 山梨レディース予選(河村怜奈P) | 235 | ||
| 2026 | 9 | 26 | 都留ファミリーボウル | 山梨レディース予選(河村怜奈P) | 184 | ||
| 2026 | 9 | 26 | 都留ファミリーボウル | 山梨レディース予選(河村怜奈P) | 191 | ||
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |