R1
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 196.5 | 155.6 |
| 2015 | 11 | 15 | R1 | (南砂)山下昌吾P | 177 | 144 | |
| 2015 | 11 | 15 | R1 | (南砂)山下昌吾P | 176 | 118 | |
| 2015 | 11 | 15 | R1 | (南砂)山下昌吾P | 152 | 135 | |
| 2015 | 11 | 15 | R1 | (南砂)山下昌吾P | 180 | 143 | |
| 2015 | 12 | 4 | R1 | (草加)ブーマーズピット | 209 | 129 | |
| 2015 | 12 | 4 | R1 | (草加)ブーマーズピット | 179 | 132 | |
| 2015 | 12 | 4 | R1 | (草加)ブーマーズピット | 212 | 137 | |
| 2017 | 11 | 25 | R1 | 南砂会 | 186 | 157 | |
| 2017 | 11 | 25 | R1 | 南砂会 | 171 | 146 | |
| 2017 | 11 | 25 | R1 | 南砂会 | 182 | 199 | ○ |
| 2017 | 11 | 25 | R1 | 南砂会 | 183 | 182 | |
| 2017 | 11 | 25 | R1 | 南砂会 | 256 | 168 | |
| 2021 | 7 | 25 | R1 | (南砂)M2番外編 | 202 | 125 | |
| 2021 | 7 | 25 | R1 | (南砂)M2番外編 | 194 | 146 | |
| 2021 | 7 | 25 | R1 | (南砂)M2番外編 | 174 | 131 | |
| 2022 | 3 | 12 | R1 | (吉祥寺)三浦美里P | 166 | 170 | ○ |
| 2022 | 3 | 12 | R1 | (吉祥寺)三浦美里P | 213 | 167 | |
| 2022 | 3 | 12 | R1 | (吉祥寺)三浦美里P | 188 | 140 | |
| 2022 | 6 | 14 | R1 | (南砂)藤井信人P | 204 | | |
| 2022 | 6 | 14 | R1 | (南砂)藤井信人P | 162 | | |
| 2022 | 6 | 14 | R1 | (南砂)藤井信人P | 226 | | |
| 2022 | 6 | 14 | R1 | (南砂)藤井信人P | 178 | | |
| 2022 | 6 | 28 | R1 | (南砂)加藤祐哉P | 258 | 135 | |
| 2022 | 6 | 28 | R1 | (南砂)加藤祐哉P | 245 | 128 | |
| 2022 | 6 | 28 | R1 | (南砂)加藤祐哉P | 188 | 150 | |
| 2022 | 6 | 28 | R1 | (南砂)加藤祐哉P | 191 | 182 | |
| 2022 | 7 | 3 | R1 | (南砂)正田晃也P | 210 | | |
| 2022 | 7 | 3 | R1 | (南砂)正田晃也P | 215 | | |
| 2022 | 7 | 3 | R1 | (南砂)正田晃也P | 208 | | |
| 2022 | 7 | 3 | R1 | (南砂)正田晃也P | 150 | | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレ@ | 216 | 162 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレ@ | 200 | 156 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレ@ | 191 | 134 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレA | 257 | 142 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレA | 201 | 157 | |
| 2022 | 7 | 16 | R1 | (川崎大師)神チャレA | 176 | 171 | |
| 2022 | 10 | 18 | R1 | (南砂)藤井信人P原口優馬P | 243 | 117 | |
| 2022 | 10 | 18 | R1 | (南砂)藤井信人P原口優馬P | 190 | 162 | |
| 2022 | 10 | 18 | R1 | (南砂)藤井信人P原口優馬P | 208 | 148 | |
| 2022 | 10 | 18 | R1 | (南砂)藤井信人P原口優馬P | 201 | 159 | |
| 2023 | 7 | 4 | R1 | (南砂)藤村隆史P須田毅P(とおる5位) | 236 | 149 | |
| 2023 | 7 | 4 | R1 | (南砂)藤村隆史P須田毅P(とおる5位) | 243 | 160 | |
| 2023 | 7 | 4 | R1 | (南砂)藤村隆史P須田毅P(とおる5位) | 201 | 181 | |
| 2023 | 7 | 4 | R1 | (南砂)藤村隆史P須田毅P(とおる5位) | 214 | 155 | |
| 2024 | 3 | 14 | R1 | (南砂)三浦美里P@ | 234 | 158 | |
| 2024 | 3 | 14 | R1 | (南砂)三浦美里P@ | 215 | 177 | |
| 2024 | 3 | 14 | R1 | (南砂)三浦美里P@ | 183 | 183 | △ |
| 2024 | 3 | 14 | R1 | (南砂)三浦美里PA | 212 | 155 | |
| 2024 | 3 | 14 | R1 | (南砂)三浦美里PA | 156 | 154 | |
| 2024 | 3 | 14 | R1 | (南砂)三浦美里PA | 165 | 169 | ○ |
| 2024 | 3 | 14 | R1 | (南砂)三浦美里PB | 171 | 199 | ○ |
| 2024 | 3 | 14 | R1 | (南砂)三浦美里PB | 156 | 152 | |
| 2024 | 3 | 14 | R1 | (南砂)三浦美里PB | 166 | 138 | |
| 2024 | 4 | 24 | R1 | (南砂)三浦美里PB | | 214 | |
| 2024 | 4 | 24 | R1 | (南砂)三浦美里PB | | 201 | |
| 2024 | 4 | 24 | R1 | (南砂)三浦美里PB | | 186 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵@ | 202 | | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵@ | 191 | | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵@ | 200 | | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵A | 197 | 137 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵A | 202 | 148 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵A | 206 | 167 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵B(とおる準優勝) | 195 | 180 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵B(とおる準優勝) | 223 | 171 | |
| 2024 | 6 | 9 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵B(とおる準優勝) | 209 | 126 | |
| 2024 | 9 | 2 | R1 | (南砂)三浦美里PB | 191 | | |
| 2024 | 9 | 2 | R1 | (南砂)三浦美里PB | 197 | | |
| 2024 | 9 | 2 | R1 | (南砂)三浦美里PB | 170 | | |
| 2025 | 1 | 10 | R1 | (綱島)練習 | 188 | | |
| 2025 | 1 | 10 | R1 | (綱島)練習 | 216 | | |
| 2025 | 1 | 10 | R1 | (綱島)練習 | 196 | | |
| 2025 | 1 | 10 | R1 | (綱島)練習 | 210 | | |
| 2025 | 1 | 10 | R1 | (綱島)練習 | 221 | | |
| 2025 | 1 | 10 | R1 | (綱島)練習 | 205 | | |
| 2025 | 1 | 10 | R1 | (綱島)練習 | 189 | | |
| 2025 | 1 | 16 | R1 | (南砂)三浦美里P入社式 | 207 | | |
| 2025 | 1 | 16 | R1 | (南砂)三浦美里P入社式 | 206 | | |
| 2025 | 1 | 16 | R1 | (南砂)三浦美里P入社式 | 226 | | |
| 2025 | 1 | 17 | R1 | (川崎大師)三浦美里P坂本詩緒里P | 200 | | |
| 2025 | 1 | 17 | R1 | (川崎大師)三浦美里P坂本詩緒里P | 191 | | |
| 2025 | 1 | 17 | R1 | (川崎大師)三浦美里P坂本詩緒里P | 180 | | |
| 2025 | 1 | 17 | R1 | (川崎大師)三浦美里P坂本詩緒里P | 160 | | |
| 2025 | 2 | 14 | R1 | (綱島)練習 | 245 | | |
| 2025 | 2 | 14 | R1 | (綱島)練習 | 233 | | |
| 2025 | 2 | 26 | R1 | (南砂)三浦美里P坂本詩緒里P(とおる5位) | 212 | | |
| 2025 | 2 | 26 | R1 | (南砂)三浦美里P坂本詩緒里P(とおる5位) | 235 | | |
| 2025 | 2 | 26 | R1 | (南砂)三浦美里P坂本詩緒里P(とおる5位) | 215 | | |
| 2025 | 2 | 26 | R1 | (南砂)三浦美里P坂本詩緒里P(とおる5位) | 225 | | |
| 2025 | 2 | 28 | R1 | (綱島)練習 | 188 | | |
| 2025 | 2 | 28 | R1 | (綱島)練習 | 166 | | |
| 2025 | 2 | 28 | R1 | (綱島)練習 | 201 | | |
| 2025 | 2 | 28 | R1 | (綱島)練習 | 224 | | |
| 2025 | 3 | 20 | R1 | (綱島)練習 | 181 | | |
| 2025 | 3 | 20 | R1 | (綱島)練習 | 179 | | |
| 2025 | 3 | 20 | R1 | (綱島)練習 | 206 | | |
| 2025 | 4 | 11 | R1 | (綱島)練習 | 226 | | |
| 2025 | 4 | 11 | R1 | (綱島)練習 | 191 | | |
| 2025 | 4 | 11 | R1 | (綱島)練習 | 257 | | |
| 2025 | 4 | 11 | R1 | (綱島)練習 | 140 | | |
| 2025 | 5 | 10 | R1 | (草加)練習 | 159 | | |
| 2025 | 5 | 10 | R1 | (草加)練習 | 189 | | |
| 2025 | 5 | 10 | R1 | (草加)練習 | 151 | | |
| 2025 | 5 | 10 | R1 | (草加)練習 | 168 | | |
| 2025 | 5 | 10 | R1 | (草加)練習 | 165 | | |
| 2025 | 5 | 10 | R1 | (草加)練習 | 152 | | |
| 2025 | 7 | 29 | R1 | (草加)三浦美里P | 193 | 124 | |
| 2025 | 7 | 29 | R1 | (草加)三浦美里P | 175 | 203 | ○ |
| 2025 | 7 | 29 | R1 | (草加)三浦美里P | 191 | 140 | |
| 2025 | 7 | 29 | R1 | (草加)三浦美里P | 165 | 128 | |
| 2025 | 7 | 31 | R1 | (南砂)三浦美里P | 227 | 158 | |
| 2025 | 7 | 31 | R1 | (南砂)三浦美里P | 126 | 181 | ○ |
| 2025 | 7 | 31 | R1 | (南砂)三浦美里P | 202 | 152 | |
| 2025 | 8 | 3 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵@ | 191 | 184 | |
| 2025 | 8 | 3 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵@ | 215 | 150 | |
| 2025 | 8 | 3 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵@ | 245 | 163 | |
| 2025 | 8 | 3 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵A | 203 | 168 | |
| 2025 | 8 | 3 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵A | 174 | 130 | |
| 2025 | 8 | 3 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵A | 225 | 159 | |
| 2025 | 8 | 3 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵B(とおる3位) | 235 | 162 | |
| 2025 | 8 | 3 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵B(とおる3位) | 223 | 129 | |
| 2025 | 8 | 3 | R1 | (南砂)三浦美里P吉川朋絵B(とおる3位) | 226 | 133 | |
| 2025 | 8 | 7 | R1 | (わらび)三浦美里P | 215 | 176 | |
| 2025 | 8 | 7 | R1 | (わらび)三浦美里P | 153 | 151 | |
| 2025 | 8 | 7 | R1 | (わらび)三浦美里P | 167 | 147 | |
| 2025 | 8 | 7 | R1 | (わらび)三浦美里P | 155 | 142 | |
| 2025 | 9 | 16 | R1 | (南砂)三浦美里P | 171 | | |
| 2025 | 9 | 16 | R1 | (南砂)三浦美里P | 181 | | |
| 2025 | 9 | 16 | R1 | (南砂)三浦美里P | 216 | | |
| 2025 | 11 | 30 | R1 | (吉祥寺)三浦美里P | 165 | | |
| 2025 | 11 | 30 | R1 | (吉祥寺)三浦美里P | 165 | | |
| 2025 | 11 | 30 | R1 | (吉祥寺)三浦美里P | 190 | | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|