| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 173.3 | 173.2 | ||||||
| 2016 | 4 | 3 | ラクゾー鴨川 | ドリンク杯(あゆみ準優勝) | 144 | 187 | ○ |
| 2016 | 4 | 3 | ラクゾー鴨川 | ドリンク杯(あゆみ準優勝) | 175 | 167 | |
| 2016 | 4 | 3 | ラクゾー鴨川 | ドリンク杯(あゆみ準優勝) | 225 | 246 | ○ |
| 2016 | 4 | 3 | ラクゾー鴨川 | グルメツアー | 154 | 157 | ○ |
| 2016 | 4 | 3 | ラクゾー鴨川 | グルメツアー | 170 | 135 | |
| 2016 | 4 | 3 | ラクゾー鴨川 | グルメツアー | 172 | 147 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |