| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 186.2 | 182.2 | ||||||
| 2016 | 10 | 20 | しょうざん | 福田家 | 181 | 182 | ○ |
| 2016 | 10 | 20 | しょうざん | 福田家 | 158 | 172 | ○ |
| 2016 | 10 | 20 | しょうざん | 福田家 | 229 | 173 | |
| 2016 | 10 | 20 | しょうざん | 福田家 | 218 | 201 | |
| 2016 | 10 | 22 | しょうざん | 福田家 | 152 | 186 | ○ |
| 2016 | 10 | 22 | しょうざん | 福田家 | 147 | 180 | ○ |
| 2016 | 10 | 22 | しょうざん | 福田家 | 203 | 180 | |
| 2017 | 4 | 23 | しょうざん | 福田家 | 231 | 164 | |
| 2017 | 4 | 23 | しょうざん | 福田家 | 206 | 181 | |
| 2017 | 4 | 23 | しょうざん | 福田家 | 137 | 203 | ○ |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |