本八幡スターレーン
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 203.0 | 174.7 |
| 2016 | 11 | 27 | 本八幡スターレーン | 藤井信人P&浅田梨奈P | 212 | 193 | |
| 2016 | 11 | 27 | 本八幡スターレーン | 藤井信人P&浅田梨奈P | 205 | 168 | |
| 2016 | 11 | 27 | 本八幡スターレーン | 藤井信人P&浅田梨奈P | 137 | 183 | ○ |
| 2016 | 11 | 27 | 本八幡スターレーン | 藤井信人P&浅田梨奈P | 227 | 195 | |
| 2018 | 12 | 24 | 本八幡スターレーン | KUWATA CUP 2019 | 179 | 153 | |
| 2018 | 12 | 24 | 本八幡スターレーン | KUWATA CUP 2019 | 168 | 156 | |
| 2018 | 12 | 24 | 本八幡スターレーン | KUWATA CUP 2019 | 179 | 165 | |
| 2018 | 12 | 24 | 本八幡スターレーン | KUWATA CUP 2019 | 185 | 224 | ○ |
| 2018 | 12 | 24 | 本八幡スターレーン | KUWATA CUP 2019 | 150 | 204 | ○ |
| 2018 | 12 | 24 | 本八幡スターレーン | KUWATA CUP 2019 | 238 | 195 | |
| 2022 | 1 | 29 | 本八幡スターレーン | 三浦美里P | 190 | 183 | |
| 2022 | 1 | 29 | 本八幡スターレーン | 三浦美里P | 160 | 211 | ○ |
| 2022 | 1 | 29 | 本八幡スターレーン | 三浦美里P | 287 | 179 | |
| 2022 | 1 | 29 | 本八幡スターレーン | 三浦美里P | 241 | 180 | |
| 2022 | 5 | 5 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 200 | 156 | |
| 2022 | 5 | 5 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 172 | 153 | |
| 2022 | 5 | 5 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 199 | 218 | ○ |
| 2022 | 5 | 5 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 243 | 130 | |
| 2022 | 10 | 20 | 本八幡スターレーン | 森本健太P永野すばるP岩見彩乃P | 170 | 153 | |
| 2022 | 10 | 20 | 本八幡スターレーン | 森本健太P永野すばるP岩見彩乃P | 245 | 161 | |
| 2022 | 10 | 20 | 本八幡スターレーン | 森本健太P永野すばるP岩見彩乃P | 241 | 136 | |
| 2023 | 1 | 3 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 215 | 163 | |
| 2023 | 1 | 3 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 220 | 135 | |
| 2023 | 1 | 3 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 196 | 155 | |
| 2023 | 1 | 3 | 本八幡スターレーン | 正田晃也P | 216 | 218 | ○ |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|