2017年5月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 202.1 | 180.6 |
| 2017 | 5 | 3 | 南平GB(2017) | WBCA | 175 | 175 | △ |
| 2017 | 5 | 3 | 南平GB(2017) | WBCA | 172 | 148 | |
| 2017 | 5 | 3 | 南平GB(2017) | WBCA | 220 | 194 | |
| 2017 | 5 | 4 | 南平GB(2017) | WBCB(とおる優勝) | 247 | 158 | |
| 2017 | 5 | 4 | 南平GB(2017) | WBCB(とおる優勝) | 212 | 150 | |
| 2017 | 5 | 4 | 南平GB(2017) | WBCB(とおる優勝) | 210 | 180 | |
| 2017 | 5 | 4 | 南平GB(2017) | あゆみ ギックリ腰 | | | |
| 2017 | 5 | 12 | 南平GB(2017) | WBCC | 191 | | |
| 2017 | 5 | 12 | 南平GB(2017) | WBCC | 195 | | |
| 2017 | 5 | 12 | 南平GB(2017) | WBCC | 203 | | |
| 2017 | 5 | 13 | 南平GB(2017) | WBCD | 199 | | |
| 2017 | 5 | 13 | 南平GB(2017) | WBCD | 158 | | |
| 2017 | 5 | 13 | 南平GB(2017) | WBCD | 215 | | |
| 2017 | 5 | 13 | 南平GB(2017) | エキシビジョン | 177 | | |
| 2017 | 5 | 19 | 南平GB(2017) | マイボ | 202 | | |
| 2017 | 5 | 19 | 南平GB(2017) | マイボ | 213 | | |
| 2017 | 5 | 19 | 南平GB(2017) | マイボ | 189 | | |
| 2017 | 5 | 21 | 南平GB(2017) | 南平オールスター | 253 | 167 | |
| 2017 | 5 | 21 | 南平GB(2017) | 南平オールスター | 227 | 236 | ○ |
| 2017 | 5 | 21 | 南平GB(2017) | 南平オールスター | 202 | 183 | |
| 2017 | 5 | 21 | 南平GB(2017) | 南平オールスター | 214 | 189 | |
| 2017 | 5 | 26 | 南平GB(2017) | 寿司会 | 163 | | |
| 2017 | 5 | 26 | 南平GB(2017) | 寿司会 | 204 | | |
| 2017 | 5 | 26 | 南平GB(2017) | 寿司会 | 228 | | |
| 2017 | 5 | 28 | 板橋プラザ | 進ちゃんコーク | 236 | 215 | |
| 2017 | 5 | 28 | 板橋プラザ | 進ちゃんコーク | 195 | 184 | |
| 2017 | 5 | 28 | 板橋プラザ | 進ちゃんコーク | 193 | 186 | |
| 2017 | 5 | 28 | 板橋プラザ | 進ちゃんコーク | 163 | 163 | △ |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|