2018年1月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 192.9 | 184.1 |
| 2018 | 1 | 2 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップ@ | | 183 | |
| 2018 | 1 | 2 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップ@ | | 197 | |
| 2018 | 1 | 2 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップ@ | | 165 | |
| 2018 | 1 | 6 | アオキGB | トリオ | 173 | 149 | |
| 2018 | 1 | 6 | アオキGB | トリオ | 161 | 169 | ○ |
| 2018 | 1 | 6 | アオキGB | トリオ | 182 | 197 | ○ |
| 2018 | 1 | 8 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップA | 221 | 234 | ○ |
| 2018 | 1 | 8 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップA | 194 | 234 | ○ |
| 2018 | 1 | 8 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップA | 211 | 172 | |
| 2018 | 1 | 12 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 182 | 159 | |
| 2018 | 1 | 12 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 179 | 184 | ○ |
| 2018 | 1 | 12 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 190 | 190 | △ |
| 2018 | 1 | 13 | 芝GB | ダブルス | 181 | 174 | |
| 2018 | 1 | 13 | 芝GB | ダブルス | 224 | 249 | ○ |
| 2018 | 1 | 13 | 芝GB | ダブルス | 175 | 165 | |
| 2018 | 1 | 19 | 南平GB(2018) | マイボ | 205 | 199 | |
| 2018 | 1 | 19 | 南平GB(2018) | マイボ | 179 | 158 | |
| 2018 | 1 | 19 | 南平GB(2018) | マイボ | 257 | 191 | |
| 2018 | 1 | 20 | 南平GB(2018) | トリオバトル(チーム3位) | 202 | 184 | |
| 2018 | 1 | 20 | 南平GB(2018) | トリオバトル(チーム3位) | 217 | 190 | |
| 2018 | 1 | 20 | 南平GB(2018) | トリオバトル(チーム3位) | 213 | 150 | |
| 2018 | 1 | 29 | 板橋プラザ | 進ちゃんコーク | 223 | 175 | |
| 2018 | 1 | 29 | 板橋プラザ | 進ちゃんコーク | 153 | 171 | ○ |
| 2018 | 1 | 29 | 板橋プラザ | 進ちゃんコーク | 182 | 161 | |
| 2018 | 1 | 29 | 板橋プラザ | 進ちゃんコーク | 140 | 202 | ○ |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|