| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ | |
| 198.9 | 188.0 | ||||||
| 2018 | 1 | 2 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップ@ | 183 | ||
| 2018 | 1 | 2 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップ@ | 197 | ||
| 2018 | 1 | 2 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップ@ | 165 | ||
| 2018 | 1 | 8 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップA | 221 | 234 | ○ |
| 2018 | 1 | 8 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップA | 194 | 234 | ○ |
| 2018 | 1 | 8 | 南平GB(2018) | ニューイヤーカップA | 211 | 172 | |
| 2018 | 1 | 12 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 182 | 159 | |
| 2018 | 1 | 12 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 179 | 184 | ○ |
| 2018 | 1 | 12 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 190 | 190 | △ |
| 2018 | 1 | 19 | 南平GB(2018) | マイボ | 205 | 199 | |
| 2018 | 1 | 19 | 南平GB(2018) | マイボ | 179 | 158 | |
| 2018 | 1 | 19 | 南平GB(2018) | マイボ | 257 | 191 | |
| 2018 | 1 | 20 | 南平GB(2018) | トリオバトル(チーム3位) | 202 | 184 | |
| 2018 | 1 | 20 | 南平GB(2018) | トリオバトル(チーム3位) | 217 | 190 | |
| 2018 | 1 | 20 | 南平GB(2018) | トリオバトル(チーム3位) | 213 | 150 | |
| 2018 | 2 | 2 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ準優勝) | 224 | ||
| 2018 | 2 | 2 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ準優勝) | 233 | ||
| 2018 | 2 | 2 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ準優勝) | 190 | ||
| 2018 | 2 | 7 | 南平GB(2018) | レディースTM(あゆみ女性優勝) | 217 | ||
| 2018 | 2 | 7 | 南平GB(2018) | レディースTM(あゆみ女性優勝) | 184 | ||
| 2018 | 2 | 7 | 南平GB(2018) | レディースTM(あゆみ女性優勝) | 244 | ||
| 2018 | 2 | 9 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 169 | 195 | ○ |
| 2018 | 2 | 9 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 191 | 199 | ○ |
| 2018 | 2 | 9 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 181 | 241 | ○ |
| 2018 | 2 | 12 | 南平GB(2018) | ちいねぇ | 205 | 194 | |
| 2018 | 2 | 12 | 南平GB(2018) | ちいねぇ | 212 | 198 | |
| 2018 | 2 | 12 | 南平GB(2018) | ちいねぇ | 201 | 170 | |
| 2018 | 2 | 16 | 南平GB(2018) | マイボ | 201 | ||
| 2018 | 2 | 16 | 南平GB(2018) | マイボ | 156 | ||
| 2018 | 2 | 16 | 南平GB(2018) | マイボ | 192 | ||
| 2018 | 2 | 17 | 南平GB(2018) | 名和秋P | 149 | 158 | ○ |
| 2018 | 2 | 17 | 南平GB(2018) | 名和秋P | 172 | 183 | ○ |
| 2018 | 2 | 17 | 南平GB(2018) | 名和秋P | 148 | 159 | ○ |
| 2018 | 2 | 17 | 南平GB(2018) | 名和秋P | 210 | 164 | |
| 2018 | 2 | 24 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 206 | 167 | |
| 2018 | 2 | 24 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 166 | 206 | ○ |
| 2018 | 2 | 24 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 223 | 204 | |
| 2018 | 3 | 2 | 南平GB(2018) | マイボ | 204 | ||
| 2018 | 3 | 2 | 南平GB(2018) | マイボ | 191 | ||
| 2018 | 3 | 2 | 南平GB(2018) | マイボ | 186 | ||
| 2018 | 3 | 4 | 南平GB(2018) | リーグストック | 175 | 137 | |
| 2018 | 3 | 4 | 南平GB(2018) | リーグストック | 187 | 159 | |
| 2018 | 3 | 4 | 南平GB(2018) | リーグストック | 177 | 157 | |
| 2018 | 3 | 9 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 168 | 221 | ○ |
| 2018 | 3 | 9 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 200 | 186 | |
| 2018 | 3 | 9 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 212 | 180 | |
| 2018 | 3 | 10 | 南平GB(2018) | 長谷川真実P(とおる4位) | 194 | 174 | |
| 2018 | 3 | 10 | 南平GB(2018) | 長谷川真実P(とおる4位) | 225 | 203 | |
| 2018 | 3 | 10 | 南平GB(2018) | 長谷川真実P(とおる4位) | 256 | 169 | |
| 2018 | 3 | 10 | 南平GB(2018) | 長谷川真実P(とおる4位) | 228 | 187 | |
| 2018 | 3 | 16 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ4位) | 278 | ||
| 2018 | 3 | 16 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ4位) | 155 | ||
| 2018 | 3 | 16 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ4位) | 183 | ||
| 2018 | 3 | 17 | 南平GB(2018) | トリオバトル(チーム優勝) | 220 | 192 | |
| 2018 | 3 | 17 | 南平GB(2018) | トリオバトル(チーム優勝) | 235 | 164 | |
| 2018 | 3 | 17 | 南平GB(2018) | トリオバトル(チーム優勝) | 237 | 175 | |
| 2018 | 3 | 21 | 南平GB(2018) | ホリデーTM | 193 | 184 | |
| 2018 | 3 | 21 | 南平GB(2018) | ホリデーTM | 192 | 169 | |
| 2018 | 3 | 21 | 南平GB(2018) | ホリデーTM | 202 | 191 | |
| 2018 | 3 | 30 | 南平GB(2018) | フレンドリー | 213 | ||
| 2018 | 3 | 30 | 南平GB(2018) | フレンドリー | 221 | ||
| 2018 | 4 | 4 | 南平GB(2018) | レディースTM(あゆみ優勝/HG) | 200 | ||
| 2018 | 4 | 4 | 南平GB(2018) | レディースTM(あゆみ優勝/HG) | 206 | ||
| 2018 | 4 | 4 | 南平GB(2018) | レディースTM(あゆみ優勝/HG) | 180 | ||
| 2018 | 4 | 6 | 南平GB(2018) | マイボ | 183 | ||
| 2018 | 4 | 6 | 南平GB(2018) | マイボ | 214 | ||
| 2018 | 4 | 6 | 南平GB(2018) | マイボ | 222 | ||
| 2018 | 4 | 13 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 201 | ||
| 2018 | 4 | 13 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 192 | ||
| 2018 | 4 | 13 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 190 | ||
| 2018 | 4 | 13 | 南平GB(2018) | 練習 | 194 | ||
| 2018 | 4 | 13 | 南平GB(2018) | 練習 | 168 | ||
| 2018 | 4 | 13 | 南平GB(2018) | 練習 | 225 | ||
| 2018 | 4 | 20 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ3位) | 243 | ||
| 2018 | 4 | 20 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ3位) | 222 | ||
| 2018 | 4 | 20 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ3位) | 210 | ||
| 2018 | 4 | 28 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 208 | 162 | |
| 2018 | 4 | 28 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 215 | 153 | |
| 2018 | 4 | 28 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 224 | 175 | |
| 2018 | 4 | 29 | 南平GB(2018) | GW@(あゆみシフトトップ) | 190 | 190 | △ |
| 2018 | 4 | 29 | 南平GB(2018) | GW@(あゆみシフトトップ) | 179 | 219 | ○ |
| 2018 | 4 | 29 | 南平GB(2018) | GW@(あゆみシフトトップ) | 215 | 204 | |
| 2018 | 5 | 2 | 南平GB(2018) | レディースTM | 179 | ||
| 2018 | 5 | 2 | 南平GB(2018) | レディースTM | 173 | ||
| 2018 | 5 | 2 | 南平GB(2018) | レディースTM | 161 | ||
| 2018 | 5 | 4 | 南平GB(2018) | GWA | 223 | 178 | |
| 2018 | 5 | 4 | 南平GB(2018) | GWA | 193 | 186 | |
| 2018 | 5 | 4 | 南平GB(2018) | GWA | 187 | 151 | |
| 2018 | 5 | 6 | 南平GB(2018) | GWB | 187 | 223 | ○ |
| 2018 | 5 | 6 | 南平GB(2018) | GWB | 203 | 157 | |
| 2018 | 5 | 6 | 南平GB(2018) | GWB | 170 | 201 | ○ |
| 2018 | 5 | 6 | 南平GB(2018) | リーグストック | 193 | ||
| 2018 | 5 | 6 | 南平GB(2018) | リーグストック | 247 | ||
| 2018 | 5 | 6 | 南平GB(2018) | リーグストック | 242 | ||
| 2018 | 5 | 11 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 196 | ||
| 2018 | 5 | 11 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 191 | ||
| 2018 | 5 | 11 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 181 | ||
| 2018 | 5 | 12 | 南平GB(2018) | GWC | 171 | 233 | ○ |
| 2018 | 5 | 12 | 南平GB(2018) | GWC | 206 | 233 | ○ |
| 2018 | 5 | 12 | 南平GB(2018) | GWC | 222 | 174 | |
| 2018 | 5 | 12 | 南平GB(2018) | 練習 | 199 | ||
| 2018 | 5 | 12 | 南平GB(2018) | 練習 | 226 | ||
| 2018 | 5 | 12 | 南平GB(2018) | 練習 | 216 | ||
| 2018 | 5 | 13 | 南平GB(2018) | GWD | 180 | 160 | |
| 2018 | 5 | 13 | 南平GB(2018) | GWD | 189 | 141 | |
| 2018 | 5 | 13 | 南平GB(2018) | GWD | 220 | 266 | ○ |
| 2018 | 5 | 13 | 南平GB(2018) | GWエキシビジョン | 146 | ||
| 2018 | 5 | 18 | 南平GB(2018) | マイボ | 180 | ||
| 2018 | 5 | 18 | 南平GB(2018) | マイボ | 204 | ||
| 2018 | 5 | 18 | 南平GB(2018) | マイボ | 204 | ||
| 2018 | 5 | 20 | 南平GB(2018) | 竹原三貴P&キムスルギP | 256 | 225 | |
| 2018 | 5 | 20 | 南平GB(2018) | 竹原三貴P&キムスルギP | 148 | 172 | ○ |
| 2018 | 5 | 20 | 南平GB(2018) | 竹原三貴P&キムスルギP | 225 | 197 | |
| 2018 | 5 | 20 | 南平GB(2018) | 竹原三貴P&キムスルギP | 221 | 162 | |
| 2018 | 5 | 25 | 南平GB(2018) | 南平SG | 171 | 193 | ○ |
| 2018 | 5 | 25 | 南平GB(2018) | 南平SG | 199 | 235 | ○ |
| 2018 | 5 | 25 | 南平GB(2018) | 南平SG | 207 | 201 | |
| 2018 | 6 | 8 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 211 | 195 | |
| 2018 | 6 | 8 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 235 | 204 | |
| 2018 | 6 | 8 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 213 | 216 | ○ |
| 2018 | 6 | 15 | 南平GB(2018) | マイボ | 185 | 217 | ○ |
| 2018 | 6 | 15 | 南平GB(2018) | マイボ | 186 | 183 | |
| 2018 | 6 | 15 | 南平GB(2018) | マイボ | 217 | 227 | ○ |
| 2018 | 6 | 16 | 南平GB(2018) | 南平ダブルス(あゆみ&シーさん2位) | 166 | 209 | ○ |
| 2018 | 6 | 16 | 南平GB(2018) | 南平ダブルス(あゆみ&シーさん2位) | 237 | 247 | ○ |
| 2018 | 6 | 23 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 201 | 155 | |
| 2018 | 6 | 23 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 210 | 203 | |
| 2018 | 6 | 23 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 233 | 157 | |
| 2018 | 6 | 29 | 南平GB(2018) | マイボ | 247 | ||
| 2018 | 6 | 29 | 南平GB(2018) | マイボ | 206 | ||
| 2018 | 6 | 29 | 南平GB(2018) | マイボ | 180 | ||
| 2018 | 7 | 6 | 南平GB(2018) | マイボ | 172 | ||
| 2018 | 7 | 6 | 南平GB(2018) | マイボ | 201 | ||
| 2018 | 7 | 6 | 南平GB(2018) | マイボ | 223 | ||
| 2018 | 7 | 7 | 南平GB(2018) | 荻窪美咲P&白石順子P(あゆみ3位) | 190 | ||
| 2018 | 7 | 7 | 南平GB(2018) | 荻窪美咲P&白石順子P(あゆみ3位) | 225 | ||
| 2018 | 7 | 7 | 南平GB(2018) | 荻窪美咲P&白石順子P(あゆみ3位) | 210 | ||
| 2018 | 7 | 7 | 南平GB(2018) | 荻窪美咲P&白石順子P(あゆみ3位) | 217 | ||
| 2018 | 7 | 13 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 169 | ||
| 2018 | 7 | 13 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 215 | ||
| 2018 | 7 | 13 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 200 | ||
| 2018 | 7 | 14 | 南平GB(2018) | ちいねえ | 202 | ||
| 2018 | 7 | 14 | 南平GB(2018) | ちいねえ | 164 | ||
| 2018 | 7 | 14 | 南平GB(2018) | ちいねえ | 191 | ||
| 2018 | 7 | 16 | 南平GB(2018) | ミニマラソン | 192 | ||
| 2018 | 7 | 16 | 南平GB(2018) | ミニマラソン | 147 | ||
| 2018 | 7 | 16 | 南平GB(2018) | ミニマラソン | 169 | ||
| 2018 | 7 | 16 | 南平GB(2018) | ミニマラソン | 242 | ||
| 2018 | 7 | 16 | 南平GB(2018) | ミニマラソン | 189 | ||
| 2018 | 7 | 16 | 南平GB(2018) | ミニマラソン | 156 | ||
| 2018 | 7 | 22 | 南平GB(2018) | リーグ後投げ | 172 | ||
| 2018 | 7 | 22 | 南平GB(2018) | リーグ後投げ | 178 | ||
| 2018 | 7 | 22 | 南平GB(2018) | リーグ後投げ | 184 | ||
| 2018 | 7 | 27 | 南平GB(2018) | 南平SG | 169 | ||
| 2018 | 7 | 27 | 南平GB(2018) | 南平SG | 160 | ||
| 2018 | 7 | 27 | 南平GB(2018) | 南平SG | 143 | ||
| 2018 | 8 | 3 | 南平GB(2018) | マイボ | 187 | ||
| 2018 | 8 | 3 | 南平GB(2018) | マイボ | 173 | ||
| 2018 | 8 | 3 | 南平GB(2018) | マイボ | 215 | ||
| 2018 | 8 | 5 | 南平GB(2018) | サマーGP@ | 195 | 197 | ○ |
| 2018 | 8 | 5 | 南平GB(2018) | サマーGP@ | 203 | 173 | |
| 2018 | 8 | 5 | 南平GB(2018) | サマーGP@ | 191 | 211 | ○ |
| 2018 | 8 | 10 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 201 | 183 | |
| 2018 | 8 | 10 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 227 | 191 | |
| 2018 | 8 | 10 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 201 | 199 | |
| 2018 | 8 | 12 | 南平GB(2018) | サマーGPA | 198 | 210 | ○ |
| 2018 | 8 | 12 | 南平GB(2018) | サマーGPA | 183 | 151 | |
| 2018 | 8 | 12 | 南平GB(2018) | サマーGPA | 221 | 174 | |
| 2018 | 8 | 17 | 南平GB(2018) | マイボ | 226 | 202 | |
| 2018 | 8 | 17 | 南平GB(2018) | マイボ | 198 | 165 | |
| 2018 | 8 | 17 | 南平GB(2018) | マイボ | 157 | 189 | ○ |
| 2018 | 8 | 18 | 南平GB(2018) | サマーGPB | 215 | 191 | |
| 2018 | 8 | 18 | 南平GB(2018) | サマーGPB | 150 | 205 | ○ |
| 2018 | 8 | 18 | 南平GB(2018) | サマーGPB | 234 | 225 | |
| 2018 | 8 | 19 | 南平GB(2018) | サマーGPC(とおるシフトトップ あゆみ同点2位) | 234 | 227 | |
| 2018 | 8 | 19 | 南平GB(2018) | サマーGPC(とおるシフトトップ あゆみ同点2位) | 186 | 213 | ○ |
| 2018 | 8 | 19 | 南平GB(2018) | サマーGPC(とおるシフトトップ あゆみ同点2位) | 232 | 191 | |
| 2018 | 8 | 25 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 192 | 234 | ○ |
| 2018 | 8 | 25 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 204 | 223 | ○ |
| 2018 | 8 | 25 | 南平GB(2018) | NBFダブルス | 193 | 158 | |
| 2018 | 8 | 26 | 南平GB(2018) | サマーGPD | 228 | 192 | |
| 2018 | 8 | 26 | 南平GB(2018) | サマーGPD | 223 | 224 | ○ |
| 2018 | 8 | 26 | 南平GB(2018) | サマーGPD | 202 | 195 | |
| 2018 | 8 | 26 | 南平GB(2018) | サマーGP エキシビジョン | 225 | ||
| 2018 | 8 | 31 | 南平GB(2018) | マイボ | 185 | 193 | ○ |
| 2018 | 8 | 31 | 南平GB(2018) | マイボ | 192 | 214 | ○ |
| 2018 | 8 | 31 | 南平GB(2018) | マイボ | 219 | 162 | |
| 2018 | 9 | 7 | 南平GB(2018) | マイボ | 182 | 146 | |
| 2018 | 9 | 7 | 南平GB(2018) | マイボ | 225 | 196 | |
| 2018 | 9 | 7 | 南平GB(2018) | マイボ | 220 | 180 | |
| 2018 | 9 | 14 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 168 | 180 | ○ |
| 2018 | 9 | 14 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 166 | 201 | ○ |
| 2018 | 9 | 14 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 233 | 170 | |
| 2018 | 9 | 15 | 南平GB(2018) | ダブルス(とおる&あゆみ準優勝) | 202 | 179 | |
| 2018 | 9 | 15 | 南平GB(2018) | ダブルス(とおる&あゆみ準優勝) | 188 | 170 | |
| 2018 | 9 | 21 | 南平GB(2018) | マイボ | 232 | 171 | |
| 2018 | 9 | 21 | 南平GB(2018) | マイボ | 222 | 189 | |
| 2018 | 9 | 21 | 南平GB(2018) | マイボ | 200 | 180 | |
| 2018 | 9 | 24 | 南平GB(2018) | ホリデー支配人チャレ | 202 | 188 | |
| 2018 | 9 | 24 | 南平GB(2018) | ホリデー支配人チャレ | 180 | 168 | |
| 2018 | 9 | 24 | 南平GB(2018) | ホリデー支配人チャレ | 224 | 188 | |
| 2018 | 9 | 28 | 南平GB(2018) | SG | 214 | 190 | |
| 2018 | 9 | 28 | 南平GB(2018) | SG | 192 | 205 | ○ |
| 2018 | 9 | 28 | 南平GB(2018) | SG | 181 | 211 | ○ |
| 2018 | 9 | 29 | 南平GB(2018) | ちいねえ | 202 | 200 | |
| 2018 | 9 | 29 | 南平GB(2018) | ちいねえ | 180 | 148 | |
| 2018 | 9 | 29 | 南平GB(2018) | ちいねえ | 210 | 226 | ○ |
| 2018 | 10 | 5 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ3位) | 180 | 216 | ○ |
| 2018 | 10 | 5 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ3位) | 185 | 211 | ○ |
| 2018 | 10 | 5 | 南平GB(2018) | マイボ(あゆみ3位) | 159 | 207 | ○ |
| 2018 | 10 | 8 | 南平GB(2018) | 大石奈緒P | 224 | 182 | |
| 2018 | 10 | 8 | 南平GB(2018) | 大石奈緒P | 193 | 168 | |
| 2018 | 10 | 8 | 南平GB(2018) | 大石奈緒P | 180 | 157 | |
| 2018 | 10 | 8 | 南平GB(2018) | 大石奈緒P | 207 | 200 | |
| 2018 | 10 | 12 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 226 | 150 | |
| 2018 | 10 | 12 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 216 | 191 | |
| 2018 | 10 | 12 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 195 | 190 | |
| 2018 | 10 | 19 | 南平GB(2018) | マイボ | 190 | ||
| 2018 | 10 | 19 | 南平GB(2018) | マイボ | 179 | ||
| 2018 | 10 | 19 | 南平GB(2018) | マイボ | 203 | ||
| 2018 | 10 | 26 | 南平GB(2018) | SG | 198 | 215 | ○ |
| 2018 | 10 | 26 | 南平GB(2018) | SG | 191 | 226 | ○ |
| 2018 | 10 | 26 | 南平GB(2018) | SG | 177 | 187 | ○ |
| 2018 | 11 | 2 | 南平GB(2018) | マイボ | 148 | 188 | ○ |
| 2018 | 11 | 2 | 南平GB(2018) | マイボ | 199 | 137 | |
| 2018 | 11 | 2 | 南平GB(2018) | マイボ | 235 | 195 | |
| 2018 | 11 | 9 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 211 | 181 | |
| 2018 | 11 | 9 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 184 | 167 | |
| 2018 | 11 | 9 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 161 | 179 | ○ |
| 2018 | 11 | 16 | 南平GB(2018) | マイボ | 212 | 157 | |
| 2018 | 11 | 16 | 南平GB(2018) | マイボ | 195 | 178 | |
| 2018 | 11 | 16 | 南平GB(2018) | マイボ | 180 | 145 | |
| 2018 | 11 | 17 | 南平GB(2018) | ダブルス(とおる&あゆみ準優勝) | 183 | 175 | |
| 2018 | 11 | 17 | 南平GB(2018) | ダブルス(とおる&あゆみ準優勝) | 214 | 215 | ○ |
| 2018 | 11 | 23 | 南平GB(2018) | SG | 165 | 161 | |
| 2018 | 11 | 23 | 南平GB(2018) | SG | 226 | 183 | |
| 2018 | 11 | 23 | 南平GB(2018) | SG | 212 | 176 | |
| 2018 | 11 | 30 | 南平GB(2018) | マイボ | 155 | 162 | ○ |
| 2018 | 11 | 30 | 南平GB(2018) | マイボ | 177 | 172 | |
| 2018 | 11 | 30 | 南平GB(2018) | マイボ | 213 | 186 | |
| 2018 | 12 | 7 | 南平GB(2018) | マイボ | 186 | 192 | ○ |
| 2018 | 12 | 7 | 南平GB(2018) | マイボ | 205 | 146 | |
| 2018 | 12 | 7 | 南平GB(2018) | マイボ | 211 | 186 | |
| 2018 | 12 | 14 | 南平GB(2018) | 48フィート | 150 | 179 | ○ |
| 2018 | 12 | 14 | 南平GB(2018) | 48フィート | 210 | 178 | |
| 2018 | 12 | 14 | 南平GB(2018) | 48フィート | 192 | 143 | |
| 2018 | 12 | 15 | 南平GB(2018) | ダブルス | 175 | 172 | |
| 2018 | 12 | 15 | 南平GB(2018) | ダブルス | 237 | 137 | |
| 2018 | 12 | 16 | 南平GB(2018) | 寺下智香P&内藤真裕実P | 200 | 215 | ○ |
| 2018 | 12 | 16 | 南平GB(2018) | 寺下智香P&内藤真裕実P | 211 | 201 | |
| 2018 | 12 | 16 | 南平GB(2018) | 寺下智香P&内藤真裕実P | 210 | 164 | |
| 2018 | 12 | 16 | 南平GB(2018) | 寺下智香P&内藤真裕実P | 167 | 202 | ○ |
| 2018 | 12 | 21 | 南平GB(2018) | マイボ | 195 | 150 | |
| 2018 | 12 | 21 | 南平GB(2018) | マイボ | 176 | 153 | |
| 2018 | 12 | 21 | 南平GB(2018) | マイボ | 201 | 163 | |
| 2018 | 12 | 28 | 南平GB(2018) | SG | 167 | 211 | ○ |
| 2018 | 12 | 28 | 南平GB(2018) | SG | 193 | 158 | |
| 2018 | 12 | 28 | 南平GB(2018) | SG | 160 | 160 | △ |
| 2018 | 12 | 30 | 南平GB(2018) | マラソン | 135 | 178 | ○ |
| 2018 | 12 | 30 | 南平GB(2018) | マラソン | 222 | 154 | |
| 2018 | 12 | 30 | 南平GB(2018) | マラソン | 168 | 154 | |
| 2018 | 12 | 30 | 南平GB(2018) | マラソン | 202 | 168 | |
| 2018 | 12 | 30 | 南平GB(2018) | マラソン | 183 | 181 | |
| 2018 | 12 | 30 | 南平GB(2018) | マラソン | 151 | 158 | ○ |
| 2018 | 12 | 30 | 南平GB(2018) | マラソン | 262 | 149 | |
| 2018 | 12 | 30 | 南平GB(2018) | マラソン | 166 | 127 | |
| 2018 | 12 | 30 | 南平GB(2018) | マラソン | 170 | 159 | |
| 〜99 | |
| 100〜109 | |
| 110〜119 | |
| 120〜129 | |
| 130〜139 | |
| 140〜149 | |
| 150〜159 | |
| 160〜169 | |
| 170〜179 | |
| 180〜189 | |
| 190〜199 | |
| 200〜209 | |
| 210〜219 | |
| 220〜229 | |
| 230〜239 | |
| 240〜249 | |
| 250〜259 | |
| 260〜269 | |
| 270〜279 | |
| 280〜289 | |
| 290〜299 | |
| 300 |