2018年9月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 201.1 | 185.2 |
| 2018 | 9 | 1 | アオキGB | トリオ | 211 | 193 | |
| 2018 | 9 | 1 | アオキGB | トリオ | 211 | 182 | |
| 2018 | 9 | 1 | アオキGB | トリオ | 237 | 207 | |
| 2018 | 9 | 7 | 南平GB(2018) | マイボ | 182 | 146 | |
| 2018 | 9 | 7 | 南平GB(2018) | マイボ | 225 | 196 | |
| 2018 | 9 | 7 | 南平GB(2018) | マイボ | 220 | 180 | |
| 2018 | 9 | 8 | 芝GB | ダブルス | 173 | 169 | |
| 2018 | 9 | 8 | 芝GB | ダブルス | 172 | 183 | ○ |
| 2018 | 9 | 8 | 芝GB | ダブルス | 201 | 196 | |
| 2018 | 9 | 14 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 168 | 180 | ○ |
| 2018 | 9 | 14 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 166 | 201 | ○ |
| 2018 | 9 | 14 | 南平GB(2018) | 美咲Pリーグ | 233 | 170 | |
| 2018 | 9 | 15 | 南平GB(2018) | ダブルス(とおる&あゆみ準優勝) | 202 | 179 | |
| 2018 | 9 | 15 | 南平GB(2018) | ダブルス(とおる&あゆみ準優勝) | 188 | 170 | |
| 2018 | 9 | 21 | 南平GB(2018) | マイボ | 232 | 171 | |
| 2018 | 9 | 21 | 南平GB(2018) | マイボ | 222 | 189 | |
| 2018 | 9 | 21 | 南平GB(2018) | マイボ | 200 | 180 | |
| 2018 | 9 | 24 | 南平GB(2018) | ホリデー支配人チャレ | 202 | 188 | |
| 2018 | 9 | 24 | 南平GB(2018) | ホリデー支配人チャレ | 180 | 168 | |
| 2018 | 9 | 24 | 南平GB(2018) | ホリデー支配人チャレ | 224 | 188 | |
| 2018 | 9 | 28 | 南平GB(2018) | SG | 214 | 190 | |
| 2018 | 9 | 28 | 南平GB(2018) | SG | 192 | 205 | ○ |
| 2018 | 9 | 28 | 南平GB(2018) | SG | 181 | 211 | ○ |
| 2018 | 9 | 29 | 南平GB(2018) | ちいねえ | 202 | 200 | |
| 2018 | 9 | 29 | 南平GB(2018) | ちいねえ | 180 | 148 | |
| 2018 | 9 | 29 | 南平GB(2018) | ちいねえ | 210 | 226 | ○ |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|