2019年1月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 204.9 | 184.2 |
| 2019 | 1 | 2 | 南平GB(2019) | 新春お年玉@ | 199 | 184 | |
| 2019 | 1 | 2 | 南平GB(2019) | 新春お年玉@ | 202 | 220 | ○ |
| 2019 | 1 | 2 | 南平GB(2019) | 新春お年玉@ | 234 | 215 | |
| 2019 | 1 | 4 | 南平GB(2019) | 新春お年玉A | 160 | 146 | |
| 2019 | 1 | 4 | 南平GB(2019) | 新春お年玉A | 188 | 176 | |
| 2019 | 1 | 4 | 南平GB(2019) | 新春お年玉A | 191 | 176 | |
| 2019 | 1 | 5 | アオキGB | トリオ(とおるノーミス) | 212 | 180 | |
| 2019 | 1 | 5 | アオキGB | トリオ(とおるノーミス) | 207 | 148 | |
| 2019 | 1 | 5 | アオキGB | トリオ(とおるノーミス) | 248 | 149 | |
| 2019 | 1 | 11 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 177 | 217 | ○ |
| 2019 | 1 | 11 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 189 | 154 | |
| 2019 | 1 | 11 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 234 | 191 | |
| 2019 | 1 | 12 | 南平GB(2019) | 新春お年玉B | 204 | 184 | |
| 2019 | 1 | 12 | 南平GB(2019) | 新春お年玉B | 182 | 213 | ○ |
| 2019 | 1 | 12 | 南平GB(2019) | 新春お年玉B | 237 | 204 | |
| 2019 | 1 | 14 | 南平GB(2019) | 新春お年玉C | 237 | 167 | |
| 2019 | 1 | 14 | 南平GB(2019) | 新春お年玉C | 195 | 160 | |
| 2019 | 1 | 14 | 南平GB(2019) | 新春お年玉C | 170 | 185 | ○ |
| 2019 | 1 | 17 | 八千代台ボウル | 【あゆみ】DESTINY ソリッド | | | |
| 2019 | 1 | 17 | 八千代台ボウル | 【あゆみ】HY-ROAD SE | | | |
| 2019 | 1 | 18 | 南平GB(2019) | マイボ | 178 | 220 | ○ |
| 2019 | 1 | 18 | 南平GB(2019) | マイボ | 199 | 184 | |
| 2019 | 1 | 18 | 南平GB(2019) | マイボ | 204 | 180 | |
| 2019 | 1 | 19 | 南平GB(2019) | ダブルス | 182 | 170 | |
| 2019 | 1 | 19 | 南平GB(2019) | ダブルス | 213 | 199 | |
| 2019 | 1 | 25 | 南平GB(2019) | SG(とおる優勝) | 202 | 201 | |
| 2019 | 1 | 25 | 南平GB(2019) | SG(とおる優勝) | 235 | 173 | |
| 2019 | 1 | 25 | 南平GB(2019) | SG(とおる優勝) | 248 | 192 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|