2019年2月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 198.8 | 190.6 |
| 2019 | 2 | 1 | 南平GB(2019) | マイボ | 237 | 169 | |
| 2019 | 2 | 1 | 南平GB(2019) | マイボ | 216 | 205 | |
| 2019 | 2 | 1 | 南平GB(2019) | マイボ | 184 | 137 | |
| 2019 | 2 | 2 | アオキGB | トリオ | 179 | 173 | |
| 2019 | 2 | 2 | アオキGB | トリオ | 191 | 174 | |
| 2019 | 2 | 2 | アオキGB | トリオ | 184 | 204 | ○ |
| 2019 | 2 | 8 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 166 | 214 | ○ |
| 2019 | 2 | 8 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 215 | 256 | ○ |
| 2019 | 2 | 8 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 203 | 190 | |
| 2019 | 2 | 9 | 南平GB(2019) | ダブルス | 148 | 161 | ○ |
| 2019 | 2 | 9 | 南平GB(2019) | ダブルス | 175 | 219 | ○ |
| 2019 | 2 | 10 | 青戸 | 【とおる】GOLDEN GATE | | | |
| 2019 | 2 | 11 | 南平GB(2019) | 大久保S | 237 | 214 | |
| 2019 | 2 | 11 | 南平GB(2019) | 大久保S | 216 | 158 | |
| 2019 | 2 | 11 | 南平GB(2019) | 大久保S | 205 | 188 | |
| 2019 | 2 | 15 | 南平GB(2019) | マイボ | 257 | 177 | |
| 2019 | 2 | 15 | 南平GB(2019) | マイボ | 190 | 181 | |
| 2019 | 2 | 15 | 南平GB(2019) | マイボ | 193 | 167 | |
| 2019 | 2 | 16 | 青戸 | 越智真南P | 191 | 162 | |
| 2019 | 2 | 16 | 青戸 | 越智真南P | 191 | 193 | ○ |
| 2019 | 2 | 16 | 青戸 | 越智真南P | 182 | 225 | ○ |
| 2019 | 2 | 16 | 青戸 | 越智真南P | 223 | 207 | |
| 2019 | 2 | 22 | 南平GB(2019) | SG | 188 | 189 | ○ |
| 2019 | 2 | 22 | 南平GB(2019) | SG | 204 | 187 | |
| 2019 | 2 | 22 | 南平GB(2019) | SG | 208 | 237 | ○ |
| 2019 | 2 | 23 | 南平GB(2019) | NBFダブルス | 200 | 180 | |
| 2019 | 2 | 23 | 南平GB(2019) | NBFダブルス | 197 | 185 | |
| 2019 | 2 | 23 | 南平GB(2019) | NBFダブルス | 187 | 195 | ○ |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|