2019年5月
| 年 | 月 | 日 | ボウリング場 | イベント | とおる | あゆみ |
| | | | | 194.9 | 186.3 |
| 2019 | 5 | 3 | 南平GB(2019) | GWB | 194 | 181 | |
| 2019 | 5 | 3 | 南平GB(2019) | GWB | 201 | 160 | |
| 2019 | 5 | 3 | 南平GB(2019) | GWB | 193 | 168 | |
| 2019 | 5 | 4 | アオキGB | トリオ | 192 | 206 | ○ |
| 2019 | 5 | 4 | アオキGB | トリオ | 222 | 177 | |
| 2019 | 5 | 4 | アオキGB | トリオ | 211 | 205 | |
| 2019 | 5 | 6 | 南平GB(2019) | GWC | 190 | 207 | ○ |
| 2019 | 5 | 6 | 南平GB(2019) | GWC | 189 | 191 | ○ |
| 2019 | 5 | 6 | 南平GB(2019) | GWC | 238 | 193 | |
| 2019 | 5 | 6 | 南平GB(2019) | GW エキシビジョン | 193 | | |
| 2019 | 5 | 10 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 202 | 187 | |
| 2019 | 5 | 10 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 146 | 181 | ○ |
| 2019 | 5 | 10 | 南平GB(2019) | 美咲Pリーグ | 148 | 163 | ○ |
| 2019 | 5 | 11 | 南平GB(2019) | 坂本詩緒里P(とおる3位) | 246 | 202 | |
| 2019 | 5 | 11 | 南平GB(2019) | 坂本詩緒里P(とおる3位) | 193 | 186 | |
| 2019 | 5 | 11 | 南平GB(2019) | 坂本詩緒里P(とおる3位) | 248 | 166 | |
| 2019 | 5 | 11 | 南平GB(2019) | 坂本詩緒里P(とおる3位) | 225 | 224 | |
| 2019 | 5 | 17 | 南平GB(2019) | マイボ | 143 | 195 | ○ |
| 2019 | 5 | 17 | 南平GB(2019) | マイボ | 181 | 193 | ○ |
| 2019 | 5 | 17 | 南平GB(2019) | マイボ | 187 | 182 | |
| 2019 | 5 | 18 | 南平GB(2019) | ダブルス | 172 | 171 | |
| 2019 | 5 | 18 | 南平GB(2019) | ダブルス | 181 | 193 | ○ |
| 2019 | 5 | 24 | 南平GB(2019) | SG | 189 | 155 | |
| 2019 | 5 | 24 | 南平GB(2019) | SG | 199 | 200 | ○ |
| 2019 | 5 | 24 | 南平GB(2019) | SG | 182 | 193 | ○ |
| 2019 | 5 | 25 | アイビー越谷 | 連保P長谷P竹田P | 183 | 148 | |
| 2019 | 5 | 25 | アイビー越谷 | 連保P長谷P竹田P | 196 | 217 | ○ |
| 2019 | 5 | 25 | アイビー越谷 | 連保P長谷P竹田P | 214 | 185 | |
| 〜99 |
|
| 100〜109 |
|
| 110〜119 |
|
| 120〜129 |
|
| 130〜139 |
|
| 140〜149 |
|
| 150〜159 |
|
| 160〜169 |
|
| 170〜179 |
|
| 180〜189 |
|
| 190〜199 |
|
| 200〜209 |
|
| 210〜219 |
|
| 220〜229 |
|
| 230〜239 |
|
| 240〜249 |
|
| 250〜259 |
|
| 260〜269 |
|
| 270〜279 |
|
| 280〜289 |
|
| 290〜299 |
|
| 300 |
|